Pos Nro Corredor Vts Tiempo Vueltas
 
10 K FEM 15 A 19
1 28 ALVAREZ SILVIA - 1 00:49:50 - 00:49:50
 
10 K FEM 30 A 34
1 25 CRAVERO GIMENA - 1 00:41:33 - 00:41:33
2 40 HEREDIA YAMILA - 1 00:44:13 - 00:44:13
3 10 ORTEGA YANINA - 1 00:55:07 - 00:55:07
4 37 ACOSTA ELIANA - 1 00:57:25 - 00:57:25
5 8 ARCE ANGELES - 1 01:07:16 - 01:07:16
 
10 K FEM 35 A 39
1 46 ARNAUDO ESTEFANIA - 1 00:46:08 - 00:46:08
2 39 FERRANTE MARIANELA - 1 00:49:48 - 00:49:48
3 47 ZALAZAR DENICE - 1 00:55:48 - 00:55:48
 
10 K FEM 40 A 44
1 9 GUZMAN PATRICIA - 1 00:52:21 - 00:52:21
2 22 MORETTI LORENA PAOLA - 1 01:00:39 - 01:00:39
 
10 K FEM 45 A 49
1 21 AVILA LORENA - 1 00:51:42 - 00:51:42
2 48 PERALTA PAOLA MONICA - 1 01:00:40 - 01:00:40
 
10 K FEM 50 A 54
1 24 SUAREZ MARICEL - 1 01:01:45 - 01:01:45
 
10 K FEM 55 A 59
1 36 PRIOTTI MARA - 1 00:58:40 - 00:58:40
2 23 CARNEVALE ESTELA MARI - 1 00:59:05 - 00:59:05
 
10 K FEM 60 A 64
1 17 HERRERA MARIA EUGENIA - 1 01:25:43 - 01:25:43
 
10 K MASC 25 A 29
1 44 RODRIGUEZ MAYCO - 1 00:38:43 - 00:38:43
 
10 K MASC 30 A 34
1 41 GARNICA MIGUEL - 1 00:36:18 - 00:36:18
2 30 TISSERA FEDERICO RUBEN - 1 00:41:12 - 00:41:12
3 13 FERRERO MARTIN - 1 00:43:32 - 00:43:32
4 16 CABRAL PABLO DAVID - 1 00:43:39 - 00:43:39
5 12 NANINI EMANUEL ALBERTO - 1 00:43:47 - 00:43:47
 
10 K MASC 35 A 39
1 14 GALLO MAURO - 1 00:35:50 - 00:35:50
2 31 GALLARDO JORGE IVAN - 1 00:38:06 - 00:38:06
3 45 RUMACHELLA MARCOS - 1 00:38:30 - 00:38:30
4 4 SENA JOSE - 1 00:48:10 - 00:48:10
5 38 CASTELLINA NICOLAS - 1 00:54:44 - 00:54:44
 
10 K MASC 40 A 44
1 35 ACOSTA LEONEL - 1 00:38:28 - 00:38:28
2 19 FARIAS DIEGO - 1 00:45:27 - 00:45:27
3 49 VARGAS FABIAN - 1 00:50:57 - 00:50:57
4 20 PEDRAZA GUSTAVO - 1 00:51:27 - 00:51:27
 
10 K MASC 45 A 49
1 18 MILANESSIO DARIO DANIEL - 1 00:41:18 - 00:41:18
2 7 GOMEZ MAURO - 1 00:56:56 - 00:56:56
3 6 MADERO PABLO ANDRES - 1 00:58:41 - 00:58:41
 
10 K MASC 50 A 54
1 34 VILLALON GUSTAVO - 1 00:44:12 - 00:44:12
2 11 MARCHETTI FERNANDO - 1 00:45:56 - 00:45:56
3 42 LARIO PABLO ANDRES - 1 00:50:23 - 00:50:23
4 1 BAULIA RENE SERGIO - 1 00:50:54 - 00:50:54
 
10 K MASC 55 A 59
1 26 GUTIERREZ RODOLFO - 1 00:43:46 - 00:43:46
2 29 QUINTERO DANIEL ANTONIO - 1 00:50:20 - 00:50:20
 
10 K MASC 60 A 64
1 33 MARTINEZ JOSE DOMINGO - 1 00:50:25 - 00:50:25
2 32 CALCATERRA JOSE ANTONIO - 1 01:00:32 - 01:00:32
 
10 K MASC 65 A 69
1 5 CABALLERO VICTOR HUGO - 1 00:53:46 - 00:53:46
 
5 K FEM 15 A 19
1 438 FATTOBENE GIULIA - 1 00:27:03 - 00:27:03
2 413 ORELLANO ANA LUCIA - 1 00:33:36 - 00:33:36
 
5 K FEM 25 A 29
1 444 TRISTANY ROCIO FLORENCIA - 1 00:24:57 - 00:24:57
2 436 FARIAS EMILSE - 1 00:25:20 - 00:25:20
3 425 RUHL JULIETA BELEN - 1 00:26:57 - 00:26:57
4 443 GALETTO ELIANA - 1 00:27:40 - 00:27:40
5 412 NANINI MICAELA - 1 00:31:17 - 00:31:17
 
5 K FEM 30 A 34
1 407 POSSETTO VICTORIA AYELEN - 1 00:24:12 - 00:24:12
2 415 BRUSA TATIANA - 1 00:26:59 - 00:26:59
3 420 MOLINA YANINA - 1 00:27:41 - 00:27:41
4 439 BOXLER MELANIA - 1 00:31:15 - 00:31:15
5 421 PIZARRO JOHANA - 1 00:31:38 - 00:31:38
6 441 GOROSITO LORENA - 1 00:32:28 - 00:32:28
7 422 VERA GIULIANA - 1 00:36:16 - 00:36:16
 
5 K FEM 35 A 39
1 450 AIRAUDO ESTEFANIA - 1 00:24:34 - 00:24:34
2 442 PRIMO JANET - 1 00:25:24 - 00:25:24
3 424 FRANCO BELEN - 1 00:26:11 - 00:26:11
4 451 SERENO PAOLA MARIA - 1 00:26:53 - 00:26:53
5 440 PESCE SILVINA - 1 00:30:57 - 00:30:57
 
5 K FEM 40 A 44
1 432 NARETTO MARIA EUGENIA - 1 00:26:25 - 00:26:25
2 435 WILLIENER MARIA - 1 00:28:08 - 00:28:08
3 400 PARRUCCI ALEJANDRA - 1 00:32:16 - 00:32:16
4 427 TALABERA ALEJANDRA - 1 00:36:26 - 00:36:26
 
5 K FEM 45 A 49
1 433 BUSTOS NORA - 1 00:27:23 - 00:27:23
2 434 ESPINOSA MARIA LAURA - 1 00:28:25 - 00:28:25
 
5 K FEM 55 A 59
1 406 GARAY VERONICA - 1 00:37:06 - 00:37:06
 
5 K MASC HASTA 10
1 423 CATARI KEVIN - 1 00:30:20 - 00:30:20
 
5 K MASC 11 A 14
1 410 PALACIOS LIONEL - 1 00:22:31 - 00:22:31
 
5 K MASC 15 A 19
1 401 IBARRA EMMANUEL - 1 00:26:25 - 00:26:25
 
5 K MASC 20 A 24
1 445 PONCE FRANCO - 1 00:20:56 - 00:20:56
 
5 K MASC 25 A 29
1 411 SENA AXEL NAHUEL - 1 00:18:37 - 00:18:37
2 429 ARGUELLO LEONEL EDGARDO - 1 00:19:04 - 00:19:04
3 402 SENA ELIAN - 1 00:19:21 - 00:19:21
4 447 ARNAUDO SANTIAGO - 1 00:25:38 - 00:25:38
 
5 K MASC 30 A 34
1 419 TABORDA YUSEF - 1 00:21:49 - 00:21:49
2 426 LUNA JOSE MARIA - 1 00:23:37 - 00:23:37
3 416 BRUSA ATILIO - 1 00:26:19 - 00:26:19
 
5 K MASC 35 A 39
1 404 KRAPP ALEJANDRO - 1 00:21:08 - 00:21:08
2 449 BLANGETTI RODRIGO - 1 00:24:11 - 00:24:11
 
5 K MASC 40 A 44
1 446 SCOLASTRICHI MARIO - 1 00:20:58 - 00:20:58
 
5 K MASC 45 A 49
1 409 GARCIA MARIANO - 1 00:21:27 - 00:21:27
 
5 K MASC 50 A 54
1 448 GALMEZ MARIO ANDRES - 1 00:22:51 - 00:22:51
 
5 K MASC 60 A 64
1 403 GAUNA MARIO - 1 00:29:25 - 00:29:25
 
3 K FEM
1 901 SULLCA GLADIZ - 1 00:24:48 - 00:24:48
2 900 VIDELA VANESA GUADALUPE - 1 00:26:38 - 00:26:38
 
3 K MASC
1 903 BROCHERO BENJAMIN - 1 00:13:47 - 00:13:47
2 902 CABRAL MICHAEL - 1 00:17:44 - 00:17:44
3 904 SUAREZ LUCAS NICOLAS - 1 00:18:42 - 00:18:42
 
10 K MASC ESPECIAL
1 2 GIMENEZ LUIS ALBERTO - 1 01:16:55 - 01:16:55


Facebook Instagram