Maraton Monte Cristo
Ord Pos Doc Participante
 
10 K
1 1 937 ACOSTA HECTOR LEONEL
2 2 236 AGUIRRE JOSE
3 3 145 ALVAREZ MANUEL
4 4 035 ARCE ANGELES
5 5 947 ARRAIGADA JOSE
6 6 244 BARRIONUEVO FAUSTINO MARTIN
7 7 890 CABALLERO VICTOR HUGO
8 8 135 CALA MATIAS JULIO
9 9 928 CANAVOSIO CRISTIAN
10 10 774 CARRIZO MARIA
11 11 898 CRISTOFORI MARCOS
12 12 622 DIAZ DANIEL IVAN
13 13 246 FIGUEROA DIEGO
14 14 638 GAITE EDGAR FERNANDO
15 15 774 GALLI HECTOR FEDERICO
16 16 553 GARCES JORGE ALEJANDRO
17 17 710 GILABERT GONZALO
18 18 205 GUILLEN MAURICIO
19 19 973 HERRERA MARIA EUGENIA
20 20 042 LARIO PABLO ANDRES
21 21 329 LUNA FERNANDO DAVID
22 22 880 MADERO PABLO ANDRES
23 23 043 MALDONADO FABIOLA PATRICIA
24 24 283 MENSEGUET MARIA BELEN
25 25 612 MONCERRAT JONATAN LEANDRO
26 26 379 MUÑOZ LEONARDO
27 27 947 NIEVAS JOSE NAHUEL
28 28 522 NOVILLO NATALIA BELEN
29 29 609 NUÑEZ RICARDO DANIEL
30 30 297 OLMOS RICARDO HUMBERTO
31 31 432 ORTIZ NELSON EMANUEL
32 32 950 PERALTA NICOLAS
33 33 756 PEREZ AIDA MARISEL
34 34 366 PEREZ NAHUEL
35 35 009 RICCA LEONELA
36 36 616 RIVERO CARLOS ALBERTO
37 37 379 RIVERO JUAN
38 38 039 SANCHEZ NOELIA
39 39 397 SILVA MAXIMILIANO
40 40 169 SILVA NATALIA
41 41 146 SUAREZ MARICEL
42 42 043 TAGLIAFERRI ROBERTO
43 43 199 TURCO CATALINA
44 44 073 VEGA RAMON ANGEL
45 45 464 VEGA SEBASTIAN
46 46 069 VERON MARTIN OSVALDO
47 47 069 ZABALA CRISTIAN
 
5 K
48 1 971 ALARCON JULIETA MARCELA
49 2 736 BAIGORRIA EVELYN DAYANA
50 3 166 BELIZAN VICTORIA
51 4 288 BRAVO YAMILA
52 5 619 CACERES ADRIAN
53 6 225 CAPDEVILA MAURICIO
54 7 743 CUEVAS SEBASTIAN
55 8 908 DIAZ NANCY ROMINA
56 9 029 FERNANDEZ ANALIA
57 10 799 GARCIA EMILIANO
58 11 234 GAUNA MARIO
59 12 242 GIMENEZ IGNACIO
60 13 736 INZE EZEQUIEL
61 14 756 MAISONNAVE VIRGINIA
62 15 068 PALACIOS FRANCISCO DANIEL
63 16 951 PALACIOS NORMA BEATRIZ
64 17 513 PESCE JUAN PABLO
65 18 677 QUIROGA HECTOR DANIEL
66 19 533 ROBLEDO LAURA
67 20 351 RODRIGUEZ SABRINA
68 21 058 SARAVIA MARIA SOLEDAD
69 22 146 TABORDA YUSEF
70 23 475 TRIVERI GONZALO
71 24 532 VACA AGUSTIN
72 25 847 ZALAZAR MARIBEL IVANA
73 26 304 ZINGARETTI FLAVIA
Facebook Instagram