2º Vuelta al Valle
Ord Pos Doc Participante
 
12 K
1 1 301 ABDON CRISTINA
2 2 669 ACUÑA FEDERICO AGUSTIN
3 3 462 AHUMADA LUIS
4 4 401 ARAMBURU VALENTINA
5 5 576 ARRIETA GABRIEL ALBERTO
6 6 310 BARETTA MARIA MARTA
7 7 124 BELTRAN LEONARDO
8 8 329 BERNAL GERMAN
9 9 547 BODACH JAQUELINE ROXANA
10 10 304 BOSIO MARIA JOSE
11 11 602 CACCIA MARIANA
12 12 748 CEBALLOS MARIA CECILIA
13 13 852 CELIZ MIGUEL
14 14 479 COALOA JOAQUIN
15 15 244 COMITO VALENTINA
16 16 646 CORDOBA NANCY
17 17 217 CUITIÑO LAURA
18 18 309 DIAZ AGUSTIN
19 19 816 EPELMAN EDUARDO LUIS
20 20 133 FARFAN ALEJANDRO
21 21 574 FERNANDEZ PATRICIA SOLEDAD
22 22 329 FIORE ANGEL
23 23 177 GALAN LARA LUCIA
24 24 647 GALLARDO RUBEN EDUARDO
25 25 450 HERRERA NATALIA ALEJANDRA
26 26 378 LIZIO ANTONELA
27 27 641 LIZIO MARIO RENE
28 28 089 LOBO NATALIA
29 29 014 LOPEZ LUCIANO
30 30 338 MARTINEZ MARIA PAZ
31 31 562 MASSELLO GERMAN
32 32 823 MIZUTAMARI NORBERTO
33 33 428 MURUA JAVIER ALBERTO
34 34 118 ORTIZ RENATA
35 35 159 PALACIO MARISA LIS
36 36 066 PALAVECINO SILVANA
37 37 402 PEREZ SANTIAGO
38 38 078 PISTONE MARIA BELEN
39 39 277 RECALDE DANIEL
40 40 359 RECH PABLO
41 41 844 RICALDONE RODOLFO NICOLAS
42 42 034 RIVAROLA MARIANA
43 43 922 ROJO DOLORES
44 44 961 ROLDAN LEONARDO JOSE
45 45 478 SALA MARCELO
46 46 919 SIMONELLI MARINE LUZ
47 47 094 SOSA CRISTIAN RAMON
48 48 618 STANGLINO GONZALO
49 49 969 SUAREZ NATALIA CAROLINA
50 50 912 TARLETTA MARIA VERONICA
51 51 768 TEJEDA DEBORA ROXANA
52 52 278 TOMASELLI DIEGO
53 53 195 TUYARET MARIA JOSE
54 54 528 VIVA DARIO
55 55 768 YENED NURIA
56 56 546 ZANABRIA ANA BEATRIZ
57 57 265 ZITO FREYER ADRIAN
 
5 K
58 1 260 ASCENZI LAURA
59 2 929 BANEGAS SARA MARCELA
60 3 943 BARRIONUEVO ANA MARIA
61 4 809 CAMINOTTI SILVIA
62 5 701 COLOMBO CARLOS
63 6 183 DI GIACINTO CLAUDIO
64 7 939 DI GIACINTO RITA ALEJANDRA
65 8 639 DI GIACINTO SUSANA
66 9 694 DURAN MARINA
67 10 976 GARAY BENJAMIN
68 11 038 GUAYMAS CINTIA
69 12 259 MENDEZ PABLO
70 13 068 PALACIOS FRANCISCO DANIEL
71 14 413 PARRELLO SOLEDAD
72 15 750 PEREZ MARCOS
73 16 878 RIBA RODRIGO
74 17 457 SEPULVEDA TALIA
75 18 639 TERRE JAVIER MAURICIO
76 19 346 VARGAS CARLOS DANIEL
Facebook Instagram