Pos Nro Corredor Vta Tiempo
 
DAMAS ELITE
1 20 CUELLO VICTORIA LARISA - 1 02:20:10
2 22 GUTIERREZ MALENA - 1 02:20:35
3 21 BROCHERO TANIA - 1 02:24:51
4 25 OLSINA VICTORIA - 1 02:35:46
5 26 QUARANTA MILENA ALEJANDRA - 1 02:45:59
6 19 BERTORELLO FLORENCIA - 1 03:17:53
7 24 JULLIER ANA CLARA - 1 03:20:27
8 18 ANDRADA PAULA SOFIA - 0
 
DAMAS A
1 150 COMBA PAULINA - 1 02:16:15
2 151 PILOTTO LORENA - 1 02:26:43
3 155 PEREYRA JULIA - 1 02:30:11
4 152 MOLINA ANA LAURA - 1 02:30:58
5 159 QUIÑONES CINTIA CAROLINA - 1 02:35:33
6 153 MARON GABRIELA ANABEL - 1 02:38:44
 
DAMAS B
1 613 MALDONADO CAROLINA VANESA - 1 02:07:30
2 608 PERALTA MERCEDES - 1 02:14:14
3 603 CASTRO MARIA INES - 1 02:24:50
4 610 ABRIGO CLAUDIA GABRIELA - 1 02:30:24
5 607 GABBI JESICA - 1 02:33:22
6 611 GIORDA CECILIA PATRICIA - 1 02:33:29
7 612 FRANCES AGUSTINA EUGENIA - 1 02:38:43
8 609 GOMEZ ANALIA LAURA - 1 02:39:06
9 618 PEREZ BELKIS ROSANA - 1 02:40:20
10 616 SOSA MONICA - 1 02:42:12
11 606 MARTINEZ MARIA ISABEL - 1 02:46:20
12 620 CRAVERO PAOLA NOEMI - 1 02:48:26
13 614 MARENGO ADRIANA VIVIANA - 1 02:50:18
14 605 RODEYRO CAROLINA - 1 02:54:01
15 600 COSTAMAGNA ARACELI - 1 02:58:47
16 602 HANG VERONICA - 1 03:32:16
17 604 VIVAS VERONICA DANIELA - 1 03:35:20
18 621 PALMA NOELIA LUCIANA - 0
 
DAMAS C
1 240 MILESI ALICIA - 1 02:28:42
2 227 ROJAS MARY - 1 02:35:11
3 228 PIÑAN ADRIANA - 1 02:46:05
4 288 GONZALEZ CAROLINA - 1 02:47:25
5 287 LESCANO ROXANA - 1 02:49:37
6 294 MOYANO CAROLA SILVINA - 1 02:57:56
7 285 URQUIZA CLAUDIA ALEJANDRA - 1 03:01:05
8 286 AGUILERA ANDREA - 1 03:06:21
9 290 HANG MARIELA - 1 03:12:55
10 283 LOPEZ ADRIANA CARINA - 1 03:30:38
11 284 BECERRA ALEJANDRA - 1 03:50:43
 
JUVENILES
1 188 CASTRO FACUNDO - 1 02:02:10
2 186 HESSEL MATIAS - 1 02:02:14
3 190 PAVAN ALEJO - 1 02:04:42
4 176 BONSIGNORE PABLO URIEL - 1 02:05:48
5 180 DOMININO SANTINO - 1 02:06:07
6 189 KAP NICOLAS - 1 02:08:07
7 596 AGUIRRE ULISES VALENTINO - 1 02:08:15
8 182 PAUTASSO JUAN CRUZ - 1 02:12:06
9 177 FERNANDEZ LUCIO - 1 02:14:29
10 181 FARIAS CHRISTIAN NOE - 1 02:14:37
11 178 NARI NICOLAS AGUSTIN - 1 02:16:25
12 184 ECHEVERRIA JUAN - 1 02:18:50
13 187 VERRONE LUKAS AGUSTIN - 1 02:20:39
14 183 PIERREZ MATIAS - 1 02:22:03
15 179 FERRERO LORENZO - 1 02:38:49
16 185 ROLDAN NICOLAS - 0
 
SUB 23
1 454 JANKUNAS FEDERICO - 1 01:47:15
2 887 MARTINEZ LUIS OMAR - 1 02:00:22
3 452 VOLANDO ALEXIS MARTIN - 1 02:00:23
4 449 MURUA MATEO TOMAS - 1 02:00:23
5 451 RUMACHELLA VALENTINO - 1 02:05:42
6 453 GALLETTO STEFANO - 1 02:14:13
7 450 SANCHEZ MATEO - 1 02:31:43
 
ELITE
1 27 MOYANO CHRISTIAN EDUARDO - 1 01:45:59
2 2 PLOMER JOAQUIN - 1 01:46:22
3 1 ESPAMER CHRISTIAN GABRIEL - 1 01:47:14
4 10 MARTINEZ WLADIMIR - 1 01:49:15
5 23 TOLOZA EFRAIN - 1 01:52:13
6 35 REYES JOAQUIN - 1 01:53:00
7 30 MOLINA JULIAN AGUSTIN - 1 01:53:01
8 7 FABIAN AGUSTIN - 1 01:53:24
9 34 CABALLERO LUCAS MARTIN - 1 01:53:59
10 3 ESTEBAN SERAFIN - 1 01:54:00
11 17 QUILLAY FACUNDO ERNESTO - 1 01:55:59
12 14 BAILONE LUCIO - 1 02:00:23
13 12 REYNOSO SANTIAGO - 1 02:00:29
14 4 DIP LUCAS - 1 02:02:26
15 5 LEANDRI JOSE - 1 02:02:30
16 31 ZARATE MARCOS - 1 02:03:12
17 32 GROSSO MARIANO - 1 02:04:03
18 11 GUZMAN RAMIRO - 1 02:06:23
19 9 ACOSTA GONZALO NICOLAS - 1 02:08:42
20 13 PONCES LUCIANO - 1 02:12:17
21 33 NIETO GASTON GONZALO - 1 02:13:25
22 8 PAREDES AGUSTIN - 1 02:14:12
23 16 QUINTEROS JULIAN ANDRES - 1 02:16:33
24 28 MAURI GIULIANO - 1 02:17:29
25 626 TOLOZA SANTIAGO NAHUEL - 1 02:21:37
26 29 LORENZO GUILLERMO - 1 02:30:19
27 15 SCLAUZERO NICOLAS ALEJANDRO - 1 02:44:54
28 6 LUPIANEZ SANTIAGO - 0
 
MASTER A1
1 217 ARSE PABLO ANDRES - 1 01:52:07
2 219 VAZQUEZ MARIANO - 1 01:52:07
3 211 PASERO FACUNDO - 1 01:52:17
4 216 MONGUZZI FRANCO - 1 01:54:34
5 210 FLORES ROVERA FEDERICO - 1 01:54:35
6 223 VILLAGRA MARDOQUEO - 1 01:54:35
7 220 BARRERA FRANCO SAMUEL - 1 01:56:03
8 226 SOSA GASTON - 1 01:56:05
9 204 VOTTERO EMILIANO - 1 01:56:06
10 213 MOLINA MAURICIO NICOLAS - 1 01:59:02
11 205 ROBLES CRISTIAN - 1 01:59:31
12 212 VISINTINI JUAN IGNACIO - 1 01:59:38
13 221 MALLO PABLO MATIAS - 1 02:01:16
14 201 QUINTEROS MIGUEL - 1 02:05:52
15 207 LEANDRI GERMAN - 1 02:07:38
16 206 RODRIGUEZ MARCOS EMANUEL - 1 02:09:07
17 225 GALLO MAXIMILIANO - 1 02:09:10
18 214 GASSMANN MARIANO - 1 02:10:06
19 203 GAUNA ESTEFANO RAMIRO - 1 02:11:52
20 209 PERALTA MATIAS EZEQUIEL - 1 02:16:40
21 202 LUCERO MARIANO - 1 02:19:43
22 215 FALCON IGNACIO - 1 02:26:21
23 200 ARAYA LUCIANO - 1 02:35:37
24 218 VASQUEZ LUCAS MARCELO - 1 02:47:05
25 222 CARRASCO MATIAS JONATHAN - 1 02:55:34
26 208 PESCE JOAQUIN PABLO - 1 03:06:08
 
MASTER A2
1 136 MATHIEU JORGE LUIS - 1 01:48:12
2 597 CARENA GABRIEL - 1 01:48:12
3 116 RIVERO LUIS GUILLERMO - 1 01:52:03
4 147 WENDEL WALTER - 1 01:52:04
5 135 RAPETTI MATIAS - 1 01:55:36
6 115 BONO FRANCO ALBERTO - 1 01:55:39
7 141 GONZALEZ ELIAS - 1 01:56:00
8 161 TOLOZA DANIEL - 1 01:56:02
9 137 CASTAÑO ALEJANDRO - 1 01:56:04
10 113 MARTINEZ EMANUEL - 1 01:56:34
11 160 GARCIA GONZALO - 1 01:57:16
12 132 POLVERIGIANI IVAN - 1 01:59:44
13 125 DAL BON LUCAS - 1 02:00:51
14 149 AGUIRRE ESTEBAN ANDRES - 1 02:00:52
15 166 MALAMUD LUCAS DANIEL - 1 02:01:37
16 126 ALVAREZ GONZALO - 1 02:01:43
17 165 SOBRERO EMILIANO - 1 02:02:16
18 138 GIUSTINA ADRIAN - 1 02:02:20
19 156 BUSTAMANTE CRISTIAN - 1 02:05:13
20 163 SANCHEZ JOAQUIN - 1 02:06:16
21 133 DESTEFANIS PEDRO - 1 02:07:07
22 120 BERTALOT LUIS - 1 02:07:10
23 121 HEREDIA MAURO - 1 02:07:24
24 157 TELLO DIEGO NICOLAS - 1 02:07:27
25 146 ALBERT IGNACIO - 1 02:07:50
26 140 ESCALANTE NAHUEL - 1 02:07:51
27 128 GRAGLIA DANIEL LEONARDO - 1 02:07:53
28 154 SUAREZ EMANUEL - 1 02:09:38
29 100 BESSO LUCAS - 1 02:09:39
30 112 CASTILLO MARCELO ALEJANDRO - 1 02:12:01
31 129 ENGEL CHRISTOPHER - 1 02:12:32
32 144 ANTON LEANDRO - 1 02:14:05
33 131 PEDERNERA GUSTAVO - 1 02:14:07
34 117 PALAZZI MAURICIO - 1 02:14:09
35 104 BUSTOS LUIS - 1 02:14:11
36 142 HAUZER MARTIN - 1 02:14:19
37 109 ALLASIA CESAR - 1 02:14:22
38 124 ROLDAN MARCOS ALEJANDRO - 1 02:14:45
39 167 LASSAGA FEDERICO ALBERTO - 1 02:15:19
40 105 WILBERGER SEBASTIAN LUCAS - 1 02:15:19
41 118 SONEIRA FRANCISCO - 1 02:16:41
42 164 VILLAVICENCIO DIEGO ARMANDO - 1 02:16:48
43 122 GALLI PIERINO - 1 02:17:26
44 134 MORENO GONZALO - 1 02:18:16
45 114 SUAREZ NICOLAS - 1 02:18:18
46 106 BELLITTI GINO - 1 02:20:46
47 119 ARRASCAETA LEONARDO NICOLAS - 1 02:22:16
48 127 VIDELA FRANCO - 1 02:22:22
49 111 BERTINO FLAVIO - 1 02:23:22
50 103 AYLLON ALAN - 1 02:25:03
51 108 SUAREZ JOSE IGNACIO - 1 02:30:50
52 101 PEREZ EMMANUEL - 1 02:31:56
53 162 QUINTEROS FRANCO - 1 02:33:10
54 130 DIAZ IVAN - 1 02:33:39
55 107 CERLIANI GUIDO - 1 02:37:28
56 110 MAZZETTI LUCAS - 1 02:37:48
57 139 GLANZMANN ALEJANDRO - 1 02:40:07
58 143 CARRION GABRIEL MARCELO - 1 02:47:06
59 145 CATTO JUAN PABLO - 1 02:48:05
60 102 ANDRICH GONZALO NICOLAS - 1 02:51:21
61 123 ROGGERO JUAN MANUEL - 0
62 148 PY MARTIN - 0
63 158 VERONESE MAXIMILIANO - 0
 
MASTER B1
1 364 OVIEDO ALEJANDRO - 1 01:53:28
2 362 MALDONADO PABLO - 1 01:53:29
3 335 CASENAVE DAMIAN - 1 01:54:09
4 622 CABRERA LUIS MANUEL - 1 01:54:13
5 300 AMUCHASTEGUI RAMIRO - 1 01:56:25
6 353 RIVERO FERNANDO - 1 01:56:29
7 322 CORNEJO FEDERICO - 1 01:56:33
8 361 LIBOSSART PATRICIO - 1 01:56:38
9 306 RUIZ MARCELO - 1 01:56:43
10 365 ALEM LUIS - 1 01:56:57
11 304 FERRARI GERMAN - 1 01:57:11
12 351 KAP CLAUDIO ALBERTO - 1 01:58:03
13 623 PEREYRA JUAN PABLO - 1 01:58:04
14 350 BOIERO FRANCO - 1 02:00:10
15 343 ROLDAN SEBASTIAN - 1 02:00:11
16 355 O VALLE LEANDRO - 1 02:00:11
17 340 SALUT PABLO JOSE - 1 02:00:16
18 345 SANCHEZ FACUNDO - 1 02:00:27
19 301 FLORES ROVERA MAURO - 1 02:03:33
20 363 BRITOS DIEGO ERASMO - 1 02:03:34
21 323 GILARDI LUCAS - 1 02:04:08
22 318 OVIEDO IGNACIO - 1 02:04:14
23 359 CAMPETELLA ANDRES - 1 02:04:15
24 352 LASCANO SEBASTIAN - 1 02:06:27
25 624 GORDILLO ROMULO ANDRES - 1 02:07:25
26 354 GRANDE EMILIANO - 1 02:07:26
27 329 GOMEZ NICOLAS ANDRES - 1 02:07:44
28 346 BALLATORE LEONEL JOSE - 1 02:09:16
29 321 CARANA MARCOS - 1 02:10:42
30 312 LARRAHONA MATIAS - 1 02:10:56
31 324 ROSSI LUCIANO LUIS - 1 02:10:56
32 317 BARRERA JUAN MARCELO - 1 02:10:59
33 341 CRESPI FERNANDO - 1 02:12:53
34 360 MORALEZ GONZALO - 1 02:13:45
35 313 PEREZ MOTA VALENTIN - 1 02:14:04
36 314 BLACHOWICZ BENJAMIN - 1 02:14:17
37 302 DITTMAR ALEJANDRO HERNAN - 1 02:15:39
38 331 ALMADA SANTIAGO - 1 02:15:43
39 328 BUSTAMANTE RUBEN OMAR - 1 02:16:08
40 307 RIZZUTO LUIS RODRIGO - 1 02:17:09
41 310 LIENDO LUCAS MATIAS - 1 02:17:13
42 326 OLIVA OSCAR MARIANO - 1 02:19:16
43 349 OLIVA SEBASTIAN FEDERICO - 1 02:19:17
44 357 MOLINA WALTER ADRIAN - 1 02:20:16
45 366 DIAZ MARIO JAVIER - 1 02:20:27
46 309 LEURINO MARTIN - 1 02:21:50
47 334 DELLA SCHIAVA LEONARDO - 1 02:22:29
48 303 MURUA MAXIMILIANO - 1 02:24:40
49 344 ALVAREZ ALEJO - 1 02:27:48
50 337 VILLARES DANIEL ALEJO - 1 02:29:41
51 339 SOLIS NICOLAS - 1 02:32:22
52 358 PACHECO ANDRES - 1 02:32:43
53 336 FARIAS RODRIGO EZEQUIEL - 1 02:32:56
54 305 GAMBARDELLA ROBERTO RAMON - 1 02:34:18
55 348 CAON LUCAS MARTIN - 1 02:34:18
56 332 LARDONE BERNARDO - 1 02:34:29
57 338 FERNANDEZ JULIAN - 1 02:36:29
58 333 SCIENZA FABRICIO - 1 02:36:29
59 320 KUMMER GERARDO LUIS - 1 02:42:08
60 347 RACCA LUCAS MARTIN - 1 02:43:03
61 325 POGONZA JORGE - 1 02:49:02
62 311 PIRO FEDERICO - 1 03:07:25
63 308 CIPRIANI JOEL IVAN - 0
64 315 MERCADO GUSTAVO - 0
65 316 COSTANTINO JORGE DANIEL - 0
66 319 GALETTO WALTER - 0
67 356 CAVALLERIS PABLO - 0
 
MASTER B2
1 56 CAMUSSO JAVIER GUSTAVO - 1 01:54:07
2 54 DOMININO MATIAS - 1 01:56:00
3 60 NAVARRO NICOLAS - 1 01:56:09
4 81 CASTRO MARCOS JAVIER - 1 01:56:12
5 40 GONZALEZ MARTIN - 1 01:56:14
6 599 FICCINI JOAQUIN - 1 01:56:42
7 59 ROSA SAUL MANUEL - 1 02:00:02
8 63 HIDALGO LUIS EVELIO - 1 02:00:06
9 96 LINGUA LUCAS - 1 02:00:13
10 75 ROSSI SANTIAGO SEBASTIAN - 1 02:03:05
11 51 ARRASCAETA SERGIO - 1 02:03:07
12 73 HERNANDEZ JAVIER - 1 02:03:29
13 90 RASETTO EDGARDO - 1 02:04:23
14 52 AGUIRRE MAURO SEBASTIAN - 1 02:04:24
15 61 FERNANDEZ DIEGO - 1 02:05:17
16 80 TITA SERGIO GERMAN - 1 02:06:56
17 42 CABANILLAS CRISTIAN - 1 02:07:16
18 87 VALLE EMILIANO - 1 02:09:45
19 45 DORIA ARIEL - 1 02:09:51
20 82 CABRERA CESAR NORBERTO - 1 02:10:17
21 47 FARIAS CARLOS - 1 02:10:19
22 55 GARCIA FEDERICO ESTEBAN - 1 02:10:22
23 71 ROSSI PABLO SEBASTIAN - 1 02:10:43
24 95 LOPEZ MAURICIO DANIEL - 1 02:11:25
25 330 CORIA MAURO JAVIER - 1 02:13:21
26 86 DEPETRIS GUSTAVO - 1 02:14:16
27 74 RODRIGUEZ FERNANDO - 1 02:15:14
28 43 VERA BRINGAS DIEGO - 1 02:15:18
29 36 WAYS ESTEBAN - 1 02:15:28
30 98 CABRERA GERARDO - 1 02:15:52
31 77 GAMARRA ALVARO - 1 02:15:56
32 62 VISCARDI JULIO ALBERTO - 1 02:18:37
33 88 IMWINKELRIED PABLO MARIA - 1 02:18:47
34 99 PEREA PABLO - 1 02:20:40
35 170 GALVAN JOSE SEBASTIAN - 1 02:20:45
36 58 FORCHINO GERMAN CLAUDIO - 1 02:20:51
37 84 GUILLERMON NICOLAS - 1 02:22:10
38 93 PAGOT RICARDO - 1 02:22:17
39 38 CASELLI EDUARDO MARTIN - 1 02:22:23
40 46 LUCERO JUAN - 1 02:23:18
41 65 CAMARASA FERNANDO - 1 02:23:29
42 49 PEREZ GUSTAVO - 1 02:25:29
43 72 CASADO GUSTAVO - 1 02:25:37
44 79 PASCOLO PABLO - 1 02:26:27
45 67 MURUA PABLO - 1 02:27:56
46 66 VILCHEZ MARCELO GABRIEL - 1 02:28:01
47 94 DAVILA JORGE ADRIAN - 1 02:28:20
48 50 EIGUCHI JORGE - 1 02:28:21
49 97 LAPASIN DANIEL - 1 02:28:40
50 89 COPE SERGIO ALEJANDRO - 1 02:30:23
51 64 PAOLASSI PABLO - 1 02:30:25
52 48 FARIAS ANIBAL GASTON - 1 02:31:22
53 70 GONZALEZ DIEGO - 1 02:31:34
54 168 CINGOLANI PABLO - 1 02:32:16
55 69 ALBERTINAZZI PABLO - 1 02:34:42
56 57 MONTOYA ALEJANDRO DANIEL - 1 02:37:41
57 37 EBERHARDT DIEGO - 1 02:42:43
58 53 ROLAND JUAN MIGUEL - 1 02:43:30
59 92 LOSANO FERNANDO - 1 02:43:30
60 78 GOMEZ MARIANO - 1 02:44:05
61 83 VACHETA JUAN MANUEL - 1 02:45:00
62 44 FALKENMAYER MARCELO ALEJANDRO - 1 02:50:21
63 41 GOVERNO MARIANO - 1 02:51:04
64 169 TOSI JOSE - 1 02:51:35
65 68 PONCE GASTON ANDRES - 1 02:58:52
66 39 BACCOLA JUAN MANUEL - 1 02:58:54
67 91 VILLAR DIEGO - 1 03:00:03
68 85 BICECCI JUAN PABLO - 1 03:09:37
69 76 BRIA ESTEBAN - 1 03:22:15
70 171 CEBALLOS BALTAZAR - 0
 
MASTER C1
1 262 RE DIEGO - 1 01:54:02
2 280 GAUCHAT JOSE MARIA - 1 02:02:50
3 264 SOSA ANTONIO - 1 02:02:52
4 276 PERALTA HERNAN - 1 02:03:01
5 247 CAMAÑO MANUEL - 1 02:03:24
6 255 SCLAUZERO GUILLERMO - 1 02:04:46
7 242 SOBRADO HERNAN - 1 02:05:40
8 261 GIORDA PABLO LUIS - 1 02:08:02
9 239 GONZALEZ LEONARDO - 1 02:08:33
10 241 MATTEA PABLO ALEJANDRO - 1 02:08:34
11 233 CAVO ADRIEL - 1 02:08:34
12 291 CABRERA CARLOS FERNANDO - 1 02:10:07
13 244 GREEN ARIEL - 1 02:10:10
14 270 RUIBAL ALEJANDRO JESUS - 1 02:10:20
15 268 AMBROGIO CLAUDIO - 1 02:12:05
16 234 HERRERO JULIO ANDRES - 1 02:12:07
17 235 BONETTO CESAR - 1 02:12:09
18 327 DAMIANI LUIS ALBERTO - 1 02:12:19
19 249 TOZZI RAUL FRANCISCO - 1 02:12:27
20 273 VIOLA JUAN PABLO - 1 02:13:05
21 272 COLACE DAVID - 1 02:13:19
22 277 BUSCHITTARI ALBERTO - 1 02:14:39
23 248 JORGE HECTOR ALCIDES - 1 02:14:41
24 257 RUSSO RAFAEL EDUARDO - 1 02:15:39
25 295 AZCUNE SERGIO ORLANDO - 1 02:16:16
26 258 ECHEVERRIA CATRIEL - 1 02:16:26
27 281 SANDRONE RENATO - 1 02:16:29
28 269 SOSA JULIO DIEGO - 1 02:18:03
29 367 ROCA JOAQUIN - 1 02:19:10
30 236 LEIRIA MAURICIO - 1 02:19:24
31 246 FARIAS PABLO CESAR - 1 02:19:31
32 256 PUJOL MARCELINO - 1 02:22:41
33 252 LOPEZ TRISTAN MANUEL - 1 02:23:33
34 265 FERNANDEZ FERNANDO FELIX - 1 02:25:48
35 245 BRIGNONE RAFAEL - 1 02:25:49
36 260 LUNA HERNAN ARIEL - 1 02:27:46
37 230 PRADO AGUSTIN - 1 02:27:47
38 254 ORTIZ JAVIER EDUARDO - 1 02:27:48
39 271 MORANDI JUAN MANUEL - 1 02:29:33
40 250 YEDRO MAURICIO - 1 02:30:08
41 274 PEREZ DIEGO - 1 02:30:17
42 266 VIDELA SANDRO GERMAN - 1 02:30:21
43 289 CONTRERAS EDGARDO FABIAN - 1 02:30:47
44 237 OLIVA JORGE ALBERTO - 1 02:31:35
45 292 DIAZ MARCELO ARIEL - 1 02:34:07
46 229 MARTINEZ DIEGO - 1 02:34:43
47 267 SILVA HECTOR TOMAS - 1 02:34:48
48 293 VILLARRUEL SERGIO JAVIER - 1 02:35:14
49 279 BELEN JUAN - 1 02:41:30
50 238 CONTRERAS DIEGO - 1 02:46:27
51 263 CONCI ALEJANDRO - 1 02:46:51
52 278 FREYTES JUAN JOSE - 1 02:54:11
53 232 IBAÑEZ MARIO RICARDO - 1 03:07:12
54 299 OBENAUER FEDERICO ANGEL - 1 03:28:06
55 253 TAPIA DIEGO - 1 03:38:38
56 231 CATTANA PEDRO GERMAN - 0
57 243 ROSSETTO LUCIANO - 0
58 251 ORLANDO ROBERTO - 0
59 259 DEL VALLE MARCELO - 0
60 275 HICK VICTOR - 0
61 282 BONO HERNAN - 0
62 342 DURAN ALEJANDRO - 0
 
MASTER C2
1 593 CORREA WALTER FABIAN - 1 02:04:31
2 581 HONEKER ANGEL GASPAR - 1 02:06:11
3 570 PIERUCCI SILVIO - 1 02:08:04
4 532 WILLINER DIEGO - 1 02:08:05
5 507 LOPEZ PABLO LUIS - 1 02:11:55
6 580 COLLOMB EDUARDO FABIAN - 1 02:12:14
7 578 CHIARELLA LEONARDO - 1 02:12:28
8 544 MENZIO ADRIAN - 1 02:13:49
9 586 MALLO PABLO JOSE - 1 02:13:54
10 538 BULICH ALEXIS - 1 02:13:57
11 506 FLORES ROVERA JUAN - 1 02:16:47
12 559 MARTINEZ ALEJANDRO - 1 02:21:03
13 564 ROMERO JORGE ARMANDO - 1 02:21:06
14 554 CAMUSSO CARLOS ALBERTO - 1 02:22:12
15 519 AVILA NILDO GERMAN - 1 02:22:28
16 591 CASTELO JORGE LUIS - 1 02:25:31
17 590 FIGUEROA JOSE - 1 02:26:22
18 583 SALVATORI ELIO NAZARENO - 1 02:26:22
19 510 CABANILLAS RUBEN EDUARDO - 1 02:30:41
20 561 DEMARIA MARCELO JAVIER - 1 02:30:55
21 534 AROCENA FERNANDO - 1 02:31:34
22 524 MEDINA MIGUEL ANGEL - 1 02:34:04
23 517 DURAN DANIEL FERNANDO - 1 02:34:08
24 567 PILLIEZ GERARDO - 1 02:38:17
25 504 GARRIGA CHRISTIAN - 1 02:49:43
26 508 BAGNERA DANIEL - 1 02:51:06
27 592 SAVINO OMAR CESAR - 1 02:56:28
28 943 PEREYRA CESAR FERNANDO - 1 02:59:54
29 526 CHUMACERO EDUARDO - 1 03:45:19
30 511 AJONA LEONARDO CESAR - 0
31 543 ALVAREZ GUSTAVO - 0
32 568 RINCON JULIO CESAR - 0
 
MASTER D1
1 197 MOYANO CHRISTIAN JAVIER - 1 02:06:57
2 199 TORRE IVAN - 1 02:12:32
3 529 CAMPOS WALTER ALEJANDRO - 1 02:12:35
4 192 BENAVIDEZ RICARDO RUBEN - 1 02:28:14
5 196 CANO HORACIO - 1 02:29:00
6 198 CAZZOLA RICARDO DANIEL - 1 02:31:47
7 195 CHIESA GABRIEL - 1 02:32:06
8 191 JULLIER GERARDO - 1 02:54:22
9 193 MORAN PABLO ROBERTO - 1 03:23:45
10 194 MAINARDI RAUL HUGO - 0
 
MASTER D2
1 298 NAVARRO PEDRO ALBERTO - 1 02:20:19
2 368 MACUA ALFREDO - 1 02:25:18
3 297 OUTEYRAL JOSE LUIS - 1 02:38:33
4 296 ARRIAGA FERNANDO - 1 02:38:54
 
MASTER E
1 172 CUASSOLO RUBEN - 1 02:26:52
2 175 OVIEDO EDUARDO RAUL - 1 02:42:50
3 173 GUZMAN LUIS OSCAR - 1 02:53:58
4 174 PERALTA JUAN OSCAR - 1 03:06:36
 
PROMO DAMAS A
1 825 VALLEJO MILENA - 1 01:41:35
2 828 PERALTA ELIANA IVANA - 1 01:47:56
3 829 TARIFA KARINA - 1 01:48:36
4 831 MORETTA CINTIA MARIELA - 1 01:49:49
5 826 MARCHEGIANI GIANA - 1 01:50:57
6 827 BORJA ALCIRA - 1 01:51:10
7 830 LONGO STEFANIA - 1 02:07:20
 
PROMO DAMAS B
1 874 VILLADA LUCRECIA - 1 01:34:33
2 878 OLMOS CECILIA VANESA - 1 01:45:57
3 879 BASTIAS NATALIA - 1 01:50:03
4 876 CARDOZO GRACIELA CAROLINA - 1 01:51:00
5 886 DUARTE ANA VICTORIA - 1 01:56:46
6 875 LUNA PAULA DANIELA - 1 02:03:17
7 873 SALAS BLANCA - 1 02:36:22
8 877 JUAN EMILSE - 0
 
PROMO DAMAS C
1 944 MARTIN NATALIA MABEL - 1 01:38:09
2 934 AMENGUAL VERONICA - 1 01:42:13
3 938 GODOY MARIELA - 1 01:52:19
4 937 YURCICH IVANA - 1 01:54:43
5 935 FERNANDEZ FABIANA - 1 01:55:38
6 933 PERALTA ANDREA - 1 02:03:37
7 945 NOVILLO ALEJANDRA LORENA - 1 02:27:25
8 936 MEHRWALDT INES - 1 02:28:06
 
MENORES
1 953 DICK AGUSTIN IAN - 1 01:22:58
2 888 ROMERO FRANCISCO - 1 01:24:33
3 950 MORAN JOAQUIN - 1 01:25:45
4 948 HERRERA MAURO BENJAMIN - 1 01:27:37
5 951 INSAURRALDE TOMAS - 1 01:33:38
6 952 FABIAN SANTIAGO BENJAMIN - 1 01:38:28
7 949 PONCE GONZALO - 1 01:49:55
 
PROMO VARON A
1 803 REYNOSO EXEQUIEL - 1 01:20:42
2 807 DIAZ MARIO - 1 01:20:43
3 804 ARNES NICOLAS - 1 01:22:21
4 801 LAGOA NAPOLEON - 1 01:22:45
5 810 CORIA RUBEN - 1 01:22:46
6 832 FOGLIATTO PABLO - 1 01:25:54
7 802 MOLINA LUCAS EZEQUIEL - 1 01:26:50
8 815 SAGRERA ENZO - 1 01:28:53
9 806 RUEDA PABLO SANTIAGO - 1 01:29:04
10 823 VERRONE JEREMIAS NAHUEL - 1 01:29:10
11 816 WIDMER AUGUSTO - 1 01:29:11
12 814 REINOSO NORBERT AGUSTIN - 1 01:31:56
13 812 SOTOMAYOR ROMAN - 1 01:33:24
14 813 CORREA DIEGO - 1 01:33:28
15 821 AMAYA MARCOS - 1 01:36:02
16 820 BLANQUER LAUTARO EZEQUIEL - 1 01:38:39
17 817 IRIBAS JUAN IGNACIO - 1 01:38:44
18 805 PENZO MATIAS - 1 01:38:56
19 819 GOICO SANTIAGO - 1 01:39:43
20 808 SALGAN IVAN - 1 01:40:01
21 818 MAINERO LUCAS IVAN - 1 01:40:57
22 811 BUSTOS MAICO - 1 01:59:53
23 800 FALCON SANTIAGO MATIAS - 0
24 809 BARBERIS TOMAS - 0
25 822 DUTARI JUAN IGNACIO - 0
 
PROMO VARON B
1 883 LLANOS LUCAS - 1 01:21:27
2 847 RABINO LUCIANO ESTEBAN - 1 01:21:31
3 843 NIEVAS JAVIER HERALDO - 1 01:22:41
4 844 GALLO MARCOS - 1 01:22:42
5 857 TISSERA MAURICIO - 1 01:22:43
6 856 ZURUGUAY RAUL OSCAR - 1 01:22:45
7 846 VILLANUEVA JUAN PABLO - 1 01:24:39
8 861 CANO FERNANDO - 1 01:24:57
9 881 TOLEDO MAURICIO - 1 01:24:59
10 841 PERALTA PABLO SEBASTIAN - 1 01:25:06
11 870 MARCA LUCAS - 1 01:30:15
12 851 FABIAN LUCAS SANTIAGO - 1 01:30:29
13 868 BUSTOS OSCAR EDUARDO - 1 01:31:16
14 862 DIAZ NELSON GUSTAVO - 1 01:31:17
15 871 PEREYRA JUAN CARLOS - 1 01:33:29
16 860 TORRES ADRIAN - 1 01:33:39
17 872 SAIRE FERNANDO GASTON - 1 01:33:50
18 842 ORTIZ JUAN FRANCISCO - 1 01:35:25
19 850 ESTERIO JUAN FERNANDO - 1 01:35:26
20 867 MAGNANO MATIAS LUIS - 1 01:37:48
21 854 CACERES CRISTHIAN - 1 01:38:16
22 865 PAOLUCCI CHRISTIAN - 1 01:38:25
23 863 RIVAS MARIO - 1 01:40:56
24 855 PLANAS JAVIER EDUARDO - 1 01:41:41
