Pos Nro Corredor Vuelta Tiempo
 
DAMAS A
1 313 DENING TANIA PAMELA - 2 01:27:36
 
DAMAS B
1 237 GONZALO ANA CAROLINA - 2 01:43:12
 
JUV - SUB 23
1 317 SALAZAR NAZARENO - 3 02:01:29
 
ELITE
1 349 MAURI GIULIANO - 3 02:01:44
2 362 FERREYRA MIGUEL - 3 02:17:25
3 318 ALBORNOZ MATIAS - 3 02:35:03
 
MASTER A1
1 321 MAYORGA BRUNO - 3 01:51:58
2 300 AVILA LUCIANO ARIEL - 3 02:03:20
3 22 NANINI EMANUEL ALBERTO - 3 02:15:53
 
MASTER A2
1 315 ALVERONI FRANCO - 3 01:51:57
2 311 CAMPOS MAXIMILIANO - 3 02:01:45
3 305 CANOVAS NICOLAS - 3 02:10:11
4 304 CARANA MARCOS - 3 02:15:44
5 352 ZURUGUAY RAUL OSCAR - 3 02:15:50
6 357 PEREZ EMMANUEL - 3 02:21:21
 
MASTER B1
1 367 AGUIRRES FACUNDO - 3 02:00:17
2 331 ALVAREZ MARCOS SEBASTIAN - 3 02:00:19
3 54 OVIEDO IGNACIO - 3 02:03:11
4 320 PEREYRA JOSE ALBERTO - 3 02:13:22
5 364 MIANI GASTON ALEJANDRO - 0
 
MASTER B2
1 308 CEJA ADRIAN ALEJANDRO - 3 02:00:15
2 69 RUIBAL ALEJANDRO JESUS - 3 02:00:16
3 236 PORTESIO DIEGO - 3 02:00:18
4 303 CABANILLAS CRISTIAN - 3 02:12:47
5 238 DEFEND EDUARDO ALEJANDRO - 3 02:12:52
6 101 BUSTOS ALEJANDRO - 2 01:42:58
7 239 DIAZ DAMIAN ADRIAN - 2 01:44:09
8 360 MONGUILLOT FEDERICO LEON - 1 01:28:38
 
MASTER C1
1 31 DALLA COSTA EDUARDO - 2 01:25:36
2 369 AVILA HECTOR DANIEL - 2 01:25:37
3 301 BOTTARELLI WALTER - 2 01:25:42
4 306 BESSO JOSE HORACIO - 2 01:27:31
5 353 SECONDI DIEGO EDUARDO - 2 02:10:13
 
MASTER C2
1 329 GAUNA DARIO JULIAN - 2 01:25:35
2 356 BANEGAS ALEJANDRO GUSTAVO - 2 01:28:56
3 240 BUSTAMANTE FABIAN - 2 01:30:26
4 319 RUMACHELLA OMAR - 1 00:43:57
5 302 LOPEZ CLAUDIO - 1 01:44:10
 
MASTER D1
1 358 FORTUNATTI JAVIER EDUARDO - 2 01:27:28
2 354 FARIAS JUAN - 2 01:43:27
 
MASTER D2
1 205 CORNEJO NESTOR RICARDO - 2 01:31:45
 
MASTER E
1 15 LAZARTE LUIS HILARIO - 2 01:37:39
2 322 AGUILERA HORACIO EDMUNDO - 2 01:51:15
3 74 DIAZ EDGARDO ANIBAL - 1 01:35:42
 
PROMO DAMAS
1 225 GONZALEZ CLIDYS - 1 00:53:50
 
PROMO VARON A
1 215 MOROLDO MATIAS - 2 01:28:48
2 217 ABRACAITE MILTON RODRIGO - 2 01:29:16
3 351 FABIAN LUCAS SANTIAGO - 2 01:29:34
4 222 VARELA GUSTAVO ARIEL - 2 01:40:59
5 219 RODRIGUEZ NAHUEL - 2 02:26:58
 
PROMO VARON B
1 355 FERRERO ALDO LUIS - 2 01:25:29
2 227 ILLANES MAXIMILIANO - 2 01:25:30
3 228 AUDANO ANDRES - 2 01:28:49
4 229 MISAGNA ERNESTO DAVID - 2 01:28:50
5 230 OSSES MATIAS - 2 01:29:00
6 316 REINA NESTOR SANTIAGO - 2 01:35:36
7 220 NICOLOSI MARCELO - 2 01:35:40
8 224 SOSA FELICIANO - 2 01:35:41
9 342 VERON NESTOR MIGUEL - 2 01:37:18
10 216 NIEVAS JULIO CESAR - 2 01:48:54
11 223 GARCIA ALEJANDRO - 2 01:49:08
12 226 RIVADERO ESTEBAN ARIEL - 2 01:52:20
13 366 MANASSERO MAURICIO - 2 02:08:14
 
MAS 100 KG
1 119 ARIAS JUAN MANUEL - 2 01:37:37
2 507 CARO GUSTAVO ENRIQUE - 2 01:41:20
3 214 OLIVERA MISAEL - 2 02:08:48
 
PRINCIPIANTE DAMAS
1 307 GOMEZ MELANI - 1 00:54:36
2 324 ACOSTA ALICIA NOEMI - 1 00:54:37
3 309 PERALTA EVELYN - 1 00:55:46
4 344 SALAZAR LAURA ANGELINA - 1 00:58:20
5 312 TOLEDO CECILIA - 1 00:58:32
6 347 ZAVALA MARIELA - 1 01:07:20
7 146 BUSTOS LORENA - 1 01:07:21
 
PRINCIPIANTE VARON
1 9 CANELO ALAN - 1 00:46:32
2 247 RUIBAL MARIANO FACUNDO - 1 00:46:33
3 59 CANELO ADRIAN ALEJANDRO - 1 00:46:34
4 123 ARIAS CARLOS ALBERTO - 1 00:46:39
5 368 PALUMBO JUAN IGNACIO - 1 00:48:05
6 346 SOTO GONZALO - 1 00:49:30
7 370 PALUMBO JUAN DOMINGO - 1 00:54:02
8 218 RODRIGUEZ LUCAS JEREMIAS - 1 00:54:03
9 221 MEADE HECTOR MARCIAL - 1 00:56:36
10 314 ALMADA SANTINO - 1 00:57:10
11 310 ALMADA MARIANO - 1 00:57:11
12 348 SOTO GABRIEL - 1 00:57:30
13 350 ARGUELLO LUIS ALBERTO - 1 01:06:10
14 115 BRUNO ROBERTO ALEJANDRO - 1 01:10:52
15 100 MAIDANA DARDO - 0


Facebook Instagram