Pos Nro Corredor Vta Tiempo
 
FEM 10 K
1 401 COLQUE NANCY PAMELA - 1 00:41:58
2 410 POSTAY VIRGINIA - 1 00:52:29
3 424 MOLINA CLAUDIA ALEJANDRA - 1 00:52:43
4 420 BUSTAMANTE GUADALUPE - 1 00:52:43
5 419 TAPIA ANA - 1 00:54:56
6 426 FERREYRA ANGELES - 1 00:55:20
7 416 PALACIO CINTIA VICENTA - 1 00:56:00
8 427 CASTRO DAYANA - 1 01:01:43
9 430 CELIZ ALEJANDRA EVELINA - 1 01:02:26
10 415 BASUALDO PAULA LORENA - 1 01:02:51
11 407 MORENO ROCIO AYLEN - 0
12 409 ARECO CAROLINA - 0
 
MASC 10 K
1 439 CANELLO GUILLERMO - 1 00:37:25
2 402 NANINI EMANUEL ALBERTO - 1 00:39:41
3 413 REYNA NICOLAS EMILIANO - 1 00:41:48
4 412 BANEGA JOSE FRANCISCO - 1 00:42:51
5 434 GARCIA JULIO - 1 00:43:30
6 431 BROLLO LUIS ALBERTO - 1 00:44:24
7 405 AGUIRRE JOSE - 1 00:44:37
8 429 BERSELLI JAVIER - 1 00:44:42
9 406 PEREYRA EDUARDO JAVIER - 1 00:45:21
10 408 MATTOS DIEGO MARTIN - 1 00:45:21
11 432 LUDUEÑA MARCOS AGUSTIN - 1 00:46:31
12 442 RAMOS LUCAS - 1 00:47:33
13 403 TORRES SANTIAGO - 1 00:47:49
14 423 PERALTA FERNANDO SEBASTIAN - 1 00:48:25
15 433 DEL CARPIO MARIANO - 1 00:51:50
16 421 FERNANDEZ JEREMIAS - 1 00:51:50
17 436 DEMARIA LUCAS - 1 00:52:43
18 435 DIAZ MATIAS - 1 00:52:46
19 438 URAN LUCAS - 1 00:54:19
20 418 ENCINA EMMANUEL - 1 00:54:56
21 417 BOSSIO MAXIMILIANO - 1 00:55:59
22 437 TORRES DANIEL - 1 00:58:20
23 422 GUIDA SERGIO - 1 01:02:52
24 414 GUIDA SANTIAGO EZEQUIEL - 1 01:02:52
25 404 TAGLIAFERRI ROBERTO - 0
26 411 GALLI HECTOR FEDERICO - 0
27 425 CIARES BERNABEL CEFERINO - 0
28 428 RODRIGUEZ FEDERICO RAUL - 0
29 440 STAGNARO CESAR - 0
 
INFANTIL 5 K
1 340 BOLLO LEANDRO - 1 00:26:39
2 343 PEREZ CIRO - 1 00:30:39
3 303 BLANSZTEIN RAMIRO - 0
 
FEM 5 K
1 334 FERNANDEZ JULIETA - 1 00:19:51
2 344 CORDERO FANY - 1 00:22:05
3 321 ALMIRON LORENA SILVANA - 1 00:24:03
4 337 MACHADO MALENA - 1 00:24:51
5 331 JUNCOS LUCRECIA - 1 00:24:56
6 323 AREVALO VERONICA FLORENCIA - 1 00:26:31
7 320 QUINTEROS AGUSTINA MERCEDES - 1 00:28:13
8 336 CASOLLA MARIANGELES - 1 00:28:25
9 325 SUAREZ DAYANA ESTER - 1 00:30:39
10 311 LEMOS MIRELLA - 1 00:30:52
11 322 BUITRON MARIA NOELIA - 1 00:31:10
12 304 DIAZ PAULA LORENA - 1 00:32:12
13 312 BARRERA VERONICA ISABEL - 1 00:32:31
14 310 ROVER CATALINA - 1 00:34:05
15 335 PIGUILLEM MARINA - 1 00:36:00
16 327 CARRIZO JULIETA - 1 00:36:41
17 313 MONTENEGRO ANDREA FABIANA - 1 00:36:41
18 301 IRALA MERCEDES - 0
19 305 GARCIA FERNANDA - 0
20 307 LEOCATA LUISA - 0
21 308 SANCHEZ ANDREA - 0
22 309 SORATTI ROCIO JANET - 0
23 314 LYALL MARIA DOLORES - 0
24 316 PERESSOTTI BETSABE - 0
 
MASC 5 K
1 317 BALDOMA LUIS ALEJANDRO - 1 00:18:27
2 319 MAMONDEZ JULIO CESAR - 1 00:19:18
3 341 ARIAS RODRIGO DAMIAN - 1 00:19:58
4 333 FAZI MATIAS - 1 00:20:22
5 347 DOMINGUEZ AUGUSTO - 1 00:21:08
6 338 DOMINICCI GERMAN - 1 00:21:12
7 345 REMONDA MATEO - 1 00:21:30
8 318 BARROSO RUBEN - 1 00:22:48
9 324 ACOSTA JOAQUIN - 1 00:24:02
10 315 CEJAS CRISTIAN HUMBERTO - 1 00:24:44
11 330 RENZINI FERNANDO - 1 00:26:12
12 326 CURTO MARIO CESAR - 1 00:26:32
13 339 BOLLO FEDERICO - 1 00:26:39
14 306 LEDESMA PABLO - 1 00:28:16
15 332 GAITE EDGAR FERNANDO - 1 00:29:34
16 329 RENZINI EMANUEL - 1 00:34:07
17 302 BLANSZTEIN JONATAN - 0
18 328 TORANZO JOSE - 0
19 346 LIZARAZU ANTONIO - 0
 
INFANTIL 3 K
1 225 PALENZONA CRISTIAN - 1 00:13:12
2 222 CARRUCCIO FRANCINA - 1 00:13:44
3 226 PALENZONA ANDRES - 1 00:16:06
4 216 CRESPO NAVARRO JOSEFINA - 1 00:16:20
5 213 CARRUCCIO BRUNELLA - 1 00:16:53
6 217 CRESPO NAVARRO JACINTA - 1 00:17:59
7 212 GROSSI IGNACIO - 1 00:17:59
8 207 MORICONI FAUSTINA - 1 00:19:06
9 214 MARCHINI BRUNO - 1 00:19:11
10 228 BOLLO SABRINA - 1 00:19:14
11 224 CONCI BENJAMIN - 1 00:20:02
12 230 CHALIMOND VICTORIO - 1 00:20:35
13 219 DI POI JOSEFINA - 1 00:20:59
14 201 NANINI AGUSTINO - 0
15 204 CARRIZO FELIPE - 0
 
FEM 3 K
1 220 FIGUEROA MONICA - 1 00:16:28
2 223 BALCARSE LAURA - 1 00:17:09
3 215 NAVARRO CONSTANZA - 1 00:19:22
4 229 FERNANDEZ JULIETA - 1 00:20:36
5 208 PERALTA ANA LAURA - 1 00:20:59
6 211 ALASIA CECILIA MARIA - 1 00:27:26
7 231 GARCIA VICTORIA - 1 00:27:27
8 210 ZAMORA ANA PAOLA - 1 00:27:27
9 202 CUCUT YANINA SOLEDAD - 0
10 206 VARELA MARA VERONICA - 0
11 209 BUSTAMANTE MARIA INES - 0
 
MASC 3 K
1 205 BUA SAMUEL NICOLAS - 1 00:11:30
2 203 CARRIZO MATIAS EZEQUIEL - 1 00:14:59
3 227 PALENZONA LUCAS FRANCISCO - 1 00:16:15
4 221 FIGUEROA FRANCO - 1 00:16:27
5 218 DI POI MARCOS - 1 00:20:58
 
KIDS HASTA 8
1 107 GARCIA JULIA - 1 00:03:54
2 114 RENZINI SOFIA - 1 00:04:11
3 117 REMONDA PAZ - 1 00:04:48
4 118 VIDELA ISAIS EZEQUIEL - 1 00:04:52
5 102 MEDINA ANIBAL - 1 00:04:55
6 113 MARCUZZI VALENTINA - 1 00:05:02
7 120 PANONTINI JOSEFINA - 1 00:05:04
8 101 MORALES TEO FABIAN - 1 00:05:05
9 109 MORICONI ANTONIA - 1 00:05:08
10 121 PANONDINI PAULA - 1 00:05:19
11 119 VIDELA NEEMIAS - 1 00:05:24
12 111 BADIA OLIVIA - 1 00:05:26
13 105 MOLINA BRUNO - 1 00:05:27
14 115 DEMARIA ISABELLA - 1 00:05:44
15 106 BALDOMA LEONEL - 1 00:06:40
16 110 BRANDALIZZI FABRIZIO - 1 00:06:53
17 103 MEDINA AMITIEL HELENA - 1 00:06:55
18 100 BLANSZTEIN JULIA - 0
19 104 BUDINI VICENTE - 0
 
KIDS 9 A 12
1 122 MOLINA PABLO - 1 00:03:06
2 112 ESTANCIERO NICAELA - 1 00:03:26
3 125 LESCANO AGUSTIN - 1 00:03:51
4 126 PEREYRA VICENTE - 1 00:04:19
5 124 LESCANO ALEJANDRO - 1 00:04:19
6 116 LESCANO ALEXIA - 1 00:04:41
7 108 VARELA ISIDRO - 0
8 123 FAZI AMADEO - 0


Facebook Instagram