Pos Nro Corredor Vuelta Tiempo
 
21 K FEMENINO HASTA 29
1 704 SILVA CECILIA - 1 02:32:12
2 740 TAMAME ANTONELLA - 1 02:51:02
3 720 RAMELLO CAMILA GABRIELA - 1 02:56:39
4 707 JUAREZ DELFINA - 1 03:13:47
5 10202 GARCIA BRENDA - 0
 
21 K FEMENINO 30 A 39
1 749 NAHAL MARIA LAURA - 1 02:19:26
2 723 ONTIVERO VANESA - 1 02:29:40
3 750 CASTRO ROMINA - 1 02:37:53
4 747 ANTOMAS ANDREA VANESA - 1 02:41:02
5 754 SALDAÑO MARIA NOELIA - 1 02:47:45
6 739 GHIBAUDO MARTINA - 1 02:56:32
7 738 GARECA JOSEFINA - 1 03:20:36
8 10301 CEJAS MARIA EUGENIA - 0
9 10302 CARRIZO GIMENA - 0
10 10303 COLAZO JESICA MELINA - 0
11 10306 MORTIZZANTI IVONNE - 0
 
21 K FEMENINO 40 A 49
1 752 FERNANDEZ PATRICIA ALEJANDRA - 1 02:14:56
2 732 FOURCADE CAROLINA - 1 02:21:44
3 706 KOMOROVSKI MILENA - 1 02:44:31
4 712 SASIA MARIA EUGENIA - 1 02:44:43
5 708 ALONSO SILVINA - 1 02:44:50
6 733 MARTINEZ IVANA - 1 02:48:34
7 758 CAPELARI ANA CLARA - 1 02:51:34
8 725 BONINI ANDREA EDITH - 1 03:05:58
9 741 MOLINA CARINA - 1 03:05:58
10 709 ZBRUN CAROLINA - 1 03:23:18
11 10404 HASPER ANDREA VERONICA - 0
12 10406 ODDI CARLA - 0
13 10409 BERTE LAURA ALEJANDRA - 0
 
21 K FEMENINO 50 A 59
1 728 DOMINATO MALVINA - 1 02:50:14
2 703 INSUA MARIA BELEN - 1 02:55:12
3 760 VILLAGRA ALICIA - 1 02:56:39
4 713 SASIA ANALIA VERONICA - 1 03:04:39
 
21 K FEMENINO 60 MAS
1 753 CARTUCCIA MARIA - 1 03:20:36
 
21 K MASCULINO HASTA 29
1 730 DIAZ JOAQUIN - 1 01:58:17
2 726 MAIDANA LUCAS - 1 02:06:40
 
21 K MASCULINO 30 A 39
1 727 ROMERO MAURO LAUREANO - 1 01:38:10
2 729 DIAZ GUILLERMO - 1 01:47:07
3 736 DIEGUEZ IGNACIO - 1 01:55:30
4 731 MOLINA DAVID - 1 01:58:17
5 734 SULLINGS SEBASTIAN - 1 02:12:10
6 715 CASTILLO MATIAS - 1 02:13:37
7 745 RAMIREZ JOAQUIN - 1 02:22:28
8 735 MOLINA LEONEL MATIAS - 1 02:43:45
9 701 CECCHI BRUNO GERARDO - 1 02:45:32
10 742 BIANCOTTI GERMAN - 1 02:49:41
11 11301 ADRIEN LOUIS - 0
12 11311 GONZALEZ VALERIA - 0
 
21 K MASCULINO 40 A 49
1 743 ZUNINO JORGE - 1 01:52:15
2 756 CORDOBA GUSTAVO - 1 01:52:15
3 751 GATCHE JUAN PATRICIO - 1 02:02:47
4 710 PACHECO MAURICIO MARTIN - 1 02:04:50
5 757 VIERA JOSE MARIA - 1 02:05:51
6 755 GONZALEZ MATIAS FEDERICO - 1 02:07:24
7 716 SOSA MAXIMILIANO EZEQUIEL - 1 02:08:12
8 722 CUELLO CARLOS ALBERTO - 1 02:29:27
9 719 GIONCO MAURICIO ESTEBAN - 1 02:33:42
10 744 PALACIOS SERGIO JAVIER - 1 02:35:32
11 721 CUCCHIETTI FERNANDO - 1 02:36:16
12 724 BERNARDI FRANCO - 1 02:44:35
13 718 SARA HERNAN DANIEL - 1 03:06:00
14 705 CERVETTI LEONARDO CLAUDIO - 1 03:23:17
15 11403 MIERES ELVIO - 0
16 11409 PAEZ MAURICIO - 0
17 11411 CROATTO NICOLAS - 0
 
21 K MASCULINO 50 A 59
1 737 MENDEZ MARTIN - 1 02:13:51
2 711 PELLEGRINI JOSE SANTIAGO - 1 02:26:18
3 717 CORIA CEFERINO GERMAN - 1 02:35:41
4 746 OLMEDO SEBASTIAN - 1 02:36:34
5 714 SANTONE WALTER - 1 02:44:29
6 748 RODRIGUEZ ARIEL - 1 02:53:30
7 759 RISIO SILVIO DAVID - 1 03:09:23
8 11504 BARROS RAFAEL - 0
9 11507 GOMEZ SERGIO JUAN - 0
 
21 K MASCULINO 60 MAS
1 702 RIVERO JUAN - 1 02:33:43
 
12 K FEMENINO HASTA 29
1 349 GONZALEZ DANAE - 1 01:15:14
2 304 FREYTES LEILA DAIANA - 1 01:27:52
3 20201 BRAVO CAMILA - 0
 
12 K FEMENINO 30 A 39
1 350 QUIROGA BELEN - 1 01:02:55
2 363 QUEVEDO ANABELA ALEJANDRA - 1 01:06:25
3 372 CHAMORRO DAIANA - 1 01:13:59
4 353 BALMACEDA HEIDY - 1 01:14:21
5 367 TALLONE VICTORIA - 1 01:20:16
6 319 CUADRADO ANA LUCIA - 1 01:22:03
7 309 BARZOLA TANIA BELEN - 1 01:23:06
8 382 COPPARI JULIANA - 1 01:23:30
9 373 RELOZ KARINA - 1 01:25:05
10 315 CORTIANA GISELE - 1 01:29:10
11 312 ROGGERI MARIA CORINA - 1 01:29:12
12 313 CABRAL MICAELA - 1 01:29:14
13 365 CARBALLO AYELEN - 1 01:29:20
14 337 CUADRADO MARIA DANIELA - 1 01:32:16
15 303 ALMADA MARIA CELESTE - 1 01:40:06
16 364 QUEVEDO NOELIA PAOLA - 1 01:40:35
17 383 AUDISIO MICAELA - 1 01:47:46
18 318 SENN ANDREA CAROLINA - 1 02:02:07
19 20311 VILLEGAS DALMA LUCIA - 0
20 20314 LAMBERTI SOFIA - 0
21 20315 VILLEGAS LUCIA SOLEDAD - 0
 
12 K FEMENINO 40 A 49
1 397 LOPEZ VANINA KAREN - 1 01:07:40
2 399 VIEYRA NOELIA - 1 01:09:00
3 334 OYOLA LILIAN MARIELA - 1 01:11:14
4 355 OLMEDO ADRIANA GRISELDA - 1 01:12:46
5 330 QUINTEROS MARIA - 1 01:14:34
6 308 TELLO SANDRA PATRICIA - 1 01:17:33
7 335 BIANCO JULIA - 1 01:20:28
8 356 SOLIAN MARIA - 1 01:25:08
9 379 CLADERA LORENA - 1 01:26:23
10 314 RUTI RUTH ETEL - 1 01:29:18
11 329 GALLETTI ELISA - 1 01:31:53
12 332 ALANIZ CLAUDIA - 1 01:36:43
13 366 TAPIA CRISTINA - 1 01:37:40
14 343 GUERRERO LUCRECIA - 1 01:38:08
15 322 GIAMPIERI VIRGINIA PAOLA - 1 01:41:01
16 385 MALDONADO MARIA JOSE - 1 01:43:59
17 362 LUNA PAOLA - 1 02:02:51
18 316 FERREIRA SILMARA - 1 02:32:22
19 20401 ACOSTA MARIA FERNANDA - 0
20 20405 CORNELL DANIELA - 0
21 20410 WALKER MARIA ELENA - 0
22 20413 CORTABARRIA MARIANA - 0
23 20419 OCHOA SONIA - 0
 
12 K FEMENINO 50 A 59
1 393 ITURREZ SILVIA GABRIELA - 1 01:10:15
2 357 MENNA ANABEL - 1 01:17:56
3 306 AMARILLA ANGELINA - 1 01:18:12
4 338 LOPEZ CLAUDIA ADRIANA - 1 01:21:23
5 358 CORDOBA NANCY - 1 01:22:01
6 351 AGUERO LILIANA - 1 01:24:38
7 368 REGAZZOLI MARIA CARLA - 1 01:31:12
8 331 OCHOA SILVIA - 1 01:32:22
9 20504 TOLEDO GABRIELA - 0
 
12 K FEMENINO 60 MAS
1 386 VALENZUELA IVANA ELIZABET - 1 01:35:30
 
12 K MASCULINO HASTA 29
1 302 GONZALEZ IRINEO DANIEL - 1 00:52:16
2 378 HIDALGO JONATHAN - 1 00:57:56
3 360 ORTEGA ANDRES EZEQUIEL - 1 00:58:15
4 396 GUIJARRO JOAQUIN - 1 01:04:22
5 339 CARRIZO LUIS NAHUEL - 1 01:05:51
6 321 MASE EMANUEL - 1 01:06:06
7 377 JAIMES CRISTIAN - 1 01:08:49
8 348 BONETTO TOMAS - 1 01:15:05
9 311 CORTEZ LUIS GABRIEL - 1 01:17:15
10 374 COFRE VALENTIN - 1 01:20:25
11 305 AMARILLA JULIO CESAR - 1 01:27:49
12 21210 TORRES AGUSTIN - 0
 
12 K MASCULINO 30 A 39
1 320 ERGO JOSE MARIA - 1 00:52:55
2 394 AMATEIS GASTON - 1 00:53:06
3 361 ARIAS MATIAS GUILLERMO - 1 00:57:33
4 345 PECORARI GUSTAVO - 1 00:58:16
5 398 FLORIDO JAVIER - 1 00:59:31
6 380 MISAGNA JORGE MATIAS - 1 00:59:34
7 326 TURCO SEBASTIAN - 1 01:00:13
8 301 PALACIO LUCIANO - 1 01:01:13
9 387 REYNOLDS RICHARD - 1 01:01:14
10 392 BAIGORRIA LUIS - 1 01:01:18
11 376 JAIMES MARCOS ALEXIS - 1 01:02:25
12 342 CIMOLAI RODRIGO - 1 01:02:30
13 352 FARIAS MARIANO - 1 01:03:10
14 354 ROJAS JUAN - 1 01:03:33
15 347 BECCARIA GONZALO - 1 01:05:32
16 384 DIAZ MARTIN - 1 01:07:15
17 390 VIGLIONE GUIDO WALTER - 1 01:07:17
18 395 GUIJARRO LUCAS EMANUEL - 1 01:13:37
19 371 LUCERO EMILIANO - 1 01:31:10
20 325 FRANCONE EMANUEL - 1 02:25:54
 
12 K MASCULINO 40 A 49
1 333 ROMERO DANIEL - 1 01:00:37
2 375 MARZARI DANIEL JOSE - 1 01:05:52
3 344 OLIVERO JAVIER - 1 01:07:12
4 388 MIGHELLA FEDERICO - 1 01:07:21
5 328 BRAUN SEBASTIAN - 1 01:07:36
6 391 ROSSI ALEJANDRO - 1 01:09:04
7 323 JUAREZ CESAR - 1 01:10:21
8 324 JUAREZ GASTON - 1 01:10:21
9 327 ULAGNERO RAUL ALEJANDRO - 1 01:10:46
10 336 ARCOSTANZO ARIEL ROMAN - 1 01:11:41
11 359 DIAZ RODRIGO - 1 01:13:13
12 310 MUÑOZ PABLO ARIEL - 1 01:23:07
13 340 PEREYRA ALBERTO - 1 01:25:01
14 381 MONTALVO RAUL - 1 01:36:47
 
12 K MASCULINO 50 A 59
1 346 SARGIOTTO SEBASTIAN - 1 00:57:39
2 341 PALMA SERGIO - 1 01:10:14
3 400 QUAINO NORBERTO LUIS - 1 01:15:00
4 389 GARAY GASTON ALBERTO - 1 01:29:00
5 307 LOVERA DARIO - 1 01:34:48
6 317 GASPARINI MARCELO - 1 02:32:21
7 21501 CAROL WALTER - 0
 
12 K MASCULINO 60 MAS
1 369 COSARO JUAN ALBERTO - 1 01:23:12
2 370 BARNARD MIGUEL ANGEL - 1 01:40:34
3 21602 DELLALIBERA WALTER ANTONIO - 0
 
6 K FEMENINO HASTA 15
1 150 CUELLO OVIEDO BELEN - 1 01:18:31
 
6 K FEMENINO 16 MAS
1 180 ALVAREZ ROMINA ALEJANDRA - 1 00:35:27
2 169 ZALAZAR LEA - 1 00:38:31
3 100 AZCURRA SOFIA - 1 00:38:36
4 152 PONCE CAMILA DOLORES - 1 00:39:22
5 95 AGUIRRE VERONICA MARIEL - 1 00:39:51
6 148 CANAVESSIO FLORENCIA - 1 00:41:01
7 146 PAEZ ANA LUZ - 1 00:41:02
8 145 ALIVE TAMARA - 1 00:41:13
9 115 OCHOA ERIKA PILAR - 1 00:41:20
10 103 FLORES PATRICIA - 1 00:41:55
11 122 MALDONADO VERONICA - 1 00:43:45
12 102 MASSIMINO YAMILA - 1 00:44:08
13 111 STEFANI LUCRECIA - 1 00:44:50
14 112 ZARCO MAILEN - 1 00:44:50
15 97 GUERRERO ANA DEOLINDA - 1 00:45:15
16 162 BARBORA EVELIN - 1 00:48:13
17 151 BRONZINO ANALIA - 1 00:48:36
18 160 SANTANGELO CAMILA - 1 00:48:42
19 123 LANZALOT ALDANA - 1 00:49:12
20 165 VILLAGRA FATIMA - 1 00:49:33
21 101 ROMERO ADRIANA - 1 00:49:35
22 107 GIMENEZ MONICA - 1 00:49:43
23 153 VERGARA ELIANA - 1 00:49:56
24 121 MANZANARES MARIA - 1 00:50:04
25 120 DUSSIN MILAGROS BELEN - 1 00:50:28
26 159 ACEVEDO FATIMA - 1 00:50:56
27 171 CORDOBA VIRGINIA - 1 00:50:56
28 118 MOLINA MARIA - 1 00:51:04
29 168 VIZGARRA GABRIELA - 1 00:51:10
30 72 MARTINS LIZ - 1 00:51:41
31 124 MOYANO IVANA - 1 00:52:06
32 114 OLIVERO MARIA - 1 00:52:12
33 99 SAMPER CECILIA - 1 00:55:05
34 166 LUCERO ANA - 1 00:58:18
35 172 BRAVO ANALIA MARIELA - 1 00:58:25
36 147 QUIROGA ADRIANA - 1 01:01:28
37 96 JUAREZ MAGALI - 1 01:05:00
38 108 GIMENEZ VALENTINA - 1 01:05:36
39 154 ACOSTA MARIA NATALIA - 1 01:18:29
40 119 MEDINA MARICEL - 1 01:18:30
41 149 OVIEDO NATALIA - 1 01:35:21
42 155 FERNANDEZ JULIETA - 1 01:35:21
43 117 QUIROGA ZULEMA - 0
44 30108 ANDINO YOHANA BELEN - 0
45 30111 LIENDO CLAUDIA MARICEL - 0
46 30122 QUIROGA KEISY KIMBERLEY - 0
47 30125 MARCLE LUCIANA - 0
48 30133 OLGUIN MARIA VICTORIA - 0
49 30136 AGUIRRE MONICA - 0
50 30138 MUSSI DAYANA MARIBEL - 0
51 30140 ROCHA ANA LAURA - 0
 
6 K MASCULINO HASTA 15
1 175 TAPIA BAUTISTA - 1 00:35:14
2 174 GONZALEZ SANTINO - 1 00:42:01
3 173 LEGUIZAMON LUCA - 1 00:42:07
 
6 K MASCULINO 16 MAS
1 167 OVIEDO PEDRO SEBASTIAN - 1 00:30:10
2 158 BARBOSA PABLO JAVIER - 1 00:35:17
3 163 PEREYRA JAVIER ROLANDO - 1 00:35:38
4 157 OVIEDO FAVIO - 1 00:36:00
5 104 SALA JUAN IGNACIO - 1 00:37:23
6 109 ZORZENON FEDERICO - 1 00:40:41
7 177 CARDINALETTI LEONARDO - 1 00:42:05
8 164 SOSA LUIS EMANUEL - 1 00:42:36
9 113 GALLO JHONATAN - 1 00:44:53
10 98 FILIPPI DARIO GUSTAVO - 1 00:44:56
11 125 PALMA HORACIO JAVIER - 1 00:45:05
12 106 SIRACUSA DANIEL - 1 00:52:15
13 110 WILLNECKER ALBERTO - 1 00:54:23
14 116 WILLNECKER SANTIAGO - 1 00:54:24
15 105 RIDOLFI GUSTAVO - 1 01:01:04
16 156 MARTIN RUBEN LUIS - 1 01:28:24
17 31101 CINTIO ADRIANO - 0
18 31108 DIAZ GUSTAVO - 0
19 31113 ERRASTI LISANDRO - 0
 
4 K FEMENINO 16 MAS
1 143 SOTO MARIA CECILIA - 1 00:46:22
2 40101 HASPERT ANDREA LILIANA - 0
3 40102 GERONIMO MARIA ALEJANDRA - 0
 
4 K MASCULINO HASTA 15
1 144 GALTE RAFAEL - 1 01:16:23
 
4 K MASCULINO 16 MAS
1 170 CASTAÑON AGUSTIN - 1 00:30:43
2 161 MOLINA DANIEL ENRIQUE - 1 00:40:34
3 142 GALTE WALTER ROBERTO - 1 00:51:29


Facebook Instagram