Pos Nro Corredor Vuelta Tiempo
 
3K PARTICIPATIVA
1 443 RODRIGUEZ BAUTISTA - 1 00:10:16.4580000
2 405 STUTO JOSE EDUARDO - 1 00:10:32.0210000
3 429 COLIN GABRIEL MATIAS - 1 00:11:11.6110000
4 468 TAPIA BAUTISTA - 1 00:11:17.1880000
5 451 MEDINA EZEQUIEL - 1 00:11:51.2680000
6 460 MORINICO MATEO - 1 00:11:54.6880000
7 415 ROLDAN URIEL - 1 00:12:08.1440000
8 417 SALAZAR ANTONIO - 1 00:12:09.3980000
9 449 CORREA ANGEL ADRIAN - 1 00:12:47.7110000
10 407 RIBA RODRIGO - 1 00:12:48.1480000
11 408 SEPULVEDA TALIA - 1 00:12:50.1610000
12 459 MARTINEZ FERNANDA - 1 00:12:51.5680000
13 447 ALEGRE JOSE MANUEL - 1 00:12:56.3480000
14 412 QUIROGA ESTEBAN - 1 00:13:08.5180000
15 421 ALEGRE MAXIMILIANO - 1 00:13:12.3340000
16 427 ZARATE HIDALGO NAHUEL NICOLAS - 1 00:13:19.5140000
17 401 VIERA LOLA - 1 00:13:35.9210000
18 461 RAMIREZ MARIA VALENTINA - 1 00:13:36.5640000
19 464 ALVAREZ MARIANO - 1 00:13:48.2640000
20 422 CARBONELL EDUARDO - 1 00:13:55.9010000
21 467 TOBANELLI GABRIELA - 1 00:13:56.8940000
22 466 RODRIGUEZ KIARA - 1 00:14:06.9180000
23 424 QUIROZ YAQUELIN DAHIANA - 1 00:14:29.0080000
24 423 ARANDA PAULO ANDRES - 1 00:14:29.6080000
25 435 LUJAN HECTOR JOSE - 1 00:14:32.4510000
26 426 VIAUT GISELL - 1 00:14:36.2240000
27 400 SARAVIA MARIA SOLEDAD - 1 00:14:43.6380000
28 406 RAMIREZ MELINA - 1 00:14:55.7610000
29 403 ISASA KEVIN GABRIEL - 1 00:14:57.6380000
30 404 CORDOBA ROMINA - 1 00:15:02.3740000
31 411 RAMIREZ MICAELA - 1 00:15:24.5980000
32 428 BEYONE FRANCO - 1 00:15:37.5640000
33 416 RODRIGUEZ JAVIER - 1 00:15:38.6880000
34 430 FLORES BAUTISTA - 1 00:15:40.7180000
35 442 QUIROGA FELIPE - 1 00:15:42.8010000
36 439 CORTEZ CHAVERO - 1 00:15:43.0310000
37 465 LUNA MARIA ELIZABETH - 1 00:15:55.5210000
38 425 DEL VALLE MAIRA CELESTE - 1 00:15:56.9540000
39 410 CORTEZ HELEN - 1 00:15:59.2180000
40 409 MOYA FACUNDO - 1 00:16:00.2140000
41 448 OVIEDO BAUTISTA - 1 00:16:05.0440000
42 432 CORDOBA ANALIA - 1 00:16:36.8340000
43 458 JIMENEZ VALERIA - 1 00:16:37.8840000
44 419 MICHIA FLORENCIA - 1 00:16:38.7580000
45 434 LUDUEÑA MARTINA - 1 00:16:39.3280000
46 456 BENEDETTO AARON - 1 00:16:48.2580000
47 441 ROLDAN GIULIANA - 1 00:16:49.2410000
48 455 ARCE ANGELES - 1 00:16:50.2780000
49 463 RAMIREZ SABRINA - 1 00:17:01.3080000
50 431 FLORES AGOSTINA - 1 00:17:22.8240000
51 414 JIMENEZ SABRINA SOLANGE - 1 00:17:49.9940000
52 413 ACEVEDO CARLOS ESTEBAN - 1 00:17:50.9510000
53 436 MORENO SANDRA - 1 00:17:59.2440000
54 433 BAEZ MILAGROS - 1 00:18:06.8980000
55 402 AVALOS ELIANA - 1 00:18:16.8440000
56 440 VIERA MARIA EUGENIA - 1 00:18:17.4110000
57 437 MONTOYA MORENO LUDMILA - 1 00:18:18.8710000
58 469 TARITOLAY GISELA - 1 00:19:28.9710000
59 462 JIMENEZ VERONICA MARIELA - 1 00:19:45.0640000
60 444 ABELLO EMA - 1 00:19:49.0180000
61 457 TORRES MALVINA - 1 00:21:52.1580000
62 445 DIAZ GENARIS JORGE ANDRES - 1 00:26:58.7240000
63 446 BARRALE VICTORIA - 1 00:27:01.0580000
 
FEM 8K 16 A 29AÑOS
1 8 BECERRA MICAELA - 1 00:33:12.2780000
2 121 REMONDETTI GISELA - 1 00:35:10.2640000
3 87 DE BENITEZ ANGELICA - 1 00:36:16.6340000
4 141 CABRERA YOHANA - 1 00:38:06.4380000
5 133 CHIRINO TAMARA - 1 00:40:06.2680000
6 39 RODRIGUEZ MARIA VICTORIA - 1 00:40:21.0740000
7 100 PRESA SAMIRA - 1 00:42:25.8840000
8 92 REBOLA MELINA - 1 00:44:22.4280000
9 125 LUJAN VALENTINA - 1 00:44:34.9880000
10 60 ROMERO ANDREA - 1 00:46:12.6610000
11 74 SALUTTO EMILIE - 1 00:48:00.6240000
12 68 NICOSIA ALDANA GIMENA - 1 00:48:12.8340000
13 29 LOPEZ FANY MILAGROS - 1 00:52:33.8080000
14 13 OLGUIN LOPEZ ANAHI MILAGROS - 1 00:52:37.1340000
 
FEM 8K 30 A 39AÑOS
1 26 MUÑOZ JESICA - 1 00:31:25.2010000
2 111 CORONEL MARIA - 1 00:32:59.2840000
3 17 RODRIGUEZ ANA LUZ - 1 00:34:34.4810000
4 40 ARIAS MARINA - 1 00:36:30.8740000
5 144 MONTORO CECILIA - 1 00:40:53.4980000
6 46 LOPEZ LUCIA - 1 00:41:50.6880000
7 127 ROSALES VERONICA - 1 00:42:11.8310000
8 4 SOTO LUCILA - 1 00:42:48.7680000
9 143 GIGENA CONSTANZA - 1 00:44:13.3740000
10 104 BARON LAURA - 1 00:44:17.1010000
11 22 LEDESMA ESTHER - 1 00:44:31.3480000
12 145 MERLOS GABRIELA - 1 00:45:21.7580000
13 32 BONVIN LUCIA - 1 00:45:27.7210000
14 130 MARENGO MELISA - 1 00:46:48.1840000
15 142 DIMEGLIO CAROLA - 1 00:46:53.1340000
16 25 SANCHEZ DALINDA - 1 00:47:16.6180000
17 35 FLORES GISELA - 1 00:49:25.5280000
 
FEM 8K 40 A 49AÑOS
1 76 FERNANDEZ PATRICIA - 1 00:31:35.3940000
2 108 GALLARDO JORGELINA - 1 00:32:01.5010000
3 120 LOPEZ VANINA - 1 00:33:41.7780000
4 70 ALVAREZ ROMINA - 1 00:34:40.7280000
5 95 VEYRA NOELIA - 1 00:35:01.9410000
6 93 ARBALLO PAOLA - 1 00:37:30.8640000
7 146 CASTRO MARISEL - 1 00:38:53.5810000
8 131 HAEDO SONIA - 1 00:40:38.8240000
9 71 GIACHERO NATALIA - 1 00:41:13.6140000
10 148 PASTOR PAULA - 1 00:41:26.8810000
11 64 ROMERO SILVIA CRISTINA - 1 00:41:33.1540000
12 52 BALLESTERO SUSANA - 1 00:42:23.5310000
13 109 GONZALEZ CAROLINA - 1 00:42:26.5080000
14 69 DAGATTI ANALIA - 1 00:42:58.4880000
15 44 ZAMBRANA YVANA - 1 00:48:53.8310000
16 15 OSELLA CARINA - 1 00:49:00.3410000
17 31 PEREZ JESICA - 1 00:49:18.6110000
18 137 MORENO LUCIANA - 1 00:50:40.8710000
19 77 MANSILLA GABRIELA - 1 00:50:44.0940000
20 45 NAZER MARIA PAMELA - 1 00:51:27.7740000
21 42 DÍAZ VERÓNICA - 1 00:51:50.9280000
 
FEM 8K 50 A 59AÑOS
1 75 ITURREZ SILVIA - 1 00:33:35.0780000
2 132 RIVAROLA GLORIA - 1 00:42:00.9440000
3 418 BECERRA ANA ROSA - 1 00:42:51.9940000
4 91 DOMINGUEZ NORMA LAURA - 1 00:43:51.0080000
5 136 PRIMO ANDREA - 1 00:43:54.0940000
6 38 RODRIGUEZ SILVIA - 1 00:46:46.4940000
7 61 BONETTO SANDRA MONICA - 1 00:49:29.8680000
 
FEM 8K 60 A 99AÑOS
1 90 CORDOBA NORA ANGELICA - 1 00:37:06.6810000
2 14 HEREDIA MARIA ESTHER - 1 00:45:44.5680000
 
MASC 8K 16 A 29AÑOS
1 452 ORTIZ GABRIEL - 1 00:12:05.4210000
2 438 GONZALEZ TAPIA SANTIAGO NICOLAS - 1 00:14:30.1280000
3 126 ALANIZ AGUSTIN - 1 00:22:14.3980000
4 63 MOLEKER MARTIN - 1 00:23:54.1480000
5 67 LUCERO RODRIGO - 1 00:24:02.8210000
6 3 BIAGIOLI PABLO - 1 00:25:03.9480000
7 65 AVILA CIPRIANI THIAGO - 1 00:26:39.1280000
8 73 RIVERO ENZO - 1 00:26:47.9180000
9 2 COSIANSI SANTINO ERNESTO - 1 00:26:52.2410000
10 18 FLORES ANDRÉS - 1 00:27:52.4880000
11 41 GUTIERREZ NEHUEN LEANDRO - 1 00:27:54.7810000
12 129 SANABRIA ALAN - 1 00:30:27.8210000
13 113 CABRAL ALEXIS AQUILES - 1 00:30:59.0980000
14 122 RAMIREZ JAIRO ALEJANDRO - 1 00:31:09.9610000
15 116 LORENZATTI FACUNDO - 1 00:31:11.1440000
16 19 FERNÁNDEZ ARTURO - 1 00:33:36.6640000
17 10 JAIMES LEON - 1 00:34:15.4280000
18 78 GONZALEZ SANTINO - 1 00:34:46.3740000
19 117 BOUVIER ALAN KEVIN - 1 00:35:14.9610000
20 1 BASCHINI MARIO - 1 00:35:18.2280000
21 105 GARAY EUGENIO - 1 00:36:09.5940000
22 43 LUJAN RODRIGO - 1 00:37:59.4180000
23 139 SIMI MAXIMO - 1 00:44:15.0780000
 
MASC 8K 30 A 39
1 149 BURGOS BRIAN - 1 00:22:13.5910000
2 94 MERCADO FRANCO - 1 00:22:48.8380000
3 21 ROMERO FEDERICO - 1 00:25:00.4940000
4 82 ROMERO MAURO - 1 00:25:11.1540000
5 102 FERREYRA JUAN - 1 00:25:45.1840000
6 114 NAVARRO LUCAS - 1 00:25:57.5410000
7 12 SANCHEZ GABRIEL - 1 00:27:07.2780000
8 16 ARAYA VALENTIN - 1 00:27:31.4180000
9 85 DOMINGUEZ GONZALO - 1 00:29:55.6380000
10 9 GARELLO EZEQUIEL - 1 00:30:21.1740000
11 119 TAPIAZ PABLO GIULIANO - 1 00:30:21.6410000
12 80 RIVERO ALEXANDER - 1 00:31:31.4710000
13 103 PERALTA ELVIO - 1 00:31:56.6580000
14 115 ARRIETA EMANUEL GONZALO - 1 00:32:16.4380000
15 97 OVIEDO JORGE - 1 00:34:11.1880000
16 51 ROLDAN SEBASTIAN - 1 00:34:20.2980000
17 72 ALVAREZ CRISTIAN - 1 00:34:38.8380000
18 7 CASTRO GALLARDO JUAN JOSE MATIAS - 1 00:35:20.6710000
19 59 PINO MATIAS - 1 00:35:40.2280000
20 27 GHIRARD ESTEBAN - 1 00:36:07.9680000
21 107 ARCE NICOLAS - 1 00:36:10.7180000
22 124 QUIROGA FRANCO MATIAS - 1 00:36:14.3710000
23 56 MALDONADO MILTON HERNAN - 1 00:36:20.1110000
24 55 DUARTE CHRITIAN - 1 00:36:31.8610000
25 54 JIMENEZ CARLOS - 1 00:36:37.9340000
26 150 MARANILLO ANDRES - 1 00:36:53.1510000
27 128 MARTINEZ DARIO JESUS - 1 00:40:22.8980000
28 24 GIORDANO JUAN CRUZ - 1 00:40:26.6580000
29 83 VIVAS GASTON - 1 00:40:52.4210000
30 30 ALCARAZ RODRIGO - 1 00:41:21.4510000
31 110 ARDILES PABLO - 1 00:43:38.8140000
 
MASC 8K 40 A 49AÑOS
1 84 CORDOBA GUSTAVO - 1 00:26:31.9280000
2 58 LEZANO HERNAN - 1 00:28:04.0540000
3 86 GACHE JUAN PATRICIO - 1 00:28:28.2880000
4 5 VIERA JOSÉ MARÍA - 1 00:31:50.6010000
5 62 RODRIGUEZ MAXIMILIANO - 1 00:31:58.2380000
6 106 MURILLO GUIDO OSCAR - 1 00:33:11.1240000
7 118 ORASI GUIDO - 1 00:33:28.6110000
8 48 FLORES JUAN JOSE - 1 00:34:24.6880000
9 147 LOPEZ FABIO - 1 00:34:48.1310000
10 20 ECHEVERRIA GERARDO - 1 00:35:11.2880000
11 79 TABORDA DAMIAN - 1 00:35:25.1010000
12 28 SPECHE RENZO - 1 00:35:48.6180000
13 49 PONSSA FRANCISCO - 1 00:35:52.9640000
14 99 VERDE FRANCISCO MANUEL - 1 00:36:14.8480000
15 420 BECERRA HECTOR HUGO - 1 00:36:19.6510000
16 138 RASANO GUILLERMO - 1 00:36:41.2610000
17 47 BAZAN CLAUDIO - 1 00:37:34.8510000
18 140 MERLO MATIAS - 1 00:39:09.4940000
19 37 VILLAFAÑE MARCOS - 1 00:39:26.9440000
20 135 CARABAJAL RICARDO - 1 00:41:03.1010000
21 98 SOSA JOSE - 1 00:42:36.7810000
22 33 GILLI DANIEL - 1 00:45:29.9180000
23 6 LUCERO FERNANDO MARTIN - 1 00:46:10.0340000
24 123 PONZIO MATIAS - 1 00:50:30.1440000
 
MASC 8K 50 A 59AÑOS
1 88 dE BENITEZ MARIO - 1 00:33:37.9180000
2 23 RAMIREZ WALTER - 1 00:34:45.1940000
3 34 SUPPO OMAR DARIO - 1 00:34:52.6780000
4 134 RIORDA JOSE ALBERTO - 1 00:40:39.4080000
5 36 PAVON FAVIO - 1 00:41:19.9280000
 
MASC 8K 60 A 99AÑOS
1 101 IRUSTA JORGE ALBERTO - 1 00:32:43.2180000
2 89 LOPEZ DOMINGO - 1 00:38:46.8380000
3 53 PREIDIKMAN SERGIO - 1 00:39:38.6740000
4 96 ARGUELLO ANGEL RICARDO - 1 00:41:25.8380000
5 11 GAUNA MARIO - 1 00:42:44.8410000
6 57 TAGLIAFERRI ROBERTO - 1 00:43:19.8510000
7 50 TEMPESTINI MIGUEL ANDRES - 1 00:46:34.1710000
8 112 GIMENEZ LUIS - 1 00:51:46.1480000


Facebook Instagram