Cosquin - Tanti
Ord Pos Doc Participante Localidad
 
DAMAS A
1 1 446 CAVIGLIA JULIETA AZUL ALTA GRACIA
2 2 832 GOMEZ NELISMAR CORDOBA
3 3 896 JAIMEZ VIVIANA ELISA SANTA ROSA
4 4 433 MERCADO MAGDALENA ESTHER VILLA MARIA
5 5 632 ROLLE VANESA GIULIANA VILLA DEL ROSARIO
 
DAMAS B
6 1 914 ANGELES LUCIANA CARLOS PAZ
7 2 858 GEREZ GABRIELA ALEJANDRA BELLA VISTA
8 3 106 MARENGO MELISA LUCIANA ANISACATE
9 4 944 MERCADO VIRGINIA CORDOBA
10 5 082 SOLE MARIA EUGENIA RIO CEBALLOS
11 6 440 VILLAGRA ADRIANA NOEMI CORDOBA
 
DAMAS C
12 1 361 AGUILA YANINA ROSARIO
13 2 491 AHUMADA EVANGELINA CORDOBA
14 3 743 ALVARADO VANESA CORDOBA
15 4 902 CEBALLOS SILVINA VIVIANA LAGUNA LARGA
16 5 773 DEL CARPIO SILVIA MALAGUEÑO
17 6 856 FERREYRA VANINA NATALIA ALDAO
18 7 693 FILIPPONE CLAUDIA ALCIRA GIGENA
19 8 492 LESCANO ROXANA MABEL SANTA ROSA
20 9 846 MARQUEZ BLANCA CORDOBA
21 10 780 PIÑAN ADRIANA RIO TERCERO
22 11 666 WEILENMANN MARIELA GUATIMOZIN
 
JUVENILES
23 1 658 BONSIGNORE PABLO URIEL PILAR
24 2 299 BUSTOS TADEO EMBALSE
25 3 537 FRONTERA JAVIER CORDOBA
26 4 924 NOBILE MATIAS EZEQUIEL CORDOBA
 
ELITE
27 1 131 CABALLERO FRANCISCO CORDOBA
28 2 071 CABANILLAS LUCAS ALTA GRACIA
29 3 212 DOLENZ JUAN IGNACIO CORDOBA
30 4 058 FARIAS IGNACIO LA FALDA
31 5 573 LOPEZ RAMIRO LA FALDA
32 6 780 LORENZO GUILLERMO MENDIOLAZA
33 7 619 MARTINEZ LUCAS NICOLAS SAN ESTEBAN
34 8 678 MAURI GIULIANO CORDOBA
35 9 383 MOYANO YAHIR SERGIO UNQUILLO
36 10 471 PATIÑO THOMAS TANTI
37 11 972 PEÑA ALEJO TANTI
38 12 502 RAMIREZ BRUNO EMBALSE
39 13 565 RAMIREZ TOMAS EMBALSE
40 14 410 REYNOSO SANTIAGO BUENOS AIRES
 
MASTER A1
41 1 608 AGUILAR JONATHAN EMBALSE
42 2 995 ARSE PABLO ANDRES DESPEÑADEROS
43 3 353 BARRERA FRANCO SAMUEL LA CUMBRE
44 4 863 BRAVO AGUSTIN MENDIOLAZA
45 5 838 BRAVO NICOLAS ALBERTO LA CALERA
46 6 814 CABELLO ANDRES MIGUEL LAGUNA LARGA
47 7 911 CACERES GABRIEL EMBALSE
48 8 330 CERRADA NICOLAS EZEQUIEL CORDOBA
49 9 354 CORREA DIEGO ALTA GRACIA
50 10 195 DOMINGUEZ NAHUEL SANTA MONICA
51 11 163 GARCIA BRUNO NAHUEL EMBALSE
52 12 244 GOTTA LISANDRO ALEXIS ALMAFUERTE
53 13 941 MARTINEZ AGUSTIN EMBALSE
54 14 994 MEDINA LEANDRO SANTA ROSA
55 15 577 MONGUZZI FRANCO VILLA ALLENDE
56 16 417 MORAN GONZALO DANIEL ALTA GRACIA
57 17 477 PAGLIARI ARY YAIR CORDOBA
58 18 727 PERELLO FABIO EMILIO CORDOBA
59 19 597 REARTES SERGIO ALTA GRACIA
60 20 126 RUIZ PABLO SAN ESTEBAN
61 21 114 SILVA FERNANDO YAMIL CORDOBA
62 22 807 TOLOZA EFRAIN CORDOBA
63 23 724 VASQUEZ LUCAS MARCELO RIO TERCERO
64 24 949 VILLARREAL MARTIN ALTA GRACIA
65 25 328 VIVAS JOEL ALTA GRACIA
 
MASTER A2
66 1 504 BESSO LUCAS CORDOBA
67 2 370 BUSTAMANTE CRISTIAN VILLA ALLENDE
68 3 994 CARNE IGNACIO SANTA FE
69 4 943 CASTAÑO ALEJANDRO LA CALERA
70 5 507 ESCALANTE NAHUEL SANTA ROSA
71 6 112 FERNANDEZ EDGAR MATIAS EMBALSE
72 7 721 FERNANDEZ MARCOS EMANUEL LAS VARILLAS
73 8 449 FRIAS NICOLAS MARCELO CORDOBA
74 9 188 FUNES CRISTIAN VILLA CONSTITUCION
75 10 020 GAITAN FERNANDO SANTA ROSA
76 11 118 GARCIA MAURO ALTA GRACIA
77 12 981 LANE KEVIN ALTA GRACIA
78 13 338 LOPEZ ALFONSO ROSARIO
79 14 769 MAGNI SANTIAGO VILLA MARIA
80 15 008 PAGES GUILLERMO FEDERICO VILLA ALLENDE
81 16 126 SALGADO MARIANO CORDOBA
82 17 489 SCHIMPF ALAN SEBASTIAN CORDOBA
83 18 810 SEGURA GUSTAVO MARTIN VILLA ALLENDE
84 19 880 TORRES LUCAS ADRIAN ALTA GRACIA
85 20 566 URQUIZA DAMIAN ANISACATE
 
MASTER B1
86 1 957 BARRERA JUAN MARCELO MALAGUEÑO
87 2 279 CABRERA LUIS MANUEL LA CALERA
88 3 566 CARANA MARCOS VILLA ALLENDE
89 4 094 CARAVACA EDUARDO ADRIAN CORDOBA
90 5 175 CORNEJO FEDERICO CORDOBA
91 6 964 CORTEZ PABLO ADRIAN SANTA ROSA
92 7 710 CRUZ SERGIO ALBERTO CORDOBA
93 8 041 DENINNO HERNAN ALBERTO ROSARIO
94 9 727 ESPAMER CHRISTIAN GABRIEL LOS REARTES
95 10 971 FARIAS RODRIGO EZEQUIEL SANTA ROSA
96 11 347 FLORES ROVERA MAURO SAN ANTONIO
97 12 754 GAMBARDELLA ROBERTO RAMON BIALET MASSE
98 13 548 GIMENEZ ANIBAL DARIO CORDOBA
99 14 549 GOMEZ ALBANO ROMAN SANTA ROSA
100 15 396 GONZALEZ EMANUEL URIEL CORDOBA
101 16 485 GUEVARA JUAN SAN ESTEBAN
102 17 855 GUTIERREZ HECTOR MAURICIO LUQUE
103 18 510 LOPEZ MAURICIO CORDOBA
104 19 503 MACHADO MAXIMILIANO CORDOBA
105 20 775 MARTINEZ MATIAS CARLOS PAZ
106 21 389 MORALEZ GONZALO CORDOBA
107 22 655 MURUA MAXIMILIANO VILLA ALLENDE
108 23 405 O VALLE LEANDRO CARLOS PAZ
109 24 551 PERALTA PABLO SEBASTIAN RIO SEGUNDO
110 25 626 SOLIS NICOLAS RIO TERCERO
111 26 757 STAMPFLI EDWIN ALCORTA
112 27 421 TEJEDA ALEJANDRO CORDOBA
113 28 368 TESTA MARCELO RESISTENCIA
114 29 896 TORRES LUIS DAMIAN VILLA DEL ROSARIO
115 30 212 VALENZUELA DAVID JOSUE ESQUEL
116 31 330 VARGAS JUAN MANUEL DESPEÑADEROS
117 32 121 VILLARES DANIEL ALEJO ALTA GRACIA
118 33 433 ZAVALA RAYMUNDO ALTA GRACIA
 
MASTER B2
119 1 822 AGASAL IVAN GENERAL BALDISSERA
120 2 426 AGUIRRES FACUNDO UNQUILLO
121 3 373 ARNOLETTO FEDERICO SALDAN
122 4 597 ARTUSO JUAN PABLO LAGUNA LARGA
123 5 569 BONSIGNORE PABLO PILAR
124 6 458 BUSTOS RUBEN ALBERTO ALTA GRACIA
125 7 089 CANNISTRARO RAUL ADRIAN ALTA GRACIA
126 8 691 CASELLI EDUARDO MARTIN ALTA GRACIA
127 9 194 CINGOLANI PABLO CORDOBA
128 10 577 CROSETTO FERNANDO MONTE CRISTO
129 11 116 CRUEL LISANDRO EMBALSE
130 12 121 DEPETRIS GUSTAVO VILLA ALLENDE
131 13 109 ELENA ANGEL RUBEN CARLOS PAZ
132 14 813 ESQUIVEL FERNANDO ANDRES EMBALSE
133 15 427 FARIAS CARLOS CORDOBA
134 16 069 FORCHINO GERMAN CLAUDIO LAS VARILLAS
135 17 248 FUENTES ANTONIO NICOLAS LA RIOJA
136 18 562 GOMEZ MARIANO CORDOBA
137 19 646 GONZALEZ DIEGO ALTA GRACIA
138 20 441 GONZALEZ MATIAS FEDERICO EMBALSE
139 21 120 HIDALGO LUIS EVELIO SANTA ROSA
140 22 856 LIENDO MARIANO VILLA DEL ROSARIO
141 23 760 LINGUA LUCAS MONTE CRISTO
142 24 404 LUCERO JUAN MALAGUEÑO
143 25 152 MELLINO JOSE ANISACATE
144 26 119 MONGI ANDRES VILLA ALLENDE
145 27 577 MONTOYA ALEJANDRO DANIEL SAN JOSE DE LA DORMIDA
146 28 575 MORAL GONZALO RAUL VILLA DEL ROSARIO
147 29 553 OBENAUER CARLOS FABIAN CORDOBA
148 30 473 OJEDA JUAN SEBASTIAN ALTA GRACIA
149 31 023 PALENZONA LUCAS FRANCISCO SINSACATE
150 32 910 PRADOS ESTEBAN SANTIAGO CORDOBA
151 33 122 RAMIREZ FERNANDO ANDRES EMBALSE
152 34 701 RODRIGUEZ DIEGO ALTA GRACIA
153 35 046 ROLDAN JORGE ARIEL JESUS MARIA
154 36 991 ROMERO CESAR CORDOBA
155 37 906 ROMERO FACUNDO CORDOBA
156 38 548 SIERRALTA MATHIAS ANISACATE
157 39 952 TAVARONE LISTER LEONEL CORDOBA
158 40 691 THENOR ANDRE CORDOBA
159 41 008 VAZQUEZ MANUEL ALEJANDRO LA CALERA
 
MASTER C1
160 1 359 ALTAMIRANO JAVIER CORDOBA
161 2 526 AVILA HECTOR DANIEL RIO CEBALLOS
162 3 771 AYBAR RAUL CORDOBA
163 4 853 CABANILLAS MARIO ALTA GRACIA
164 5 438 FARIAS PABLO CESAR CORDOBA
165 6 008 GARBINO FABIAN CORDOBA
166 7 129 GOMEZ JOSE LUIS LAS VARILLAS
167 8 390 HARPER FERNANDO CARLOS PAZ
168 9 956 LEON GABRIEL EMBALSE
169 10 669 LOPEZ CARLOS ALTA GRACIA
170 11 569 LUZZINI LEONARDO GUATIMOZIN
171 12 083 MARTINEZ PABLO SEBASTIAN CORDOBA
172 13 021 MARTINEZ RAUL ALFREDO MONTE CRISTO
173 14 421 MATTEA PABLO ALEJANDRO VILLA NUEVA
174 15 674 MENA MARCELO EDUARDO ALTA GRACIA
175 16 379 PACO DANIEL ENRIQUE EL PALOMAR
176 17 113 RAMIREZ WALTER ARTURO EMBALSE
177 18 962 RODRIGUEZ PEDRO CARLOS LAS HERAS
178 19 753 RUIBAL ALEJANDRO JESUS CORDOBA
179 20 686 RUSSO RAFAEL EDUARDO SANTA ROSA
180 21 150 SALGADO FABIAN EDGARDO ALTA GRACIA
181 22 879 SECONDI DIEGO EDUARDO CORDOBA
182 23 472 TOZZI RAUL FRANCISCO VILLA ALLENDE
183 24 095 VIDELA SANDRO GERMAN SANTA ROSA
184 25 838 VISSIO PABLO DANIEL GENERAL DEHEZA
185 26 045 YEDRO MAURICIO SANTA ROSA
186 27 330 ZAJC MARTIN EMBALSE
 
MASTER C2
187 1 855 ALVAREZ GUSTAVO CORDOBA
188 2 577 BONACCI GUSTAVO CORDOBA
189 3 623 BULICH ALEXIS CORDOBA
190 4 971 FRANCO DANIEL CORDOBA
191 5 753 GOMEZ CARLOS VILLA CONSTITUCION
192 6 350 HONEKER ANGEL GASPAR LAS VARILLAS
193 7 359 NOVOA JOSE LUIS RINCON DE LOS SAUCES
194 8 105 ORTIZ GUSTAVO OSCAR VILLA CONSTITUCION
195 9 914 RICCIO GUSTAVO DAVID PILAR
196 10 853 RINAUDO MARCELO EMILIANO CORDOBA
 
MASTER D
197 1 232 CANO HORACIO SANTA ROSA
198 2 324 CARNERO MARIO ANTONIO VILLA DEL ROSARIO
199 3 573 CORNEJO NESTOR RICARDO CALCHIN
200 4 370 DEPETRIS MARCELO JOSE LAS PERDICES
201 5 090 GOIO JUAN CARLOS CORDOBA
202 6 507 GUTIERREZ JOSE CÓRDOBA
203 7 128 MAGIORANA EDUARDO JUNIN
204 8 268 MEYER DANTE ALBERTO ARMSTRONG
205 9 873 MIGLIARESE RICARDO VILLA GENERAL BELGRANO
206 10 924 PICATTO DANIEL CARLOS PAZ
207 11 693 SELETTI RICARDO HORACIO LA BOLSA
208 12 109 TORRE IVAN RIO TERCERO
 
PROMO DAMAS A
209 1 351 ARRIS JESSICA RIO TERCERO
210 2 572 CARDOZO GRACIELA CAROLINA CORDOBA
211 3 593 GONZALEZ ROMINA MELISA ALTA GRACIA
212 4 754 MILANESIO MARIA DELFINA CORDOBA
213 5 026 MOYANO GISELLA CORDOBA
214 6 971 MUÑOZ LUCILA CORDOBA
215 7 710 NUÑEZ MARIA CONSTANZA VILLA DE MARIA
216 8 324 PERALTA ELIANA IVANA ALTA GRACIA
217 9 682 PRADOS MARIA ANISACATE
218 10 332 RIVERO SOFIA CAPILLA DEL MONTE
219 11 706 VILLAGRA MICAELA LOS AROMOS
 
PROMO DAMAS B
220 1 179 ABED LUCIANA CORDOBA
221 2 164 ALVAREZ SILVIA RIO GALLRGOS
222 3 362 ARONSON JULIA ALTAGRACIA
223 4 496 AVALOS CECILIA ALTA GRACIA
224 5 248 BOLOGNANI JULIA CARLOS PAZ
225 6 536 BUSTOS LORENA BERROTARAN
226 7 079 CAVALLERO SILVANA SUNCHALES
227 8 842 CERPA CINTIA MALAGUEÑO
228 9 629 DIAZ NORMA ALTA GRACIA
229 10 135 FERNANDEZ VANESA LOS AROMOS
230 11 791 FLORES MARIA CECILIA ANISACATE
231 12 873 GLICELES KARINA CORDOBA
232 13 888 GOMEZ CLAUDIA CAROLINA ANISACATE
233 14 305 JURE EVANGELINA SIERRAS DE ORO
234 15 292 MANASSERO MARIA BELEN CARLOS PAZ
235 16 804 MATTEI ROSANA MERLO
236 17 878 MISDRAJE NATALIA CARLOS PAZ
237 18 338 NAVARRO ANDREA ANISACATE
238 19 337 PERRICONE ELIANA VERONICA DESPEÑADEROS
239 20 166 POGLIANO ARACELI CARLOS PAZ
240 21 548 RIESTRA IVANA CIUDAD PARQUE
241 22 770 ROMERO ANALIA ALTA GRACIA
242 23 569 RUIZ MARICEL ALTA GRACIA
243 24 462 STEFANI BARBARA SAN ANTONIO
244 25 681 UGAZIO MARIA GIULIANA MAYU SUMAJ
245 26 723 VIERA MARIA JOSE JAMES CRAIK
 
PROMO VARON A
246 1 918 ABRACAITE MILTON RODRIGO CORDOBA
247 2 273 AGUIRRE IGNACIO ANISACATE
248 3 551 AGUIRRES ADRIAN ALTA GRACIA
249 4 374 ANTINORI SANTINO ANISACATE
250 5 094 BARRERA IGNACIO HUERTA GRANDE
251 6 925 BARRERA TOMAS BENJAMIN SANTA ROSA
252 7 798 BIANCO LUCIANO ALTA GRACIA
253 8 078 CARO LEONARDO DAVID CORDOBA
254 9 448 CATALANO KEVIN EZEQUIEL RIO CEBALLOS
255 10 481 CORREA BENJAMIN NAHUEL ALTA GRACIA
256 11 266 CUELLO FABRICIO CORDOBA
257 12 442 DOMINGUEZ OSVALDO DAMIAN SANTA ROSA
258 13 421 ESCALANTE MATEO FRANCISCO STA ROSA
259 14 241 FREYTE AXEL BENJAMIN CORDOBA
260 15 691 GALLARDO ANDRES ANISACATE
261 16 782 GIAVON RICARDO ALTA GRACIA
262 17 246 GONZALEZ SANTIAGO ANISACATE
263 18 214 GROENDIK IVO CORDOBA
264 19 768 HUPPI RODRIGO CORDOBA
265 20 628 JIMENEZ SARIF OTONIEL ALTAGRACIA
266 21 699 JIMENEZ SHARIF GABRIEL ALTAGRACIA
267 22 228 LANE VALENTINO ALTA GRACIA
268 23 952 MALDONADO DANIEL EMBALSE
269 24 966 MARQUEZ FERNANDO ALTA GRACIA
270 25 832 MARQUEZ LUIS ALTA GRACIA
271 26 356 MIRANDA MATIAS EMBALSE
272 27 669 MONTES LUIS SANTIAGO CORDOBA
273 28 878 MOSTO DANIEL MATIAS ALTAGRACIA
274 29 331 MOYANO EXEQUIEL DANIEL CAPITAL
275 30 353 NUÑEZ ALVARO RIO SEGUNDO
276 31 836 ÑAÑEZ MAURO CORDOBA
277 32 137 OLMOS ELIAN CORDOBA
278 33 742 OLMOS JUAN IGNACIO CORDOBA
279 34 653 PEREZ CRISTIAN DESPEÑADEROS
280 35 362 RIVERO MANUEL CAPILLA DEL MONTE
281 36 859 RODA LAUTARO ALEXIS ALTA GRACIA
282 37 718 RUFFINO SANTIAGO CORDOBA
283 38 804 SANTAMARIA BENJAMIN ALTA GRACIA
284 39 277 SOLARI SEBASTIAN EMBALSE
285 40 696 SOLIS RICARDO ARMANDO VILLA DEL PRADO
286 41 164 TORRES BENJAMIN ANISACATE
287 42 438 VACA NICOLAS AGUSTIN ANISACATE
288 43 318 VEGA NICOLAS ARIEL COSQUIN
289 44 537 VILLAGRA LUCAS CORDOBA
290 45 893 ZAMBONI JAVIER NICOLAS CORDOBA
291 46 125 ZAMPETTI FACUNDO CORDOBA
 
PROMO VARON B
292 1 807 AGUILAR JUAN ANTONIO ALTAGRACIA
293 2 130 ANDRADA MATIAS IVAN ALTA GRACIA
294 3 124 BELTRAN LEONARDO CORDOBA
295 4 001 BERNARDIS PABLO CORDOBA
296 5 836 BERRY JORGE SUNCHALES
297 6 955 CACERES JEREMIAS EMBALSE
298 7 328 CARRIZO WILSON ANISACATE
299 8 238 CRAVERO AGUSTIN ALTA GRACIA
300 9 407 DIAZ NELSON GUSTAVO CORDOBA
301 10 313 FERREYRA WALTER CORDOBA
302 11 223 GARCIA HUGO RIO SEGUNDO
303 12 629 GARCIA SEBASTIAN CORDOBA
304 13 290 GATICA DANIEL ERNESTO CORDOBA
305 14 581 GOMEZ MARTIN CORDOBA
306 15 648 GONZALEZ LUIS MIGUEL ANISACATE
307 16 425 GROENDIJK IVAN CORDOBA
308 17 540 HERNANDEZ LUIS CORDOBA
309 18 607 ILLANES HUGO FERNANDO CORDOBA
310 19 142 LAYUS JAVIER CORDOBA
311 20 462 LOPEZ ARIEL CORDOBA
312 21 588 LOPEZ GERARDO CORDOBA
313 22 905 LOPEZ GONZALO MARTIN CORDOBA
314 23 105 MAMMANA ANDRES CORDOBA
315 24 243 MARQUEZ CRISTIAN CORDOBA
316 25 430 MEADE HECTOR MARCIAL CORDOBA
317 26 851 MELGAR LUIS IVAN ANISACATE
318 27 452 MOLINA PABLO ALTA GRACIA
319 28 558 MONTES MARTIN IGNACIO SANTA ROSA
320 29 778 MORAN JORGE DANIEL ALTA GRACIA
321 30 372 NIEVAS JULIO CESAR CORDOBA
322 31 458 NUÑEZ ROLANDO CORDOBA
323 32 885 OGGERO FABIAN ALTA GRACIA
324 33 129 ORELLANA JULIO CESAR CORDOBA
325 34 696 OYOLA MARIO MARCELO CORDOBA
326 35 421 PEREYRA SEBASTIAN ANISACATE
327 36 180 PUSIOL RODOLFO ALEJANDRO ALTA GRACIA
328 37 191 REARTE JORGE MARTIN SALDAN
329 38 216 REARTES RUBEN EDUARDO ALTA GRACIA
330 39 238 RIVAROLA HUMBERTO RICARDO ALTA GRACIA
331 40 793 RODRIGUEZ MARTIN CORDOBA
332 41 353 ROMERO LUIS CORDOBA
333 42 475 ROMERO OMAR OSVALDO ALTA GRACIA
334 43 350 ROVIRA ALBERTO JOSE CARLOS PAZ
335 44 000 RUIZ FEDERICO ANISACATE
336 45 459 SIEYRA MARTIN ERNESTO CORDOBA
337 46 564 SOCIAS FEDERICO CORDOBA
338 47 311 TAPIA DIEGO CARLOS CORDOBA
339 48 201 TERRENO GERMAN MAURO CORDOBA
340 49 844 ULRICH JUAN ALTAGRACIA
341 50 630 VARGAS EMMANUEL SANTA ROSA
342 51 950 VILLAGRA VICTOR HUGO CORDOBA
343 52 047 YALIS GUILLERMO HECTOR ALTA GRACIA
Facebook Instagram