Bomber Cross
Pos Nro Documento Participante Categoria Localidad
1 0 44974362 BUSTOS AZUL DAMAS 10 KM HASTA 29 LA CRUZ
2 0 41915585 FERNANDEZ AILIN DAMAS 10 KM HASTA 29 VILLA GENERAL BELGRANO
3 0 38204476 LEON ANTONELLA DAMAS 10 KM HASTA 29 CORDOBA
4 0 37869182 ROJAS LORENA MAILEN DAMAS 10 KM HASTA 29 VILLA GENERAL BELGRANO
5 0 33894283 MENSEGUET MARIA BELEN DAMAS 10 KM 30 A 39 RIO CEBALLOS
6 0 32113956 MUÑOZ JESICA DAMAS 10 KM 30 A 39 TEODELINA
7 0 34334609 SCHULZ CAROLINA DAMAS 10 KM 30 A 39 VILLA GENERAL BELGRANO
8 0 95174459 SOSA PEREZ IVANA DAMAS 10 KM 30 A 39 VILLA GENERAL BELGRANO
9 0 33768986 SOSA SABRINA BELEN DAMAS 10 KM 30 A 39 RIO TERCERO
10 0 32249095 VICENTE PILAR DAMAS 10 KM 30 A 39 VILLA GENERAL BELGRANO
11 0 30101357 VIEYRA NOELIA DAMAS 10 KM 30 A 39 EMBALSE
12 0 25490634 BERTE LAURA ALEJANDRA DAMAS 10 KM 40 A 49 RIO CUARTO
13 0 27779149 CERRUTTI CAROLINA GRISEL DAMAS 10 KM 40 A 49 VILLA GENERAL BELGRANO
14 0 26425157 DAPORTA CARINA DAMAS 10 KM 40 A 49 VILLA GENERAL BELGRANO
15 0 28413945 DEMARCO NOELIA DAMAS 10 KM 40 A 49 BELL VILLE
16 0 27455553 DIAZ ALDERETE NADIA DAMAS 10 KM 40 A 49 VILLA GENERAL BELGRANO
17 0 25348724 HURTADO ELEONORA DAMAS 10 KM 40 A 49 VILLA GENERAL BELGRANO
18 0 21022612 MALDONADO SUSANA BEATRIZ DAMAS 10 KM 40 A 49 GENERAL PICO
19 0 27723078 PEREYRA MELISA DAMAS 10 KM 40 A 49 LA CALERA
20 0 29373906 QUEVEDO ANALIA VALERIA DAMAS 10 KM 40 A 49 VILLA GENERAL BELGRANO
21 0 29851170 ROLHEISER ANALIA DAMAS 10 KM 40 A 49 VILLA GENERAL BELGRANO
22 0 29861262 TRUJILLO MARIA VALERIA DAMAS 10 KM 40 A 49 QUILMES
23 0 28581386 ZABALA ADRIANA DAMAS 10 KM 40 A 49 RIO TERCERO
24 0 18482120 BORNANCINI VIVIANA DAMAS 10 KM 50 A 59 VILLA GENERAL BELGRANO
25 0 23194721 LEAL ANDREA DAMAS 10 KM 50 A 59 CORDOBA
26 0 21024364 LUCHI ALEJANDRA FABIANA DAMAS 10 KM 50 A 59 CORDOBA
27 0 20978051 TORRESI MARIA ESTELA DAMAS 10 KM 50 A 59 SANTA ROSA
28 0 10531521 DONINA MARTA DAMAS 10 KM 60 Y MAS CORDOBA
29 0 39828337 AGUIRRE JOAQUIN VARON 10 KM HASTA 29 SANTA EUFEMIA
30 0 39445211 BALAGUER ANDRES VARON 10 KM HASTA 29 VILLA ALLENDE
31 0 41522045 BALAGUER ROMAN VARON 10 KM HASTA 29 VILLA ALLENDE
32 0 39611806 BERTON EMILIANO VARON 10 KM HASTA 29 SAN AGUSTIN
33 0 37718059 BURGOS BRIAN VARON 10 KM HASTA 29 RIO CUARTO
34 0 38885743 FERNANDEZ HERNAN RAFAEL VARON 10 KM HASTA 29 VILLA GENERAL BELGRANO
35 0 47989274 FORTE LUCA FRANCISCO VARON 10 KM HASTA 29 VILLA GENERAL BELGRANO
36 0 37522049 MORALES ANDRES VARON 10 KM HASTA 29 VILLA GENERAL BELGRANO
37 0 37936531 SILVA MATIAS VARON 10 KM HASTA 29 CORDOBA
38 0 33603286 ARIAS MATIAS VARON 10 KM 30 A 39 VILLA GENERAL BELGRANO
39 0 35573748 BALAGUER GASTON VARON 10 KM 30 A 39 VILLA ALLENDE
40 0 37182850 CAMPORA SERGIO VARON 10 KM 30 A 39 RIO CUARTO
41 0 31135460 COTARELO NAHUEL VARON 10 KM 30 A 39 VILLA GENERAL BELGRANO
42 0 32437595 DIAZ FEDERICO MARIANO VARON 10 KM 30 A 39 VILLA GENERAL BELGRANO
43 0 36855503 FERNANDEZ RODRIGO VARON 10 KM 30 A 39 VILLA GENERAL BELGRANO
44 0 31479699 GARAY FABRICIO MARCELO VARON 10 KM 30 A 39 VILLA GENERAL BELGRANO
45 0 34273143 GUZMAN ERIC VARON 10 KM 30 A 39 VILLA GENERAL BELGRANO
46 0 34475047 JUAREZ JULIO CESAR VARON 10 KM 30 A 39 VILLA QUILLINZO
47 0 36795390 JUNCOS JUAN VARON 10 KM 30 A 39 VILLA GENERAL BELGRANO
48 0 30337148 MOLINA WALTER JAVIER VARON 10 KM 30 A 39 VILLA GENERAL BELGRANO
49 0 36579242 MONETTO IGNACIO VARON 10 KM 30 A 39 CORDOBA
50 0 30659111 MUÑOZ MAXIMILIANO VARON 10 KM 30 A 39 CORDOBA
51 0 36795320 NEUWALD M. MARTIN NICOLAS VARON 10 KM 30 A 39 CIUDAD PARQUE
52 0 32691617 PEREZ JAVIER VARON 10 KM 30 A 39 LOS REARTES
53 0 34034651 RAMIREZ ESTEBAN VARON 10 KM 30 A 39 VILLA GENERAL BELGRANO
54 0 30780041 RIESENBERG RICARDO CARLOS VARON 10 KM 30 A 39 VILLA GENERAL BELGRANO
55 0 34592581 SILVA GONZALO VARON 10 KM 30 A 39 CORDOBA
56 0 31807988 VERDENELLI HUGO VARON 10 KM 30 A 39 VILLA NUEVA
57 0 36855532 ZABALA FEDERICO ELIO VARON 10 KM 30 A 39 BERROTARAN
58 0 28427303 AGUERO CARLOS IGNACIO VARON 10 KM 40 A 49 CORDOBA
59 0 29063995 ANTON FEDERICO VARON 10 KM 40 A 49 LOS REARTES
60 0 24863961 BAZAN ROBERTO VARON 10 KM 40 A 49 VILLA GENERAL BELGRANO
61 0 24128029 BRUECHET GERMAN VARON 10 KM 40 A 49 VILLA GENERAL BELGRANO
62 0 28656437 CHACON ARIEL SEBASTIAN VARON 10 KM 40 A 49 CORDOBA
63 0 25099605 CIANCIA NATALIO VARON 10 KM 40 A 49 VILLA GENERAL BELGRANO
64 0 29713690 CLEMENTI JUAN JORDAN VARON 10 KM 40 A 49 VILLA GENERAL BELGRANO
65 0 28422214 DAFFARA DIEGO VARON 10 KM 40 A 49 BELL VILLE
66 0 29208124 FIGUEROA DARIO VARON 10 KM 40 A 49 CORDOBA
67 0 29029182 FUENTES ROBERTO MARTIN VARON 10 KM 40 A 49 ALMAFUERTE
68 0 25698024 GIONCO MAURICIO ESTEBAN VARON 10 KM 40 A 49 RIO CUARTO
69 0 27990199 GONZALEZ MILTON VARON 10 KM 40 A 49 VILLA GENERAL BELGRANO
70 0 28112140 MALAMAUD PABLO VARON 10 KM 40 A 49 VILLA GENERAL BELGRANO
71 0 23282626 MATOS WALTER VARON 10 KM 40 A 49 LA CUMBRECITA
72 0 28169054 MIRKO LUCAS MAURO VARON 10 KM 40 A 49 VILLA GENERAL BELGRANO
73 0 29019039 MOYANO DAVID CRISTIAN VARON 10 KM 40 A 49 VILLA GENERAL BELGRANO
74 0 27670028 PERALTA JUAN PABLO VARON 10 KM 40 A 49 CORDOBA
75 0 94067316 ROGLIA RENZO VARON 10 KM 40 A 49 CIUDAD PARQUE
76 0 24769109 SALOME ARIEL VARON 10 KM 40 A 49 CORDOBA
77 0 30182843 VEGA DAMIAN VARON 10 KM 40 A 49 YACANTO
78 0 22738308 ANDRES AGUSTIN VARON 10 KM 50 A 59 HERNANDO
79 0 22051916 FRIEDRICH GUILLERMO VARON 10 KM 50 A 59 VILLA GENERAL BELGRANO
80 0 17843269 GALAN JORGE ALBERTO VARON 10 KM 50 A 59 VILLA GENERAL BELGRANO
81 0 22491977 GONZALEZ ALEJANDRO VARON 10 KM 50 A 59 RIO SEGUNDO
82 0 22720630 HERRERA JUAN CARLOS VARON 10 KM 50 A 59 CORDOBA
83 0 21534962 KIEHR CESAR EMILIO VARON 10 KM 50 A 59 VILLA GENERAL BELGRANO
84 0 20324478 LIEBMANN SERGIO EDUARDO VARON 10 KM 50 A 59 VILLA GENERAL BELGRANO
85 0 17097653 PRATO FABIAN MARCELO VARON 10 KM 50 A 59 BERAZATEGUI
86 0 16293488 PUCHETA ANDRES VARON 10 KM 50 A 59 VILLA GENERAL BELGRANO
87 0 21617195 QUAINO NORBERTO LUIS VARON 10 KM 50 A 59 VILLA DEL DIQUE
88 0 20915933 SANTOPOLO ALEJANDRO VARON 10 KM 50 A 59 CORDOBA
89 0 20286189 VALDEZ GABRIEL VARON 10 KM 50 A 59 VILLA GENERAL BELGRANO
90 0 14669577 DIAZ LUIS MISAEL VARON 10 KM 60 Y MAS CORDOBA
91 0 16307542 TEJERINA CESAR EUGENIO VARON 10 KM 60 Y MAS CORDOBA
92 0 14537293 TRAPOTE ROGELIO VARON 10 KM 60 Y MAS CORDOBA
93 0 41877774 GOMEZ OLIVERA CAMILA DAMAS 6 KM HASTA 29 SANTA ROSA
94 0 37631978 LOZA MACARENA DAMAS 6 KM HASTA 29 VILLA GENERAL BELGRANO
95 0 18897770 MALAQUIAS G. LILIANA MARLENE DAMAS 6 KM HASTA 29 VILLA GENERAL BELGRANO
96 0 49406488 MORENO MARIANELA DAMAS 6 KM HASTA 29 RIO TERCERO
97 0 48116390 SAENZ L. SOFIA LARA DAMAS 6 KM HASTA 29 VILLA GENERAL BELGRANO
98 0 36366668 ALIVE TAMARA DAMAS 6 KM 30 A 39 VILLA GENERAL BELGRANO
99 0 31276549 BARON LAURA DAMAS 6 KM 30 A 39 SANTA ROSA
100 0 30782052 CANAVEZZIO MARIANA DAMAS 6 KM 30 A 39 LOS REARTES
101 0 30538482 CASTEIG NATALIA MARIBEL DAMAS 6 KM 30 A 39 YACANTO
102 0 31801631 CEBALLOS GRISELDA DAMAS 6 KM 30 A 39 EMBALSE
103 0 33402426 FULLGRAF CATALINA DAMAS 6 KM 30 A 39 VILLA GENERAL BELGRANO
104 0 34334605 GIMENEZ PEREZ FLORENCIA DAMAS 6 KM 30 A 39 VILLA GENERAL BELGRANO
105 0 30779974 GIMENEZ PEREZ MARIANA DAMAS 6 KM 30 A 39 VILLA GENERAL BELGRANO
106 0 30901343 GHISIGLIERI ANA LAURA DAMAS 6 KM 30 A 39 VILLA GENERAL BELGRANO
107 0 32818107 LAMBERTI MARIANELLA DAMAS 6 KM 30 A 39 RIO TERCERO
108 0 31269188 NIEVAS ROMINA NOELIA DAMAS 6 KM 30 A 39 EMBALSE
109 0 36119490 ORTIZ GISELA JANET DAMAS 6 KM 30 A 39 VILLA GENERAL BELGRANO
110 0 32390063 PERUGINI SANDRA DAMAS 6 KM 30 A 39 RIO TERCERO
111 0 32248939 RODRIGUEZ DANIELA DAMAS 6 KM 30 A 39 VILLA GENERAL BELGRANO
112 0 32153975 ROLLHAISER SONIA DAMAS 6 KM 30 A 39 VILLA GENERAL BELGRANO
113 0 32372781 SARAVIA JESICA DAMAS 6 KM 30 A 39 VILLA GENERAL BELGRANO
114 0 34001137 VILLAFAÑE MAFIA GUADALUPE DAMAS 6 KM 30 A 39 VILLA GENERAL BELGRANO
115 0 28428586 ALBARRACIN MARIA CLARA DAMAS 6 KM 40 A 49 CORDOBA
116 0 95135874 AMARILLA ANGELINA DAMAS 6 KM 40 A 49 VILLA GENERAL BELGRANO
117 0 28430403 ARIZA MIRNA RAQUEL DAMAS 6 KM 40 A 49 CORDOBA
118 0 29267544 BUSTAMENTE ANALIA VERONICA DAMAS 6 KM 40 A 49 LOS REARTES
119 0 28178552 CUELLO DANIELA PAOLA DAMAS 6 KM 40 A 49 VILLA GENERAL BELGRANO
120 0 25085271 DE LA FUENTE VICTORIA SOLEDAD DAMAS 6 KM 40 A 49 CORDOBA
121 0 28747624 DEMARTIN CLAUDIA DAMAS 6 KM 40 A 49 LOS REARTES
122 0 26916525 KLUSER CARMEN ELIZABETH DAMAS 6 KM 40 A 49 RIO TERCERO
123 0 28381261 ROSSI ANA DAMAS 6 KM 40 A 49 VILLA GENERAL BELGRANO
124 0 26965082 SANCHEZ IVANA SILVINA DAMAS 6 KM 40 A 49 LOS REARTES
125 0 26659052 THEILER NADIA DAMAS 6 KM 40 A 49 LOS REARTES
126 0 25999037 VIDELA ROMINA DAMAS 6 KM 40 A 49 RIO TERCERO
127 0 28776648 WILNEDER URSULA DAMAS 6 KM 40 A 49 VILLA GENERAL BELGRANO
128 0 20454249 BELTRAMO MIRTA DAMAS 6 KM 50 A 59 CORDOBA
129 0 21464742 LOPEZ Y. MARIA JOSE DAMAS 6 KM 50 A 59 VILLA GENERAL BELGRANO
130 0 22588437 RAMOS ISABEL DAMAS 6 KM 50 A 59 VILLA GENERAL BELGRANO
131 0 22481096 TOMICH NOEMI DAMAS 6 KM 50 A 59 VILLA GENERAL BELGRANO
132 0 12882257 CASTELLARO MARTA DOMINGA DAMAS 6 KM 60 Y MAS VILLA GENERAL BELGRANO
133 0 50632411 CARRANZA JONATHAN VARON 6 KM HASTA 29 VILLA GENERAL BELGRANO
134 0 52204828 CARRANZA KEVIN VARON 6 KM HASTA 29 VILLA GENERAL BELGRANO
135 0 54781981 CARRANZA RODRIGO VARON 6 KM HASTA 29 VILLA GENERAL BELGRANO
136 0 46035115 CIANCIA LUCA VARON 6 KM HASTA 29 VILLA GENERAL BELGRANO
137 0 52052988 FIGUEROA SANTINO VARON 6 KM HASTA 29 CORDOBA
138 0 49716927 GLUNZ MAXIMO VARON 6 KM HASTA 29 VILLA GENERAL BELGRANO
139 0 42051150 GODOY JEREMIAS HERNAN VARON 6 KM HASTA 29 EMBALSE
140 0 95934007 KOHLER FELIPE VARON 6 KM HASTA 29 VILLA GENERAL BELGRANO
141 0 42638798 MAIDANA JUAN MIGUEL VARON 6 KM HASTA 29 SANTA ROSA
142 0 39734964 ORTEGA ANDRES EZEQUIEL VARON 6 KM HASTA 29 VILLA GENERAL BELGRANO
143 0 46287281 PONCE THOMAS VARON 6 KM HASTA 29 LANUS
144 0 37522087 RAMIREZ JUAN MANUEL VARON 6 KM HASTA 29 VILLA GENERAL BELGRANO
145 0 39941480 SALTO LUCAS AGUSTIN VARON 6 KM HASTA 29 LA CRUZ
146 0 52744633 TORRES VALENTIN VARON 6 KM HASTA 29 VILLA GENERAL BELGRANO
147 0 52153569 VALDIVIESO JUAN ESTEBAN VARON 6 KM HASTA 29 VILLA GENERAL BELGRANO
148 0 41724984 VELLON ORENCIO VARON 6 KM HASTA 29 VILLA GENERAL BELGRANO
149 0 30677128 BAIGORRI LUIS MIGUEL VARON 6 KM 30 A 39 VILLA DEL DIQUE
150 0 30569395 CUELLO CRUZ ANGEL VARON 6 KM 30 A 39 VILLA GENERAL BELGRANO
151 0 32339568 GIMENEZ PEREZ MARTIN VARON 6 KM 30 A 39 VILLA GENERAL BELGRANO
152 0 28103875 BIANCO RUBEN VARON 6 KM 40 A 49 RIO TERCERO
153 0 23372803 SAENZ ADRIAN VARON 6 KM 40 A 49 VILLA GENERAL BELGRANO
154 0 26528925 SUAREZ ALDO FEDERICO VARON 6 KM 40 A 49 VILLA GENERAL BELGRANO
155 0 17951105 PAZ CARLOS ROBERTO VARON 6 KM 50 A 59 VILLA GENERAL BELGRANO
156 0 21855785 ALASIA GABRIELA DAMAS CANICROSS HERNANDO
157 0 34346940 ALVAREZ GIMENA DAMAS CANICROSS SANTA ROSA
158 0 50155269 BIARDO SOL DAMAS CANICROSS SANTA ROSA
159 0 92905378 CABALLERO JULIA ARAMI DAMAS CANICROSS CARLOS PAZ
160 0 37733828 CEBALLOS AGUSTINA DAMAS CANICROSS CORDOBA
161 0 14218220 ECHAVE GLORIA DAMAS CANICROSS CORDOBA
162 0 37852074 GOMEZ CECILIA DAMAS CANICROSS RIO SEGUNDO
163 0 22373222 GRUPE SILVINA DAMAS CANICROSS CORDOBA
164 0 33715684 GUAYMAS PILILI LUCIA DAMAS CANICROSS CORDOBA
165 0 39969625 MALDONADO LAURA MAGALI DAMAS CANICROSS COSQUIN
166 0 36432103 ANDRENACCI MATIAS VARON CANICROSS CORDOBA
167 0 53150862 BIARDO SANTIAGO VARON CANICROSS SANTA ROSA
168 0 35574754 CUELLO MARCO VARON CANICROSS CORDOBA
169 0 37629101 ECHEVERRIA JOSE LUIS VARON CANICROSS VILLA GENERAL BELGRANO
170 0 21864557 MAC DONELL MARTIN VARON CANICROSS RIO CUARTO
171 0 50034717 MANCINI NICOLAS ALEXIS VARON CANICROSS SANTA ROSA
172 0 41712653 ROLDAN MATIAS EZEQUIEL VARON CANICROSS CORDOBA
173 0 35677070 TABOR PABLO VARON CANICROSS SANTA ROSA
Facebook Instagram ;