Carrilobo Corre
Ord Pos Doc Participante
 
10 K
1 1 937 ACOSTA HECTOR LEONEL
2 2 902 BAZAN JULIO CESAR
3 3 684 CARIÑANO LUCIANA
4 4 970 CHANQUIA ROXANA ELISABETH
5 5 347 GONZALEZ CLAUDIA
6 6 141 LUDUEÑA RAQUEL
7 7 295 MARTINI RICARDO RAMON
8 8 379 RIVERO JUAN
9 9 687 SCHIOZZI MARCELO
 
5 K
10 1 534 BUSTAMANTE SABRINA MELISA
11 2 633 CASAS LUCIA BELEN
12 3 075 CRAVERO ANA MARIA
13 4 923 GASPAROTTO PATRICIA
14 5 155 MEINARDI HECTOR
15 6 457 MOLINA MILAGROS
16 7 961 NOVARINO ISABEL DOMINGA
17 8 775 NUÑEZ MAXIMILIANO
18 9 215 ORELLANO ANA LUCIA
19 10 503 PEREYRA MAXIMO LUCIANO
20 11 886 PORCARI ANA LAURA
21 12 651 SONETTO MELODY
22 13 212 TOLOSA SUSANA BEATRIZ
Facebook Instagram