Desafio Los Reartes
Ord Pos Doc Participante
 
DUPLA
1 1 988 ARTAZ LAUTARO GERMAN
2 2 296 BATTIATO LEONARDO
3 3 586 BELI PABLO RICARDO
4 4 658 BRIATORE FERNANDO MARTIN
5 5 254 CALZAVARA MATIAS
6 6 283 CAÑETE SANTIAGO
7 7 360 CASAS LIBER
8 8 541 CATTANA PEDRO GERMAN
9 9 483 CONTRERAS CLAUDIO EZEQUIEL
10 10 550 CONTRERAS RENE
11 11 694 CUADRA NICOLAS
12 12 339 DIEZ MARTIN
13 13 459 DRAZUL PABLO ARIEL
14 14 114 ELISSAMBURU GASTON
15 15 927 EYMANN DANIEL ALBERTO
16 16 208 FREITES SEBASTIAN GABRIEL
17 17 172 FRETE FERNANDO
18 18 808 FUCA MAURO
19 19 808 FUCA MAURO
20 20 962 GAUDINO IGNACIO
21 21 725 GOMEZ ALEJANDRO NICOLAS
22 22 103 GUTIERREZ JAVIER
23 23 092 JAUREGUIBERRY MARIA GUILLERMINA
24 24 385 LEMBO NATALIA VANESA
25 25 081 MALDONADO DIEGO JOSE
26 26 185 MANARIN GUIDO ANGEL
27 27 680 MARSILLI JONATHAN
28 28 368 MARTANI NICOLAS
29 29 732 MENARDI DANIEL EDUARDO
30 30 118 MESA MARTIN
31 31 156 MOLLEA EMILIANO
32 32 093 MONZON MARIA ALEJANDRA
33 33 342 MORTARA JOSE FELIX
34 34 798 NICOLAY YANINA
35 35 681 NOVOA LEONARD
36 36 170 ODRIOZOLA DAVID
37 37 597 OLIVERA RICARDO
38 38 470 ONTIVERO MATIAS
39 39 008 PAGES GUILLERMO FEDERICO
40 40 782 PAULUK ARIADNA
41 41 135 PERALTA NATALIA CRISTINA
42 42 679 PRADO ALBERTO
43 43 914 RENDACE MARIO RAUL
44 44 210 RIPARI MARCELO
45 45 780 RIVERO MARIA VICTORIA
46 46 692 RIVERO SEBASTIAN
47 47 712 RODRIGUEZ DAVID JAVIER
48 48 763 RODRIGUEZ GABRIEL NESTOR
49 49 619 ROMERO LAUTARO
50 50 469 SALINAS JUAN
51 51 672 SEREBRINSKY LETICIA RAQUEL
52 52 265 SIMURRO JUAN MANUEL
53 53 543 SOLA LUCAS MANUEL
54 54 432 STRADA JONATHAN
55 55 364 STRADA MAXIMILIANO
56 56 164 SUAREZ GUADALUPE
57 57 456 SUPERTINO JULIAN
58 58 204 TRINCHITELLA CARLA
59 59 880 VIDAL FABIAN GABRIEL
60 60 132 WEISS KRISTAL TAMARA
61 61 332 ZAPATA JORGE SABINO
62 62 309 ZIELLA LEANDRO
63 63 467 ZONNI SANTIAGO DOMINGO
 
INDIVIDUAL
64 1 361 AGUILA YANINA
65 2 848 ALEGRO IGNACIO
66 3 909 ALLEGRETTI JUAN
67 4 186 ALONSO AGUSTINA
68 5 279 ALVAREZ ALEJANDRO LUIS
69 6 519 ALVAREZ ROMINA
70 7 819 ANDREOLI JUAN JOSE
71 8 146 ANDRONACO FERNANDO ANDRES
72 9 399 ARZANI LUCAS
73 10 542 ATTORRESI ANDRES
74 11 674 BAER WALTER OSCAR
75 12 500 BAGNATO OSVALDO
76 13 301 BAIGORRIA FLORENCIA AYELEN
77 14 001 BARRIONUEVO JUAN PABLO
78 15 001 BARRIONUEVO JUAN PABLO
79 16 008 BAZZANO EMMANUEL
80 17 966 BENEITO JOSE IGNACIO
81 18 381 BLASCO PAULA EDITH
82 19 751 BORDIGONI PABLO DAVID
83 20 791 BRANDAN MARIA SANDRA
84 21 375 BRAUER JULIAN
85 22 087 BROCCA ANA
86 23 923 BROTZMAN GASTON
87 24 674 BUSTOS MARIO SEBASTIAN
88 25 785 CARABAJAL MARCELA
89 26 060 CASELLA DANTE
90 27 602 CASTRO CRISTIAN
91 28 278 CAVALLERIS PABLO
92 29 350 CHAGRA CESAR
93 30 999 CHAMBON CARLOS
94 31 548 CISNEROS RITA
95 32 813 COLLINS JAVIER
96 33 787 CONFORTI JUAN PABLO
97 34 729 CONSONI CLAUDIO LUIS
98 35 084 CONSONI JULIAN
99 36 703 CONTRERA MARIA
100 37 887 CORONEL JUAN MANUEL
101 38 109 COUTURE LEONARDO
102 39 471 CURLETTO GUSTAVO
103 40 442 D AMBROSIO CARLOS JAVIER
104 41 932 DENEGRI MARIO
105 42 166 DEZULIANI RAUL
106 43 550 DICEMBRILE GUILLERMO
107 44 749 DIESSLER DAMIAN
108 45 247 DOMINGUEZ LEONEL
109 46 915 DORA JULIO
110 47 875 DOSPITAL JESUS
111 48 177 EBERHARDT EZEQUIEL MARTIN
112 49 302 ESCOBAR BIBIANA
113 50 408 ESPINDOLA MICAELA BELEN
114 51 769 ESTERRI JORDAN
115 52 479 FERNANDEZ JORGE EDUARDO
116 53 514 FERNANDEZ LEONARDO
117 54 541 FERNANDEZ PABLO
118 55 406 FERRAMONDO MAURO GASTON
119 56 984 FERRARI GERMAN
120 57 370 FERRUFINO DAVID
121 58 863 FLORES JAVIER
122 59 345 FRANCESENA LEONARDO GABRIEL
123 60 655 FREM MARIA AGUSTINA
124 61 847 FRENKEL DIEGO
125 62 761 FRIAS FERNANDO JAVIER
126 63 039 GADER MAURO LUCAS
127 64 853 GAGLIANO NORBERTO
128 65 847 GALIZZI NICOLAS
129 66 528 GALLI HERNAN
130 67 564 GARCIA JORGE OMAR
131 68 904 GARGOLOFF PEDRO
132 69 997 GIACALONE GUILLERMO
133 70 068 GIACCHE ROSANA
134 71 700 GINTER LUCAS
135 72 012 GOMEZ MARIANO
136 73 735 GONGORA LEONARDO
137 74 469 GONZALES GISELA MARIEL
138 75 373 GONZALEZ EDUARDO DANIEL
139 76 890 GONZALEZ JOAN
140 77 171 GONZALEZ NICOLAS
141 78 174 HALKETT ADRIAN
142 79 287 HANSEN PABLO
143 80 737 HIDALGO JAVIER EDUARDO
144 81 668 HIGUERAS MARCELO
145 82 174 KIEFFER GUILLERMO ALEXIS
146 83 993 KOHLMEYER EMILIO
147 84 793 KRAM DIEGO MAURICIO
148 85 708 LAGO JUAN PABLO
149 86 729 LASA MAURICIO
150 87 628 LAVALLE FEDERICO
151 88 573 LEIVA GABRIEL OSCAR
152 89 171 LESCANO JAVIER
153 90 820 LISTE JULIAN
154 91 962 LOPEZ RODRIGO JOSE
155 92 531 LUCERO EMANUEL
156 93 404 LUCERO JUAN
157 94 745 MAERO CARLOS ALBERTO
158 95 441 MARTINEZ JAVIER
159 96 421 MATTEA PABLO ALEJANDRO
160 97 758 MAYER MANUEL FRANCISCO
161 98 455 MAZZILLI MATIAS EXEQUIEL
162 99 240 MEDERO LUCAS
163 100 284 MIRABALLES MILTON
164 101 528 MORA MARINA
165 102 139 MORALES DAVID GERARDO
166 103 710 NOGUERA MARIA FLORENCIA
167 104 853 NOVILLO AMILCAR DANIEL
168 105 955 PANIAGUA CRISTIAN
169 106 924 PAREDES GASTON EXEQUIEL
170 107 038 PASQUINI FRANCO
171 108 645 PEREZ RAMIRO JOAQUIN
172 109 572 PEREZ RICARDO DAVID
173 110 302 PERINI ALDO GUSTAVO
174 111 435 PIRIZ RICARDO ARIEL
175 112 478 PRESA DARIO
176 113 891 QUASSOLO ERNESTO
177 114 705 QUIROGA FACUNDO MARTIN
178 115 860 RAIMUNDO MARTIN ANDRES
179 116 532 REBAGLIATI EDGARDO
180 117 878 REDONDO DARIO
181 118 341 REYNOSO EDUARDO
182 119 914 RICCIO GUSTAVO DAVID
183 120 066 RODRIGUEZ MIGUEL
184 121 720 RODRIGUEZ SERGIO DAVID
185 122 427 RONDINONE PABLO
186 123 093 ROUMEC ESTEBAN
187 124 075 RUIZ AGUSTIN ALEJANDRO
188 125 520 RUIZ ISMAEL
189 126 005 RUIZ MARCELO
190 127 873 RUIZ SALVADOR
191 128 600 SAN JUAN AGUSTIN EZEQUIEL
192 129 566 SANTIAGO FAVIO
193 130 073 SAVORGNANO MARIA BELEN
194 131 910 SCAGLIA FRANCISCO
195 132 358 SCALISE GASTON
196 133 808 SIANCA RAUL EDUARDO
197 134 126 SILICARO OSVALDO ISRAEL
198 135 094 SILVEIRA RAUL ARIEL
199 136 709 SIMONINI JULIO
200 137 878 SOBARZO ANDRES
201 138 952 SUANES ANA LAURA
202 139 099 SUETTA FEDERICO
203 140 556 TABOADA EMANUEL
204 141 662 TAPIA FACUNDO MARTIN
205 142 460 TEVEZ CARLOS GABRIEL
206 143 307 TITA SERGIO GERMAN
207 144 593 TORI NICOLAS NAHUEL
208 145 134 TORTI SEBASTIAN
209 146 206 TOSONI DAVID RUBEN
210 147 691 TOUCEDA DANIEL ANIBAL
211 148 967 TROGNOT ALEJANDRO ADRIAN
212 149 643 URRIZOLA ROSARIO
213 150 710 VALLADARES ABEL
214 151 481 VIEYTES JOSE MARIA
215 152 226 VILLA FERNANDO
216 153 028 VILLANUEVA HERNAN EDUARDO
217 154 492 YAÑEZ CARLOS ALBERTO
218 155 882 ZAMPA MAURO DAMIAN
219 156 156 ZEITUNE SILVINA
 
SHORT RACE
220 1 674 CORRADO ANTONIO
221 2 689 OCCHI FEDERICO
Facebook Instagram