Desafio Los Reartes
Ord Pos Doc Participante
 
DUPLA
1 1 620 ALBA RODRÍGUEZ
2 2 988 ARTAZ LAUTARO GERMAN
3 3 296 BATTIATO LEONARDO
4 4 586 BELI PABLO RICARDO
5 5 658 BRIATORE FERNANDO MARTIN
6 6 254 CALZAVARA MATIAS
7 7 749 CAMMISI JOAQUIN
8 8 283 CAÑETE SANTIAGO
9 9 360 CASAS LIBER
10 10 541 CATTANA PEDRO GERMAN
11 11 994 CHEVALLET CARLOS ALBERTO
12 12 483 CONTRERAS CLAUDIO EZEQUIEL
13 13 550 CONTRERAS RENE
14 14 694 CUADRA NICOLAS
15 15 339 DIEZ MARTIN
16 16 459 DRAZUL PABLO ARIEL
17 17 114 ELISSAMBURU GASTON
18 18 927 EYMANN DANIEL ALBERTO
19 19 444 FISCHMAN MARIA LAURA
20 20 208 FREITES SEBASTIAN GABRIEL
21 21 172 FRETE FERNANDO
22 22 808 FUCA MAURO
23 23 962 GAUDINO IGNACIO
24 24 187 GAVASSA PABLO
25 25 725 GOMEZ ALEJANDRO NICOLAS
26 26 103 GUTIERREZ JAVIER
27 27 388 HAUSBERGER MARIANA
28 28 092 JAUREGUIBERRY MARIA GUILLERMINA
29 29 400 LA VISTA MIGUEL
30 30 385 LEMBO NATALIA VANESA
31 31 081 MALDONADO DIEGO JOSE
32 32 185 MANARIN GUIDO ANGEL
33 33 368 MARTANI NICOLAS
34 34 732 MENARDI DANIEL EDUARDO
35 35 118 MESA MARTIN
36 36 156 MOLLEA EMILIANO
37 37 093 MONZON MARIA ALEJANDRA
38 38 342 MORTARA JOSE FELIX
39 39 798 NICOLAY YANINA
40 40 681 NOVOA LEONARD
41 41 170 ODRIOZOLA DAVID
42 42 597 OLIVERA RICARDO
43 43 470 ONTIVERO MATIAS
44 44 008 PAGES GUILLERMO FEDERICO
45 45 782 PAULUK ARIADNA
46 46 135 PERALTA NATALIA CRISTINA
47 47 679 PRADO ALBERTO
48 48 914 RENDACE MARIO RAUL
49 49 210 RIPARI MARCELO
50 50 780 RIVERO MARIA VICTORIA
51 51 692 RIVERO SEBASTIAN
52 52 712 RODRIGUEZ DAVID JAVIER
53 53 763 RODRIGUEZ GABRIEL NESTOR
54 54 469 SALINAS JUAN
55 55 672 SEREBRINSKY LETICIA RAQUEL
56 56 265 SIMURRO JUAN MANUEL
57 57 543 SOLA LUCAS MANUEL
58 58 432 STRADA JONATHAN
59 59 364 STRADA MAXIMILIANO
60 60 164 SUAREZ GUADALUPE
61 61 456 SUPERTINO JULIAN
62 62 204 TRINCHITELLA CARLA
63 63 924 VEIRAS LEONARDO EZEQUIEL
64 64 880 VIDAL FABIAN GABRIEL
65 65 132 WEISS KRISTAL TAMARA
66 66 332 ZAPATA JORGE SABINO
67 67 309 ZIELLA LEANDRO
68 68 467 ZONNI SANTIAGO DOMINGO
 
INDIVIDUAL
69 1 385 AGUERO MAURICIO
70 2 361 AGUILA YANINA
71 3 848 ALEGRO IGNACIO
72 4 186 ALONSO AGUSTINA
73 5 703 ALONSO MARCELO
74 6 519 ALVAREZ ROMINA
75 7 146 ANDRONACO FERNANDO ANDRES
76 8 542 ATTORRESI ANDRES
77 9 171 AYALA LEONARDO EZEQUIEL
78 10 674 BAER WALTER OSCAR
79 11 001 BARRIONUEVO JUAN PABLO
80 12 514 BAS ROBERTO
81 13 008 BAZZANO EMMANUEL
82 14 966 BENEITO JOSE IGNACIO
83 15 720 BERTHOLET MARIANO
84 16 381 BLASCO PAULA EDITH
85 17 751 BORDIGONI PABLO DAVID
86 18 791 BRANDAN MARIA SANDRA
87 19 375 BRAUER JULIAN
88 20 087 BROCCA ANA
89 21 674 BUSTOS MARIO SEBASTIAN
90 22 648 CAPPELINO WALTER OSCAR
91 23 060 CASELLA DANTE
92 24 602 CASTRO CRISTIAN
93 25 278 CAVALLERIS PABLO
94 26 350 CHAGRA CESAR
95 27 813 COLLINS JAVIER
96 28 787 CONFORTI JUAN PABLO
97 29 729 CONSONI CLAUDIO LUIS
98 30 084 CONSONI JULIAN
99 31 703 CONTRERA MARIA
100 32 109 COUTURE LEONARDO
101 33 183 CUELLO ALEXIS
102 34 471 CURLETTO GUSTAVO
103 35 442 D AMBROSIO CARLOS JAVIER
104 36 932 DENEGRI MARIO
105 37 166 DEZULIANI RAUL
106 38 550 DICEMBRILE GUILLERMO
107 39 749 DIESSLER DAMIAN
108 40 247 DOMINGUEZ LEONEL
109 41 915 DORA JULIO
110 42 875 DOSPITAL JESUS
111 43 177 EBERHARDT EZEQUIEL MARTIN
112 44 302 ESCOBAR BIBIANA
113 45 769 ESTERRI JORDAN
114 46 479 FERNANDEZ JORGE EDUARDO
115 47 541 FERNANDEZ PABLO
116 48 406 FERRAMONDO MAURO GASTON
117 49 984 FERRARI GERMAN
118 50 370 FERRUFINO DAVID
119 51 345 FRANCESENA LEONARDO GABRIEL
120 52 655 FREM MARIA AGUSTINA
121 53 847 FRENKEL DIEGO
122 54 761 FRIAS FERNANDO JAVIER
123 55 039 GADER MAURO LUCAS
124 56 853 GAGLIANO NORBERTO
125 57 847 GALIZZI NICOLAS
126 58 528 GALLI HERNAN
127 59 564 GARCIA JORGE OMAR
128 60 904 GARGOLOFF PEDRO
129 61 997 GIACALONE GUILLERMO
130 62 068 GIACCHE ROSANA
131 63 700 GINTER LUCAS
132 64 012 GOMEZ MARIANO
133 65 735 GONGORA LEONARDO
134 66 373 GONZALEZ EDUARDO DANIEL
135 67 890 GONZALEZ JOAN
136 68 171 GONZALEZ NICOLAS
137 69 900 GUEVARA SEBASTIAN
138 70 174 HALKETT ADRIAN
139 71 287 HANSEN PABLO
140 72 737 HIDALGO JAVIER EDUARDO
141 73 668 HIGUERAS MARCELO
142 74 088 IBARRA SERGIO JAVIER
143 75 174 KIEFFER GUILLERMO ALEXIS
144 76 993 KOHLMEYER EMILIO
145 77 793 KRAM DIEGO MAURICIO
146 78 628 LAVALLE FEDERICO
147 79 573 LEIVA GABRIEL OSCAR
148 80 171 LESCANO JAVIER
149 81 820 LISTE JULIAN
150 82 962 LOPEZ RODRIGO JOSE
151 83 531 LUCERO EMANUEL
152 84 404 LUCERO JUAN
153 85 745 MAERO CARLOS ALBERTO
154 86 441 MARTINEZ JAVIER
155 87 497 MARTINEZ JUAN
156 88 758 MAYER MANUEL FRANCISCO
157 89 455 MAZZILLI MATIAS EXEQUIEL
158 90 240 MEDERO LUCAS
159 91 528 MORA MARINA
160 92 518 MORSUCCI CRISTIAN
161 93 475 MORSUCCI PABLO
162 94 710 NOGUERA MARIA FLORENCIA
163 95 853 NOVILLO AMILCAR DANIEL
164 96 955 PANIAGUA CRISTIAN
165 97 924 PAREDES GASTON EXEQUIEL
166 98 038 PASQUINI FRANCO
167 99 645 PEREZ RAMIRO JOAQUIN
168 100 302 PERINI ALDO GUSTAVO
169 101 355 PIROVI ROBERTO
170 102 891 QUASSOLO ERNESTO
171 103 705 QUIROGA FACUNDO MARTIN
172 104 860 RAIMUNDO MARTIN ANDRES
173 105 532 REBAGLIATI EDGARDO
174 106 878 REDONDO DARIO
175 107 341 REYNOSO EDUARDO
176 108 391 RICARDO HORMAIZTEGUI
177 109 914 RICCIO GUSTAVO DAVID
178 110 066 RODRIGUEZ MIGUEL
179 111 720 RODRIGUEZ SERGIO DAVID
180 112 093 ROUMEC ESTEBAN
181 113 075 RUIZ AGUSTIN ALEJANDRO
182 114 520 RUIZ ISMAEL
183 115 063 SANTAGATI ADRIAN GONZALO
184 116 073 SAVORGNANO MARIA BELEN
185 117 910 SCAGLIA FRANCISCO
186 118 358 SCALISE GASTON
187 119 808 SIANCA RAUL EDUARDO
188 120 126 SILICARO OSVALDO ISRAEL
189 121 709 SIMONINI JULIO
190 122 878 SOBARZO ANDRES
191 123 099 SUETTA FEDERICO
192 124 556 TABOADA EMANUEL
193 125 662 TAPIA FACUNDO MARTIN
194 126 460 TEVEZ CARLOS GABRIEL
195 127 307 TITA SERGIO GERMAN
196 128 959 TODISCO MARIA CECILIA
197 129 593 TORI NICOLAS NAHUEL
198 130 206 TOSONI DAVID RUBEN
199 131 691 TOUCEDA DANIEL ANIBAL
200 132 967 TROGNOT ALEJANDRO ADRIAN
201 133 643 URRIZOLA ROSARIO
202 134 710 VALLADARES ABEL
203 135 164 VAZQUEZ GERMAN
204 136 481 VIEYTES JOSE MARIA
205 137 028 VILLANUEVA HERNAN EDUARDO
206 138 492 YAÑEZ CARLOS ALBERTO
207 139 882 ZAMPA MAURO DAMIAN
208 140 156 ZEITUNE SILVINA
209 141 627 ZOCARO RICARDO
 
SHORT RACE
210 1 099 ANGEL ERNESTO ANTONIO
211 2 674 CORRADO ANTONIO
212 3 689 OCCHI FEDERICO
213 4 077 PIÑEIRO ROSANA ANDREA
Facebook Instagram