Despeñaderos Corre
Ord Pos Doc Participante
 
14 K
1 1 109 ALTAMIRANO FEDERICO
2 2 889 BERTONE MARTIN
3 3 626 BRACAMONTE JUAN MARCELO
4 4 798 CABEZAS JOSE
5 5 604 CARDETTI FRANCISCO MATEO
6 6 673 CARRILLO ALBERTO
7 7 835 CARRILLO BELEN
8 8 410 CARRILLO PABLO AGUSTIN
9 9 466 CARRION SILVIA CRISTINA
10 10 527 CASARIN AGUSTINA
11 11 635 CASTILLO LUIS GERMAN
12 12 988 CASTRO JUAN JOSE
13 13 224 CORONEL LIDIA VERONICA
14 14 602 CORONEL PABLO MATIAS
15 15 515 CUADRADO RODRIGO
16 16 799 DI GIUSTO FEDERICO
17 17 795 DIEZ RODOLFO GONZALO
18 18 579 DIMEGLIO CAROLA
19 19 270 DOBLA MILAGROS
20 20 739 FARIA LAURA
21 21 077 FORGIONE IARA
22 22 625 FRINGES ROCIO ANABEL
23 23 163 GAMES EVE
24 24 422 GARAY HUGO DANIEL
25 25 370 GARAY RAUL
26 26 916 GOMEZ EZEQUIEL
27 27 964 GONZALEZ LUCRECIA
28 28 827 GRASSI MARIA ANGEL
29 29 267 HERRERA HORACIO GERMAN
30 30 060 HURTADO AGUSTIN
31 31 443 LARROSA GERARDO
32 32 164 LEDESMA IVAN
33 33 862 LIPRANDI CONSTANZA
34 34 839 MANGIUCCA FERNANDO
35 35 631 MONTOYA LUCIANO
36 36 700 MUÑOZ MIGUEL ANGEL
37 37 108 OVIEDO ALVARO
38 38 226 PASOLLI DANIEL
39 39 641 PEANO CAMILA
40 40 710 PEIRETTI JUAN JOSE
41 41 225 PEREYRA ANTONIO ARIEL
42 42 428 PLASENCIA RAMIRO ELOY
43 43 464 RODRIGUEZ ANA LUZ
44 44 605 RODRIGUEZ MAGALI
45 45 874 ROMERO LEONEL
46 46 034 ROS ENZO ENRIQUE
47 47 876 RUIZ HERNAN PABLO
48 48 720 SANCHEZ FACUNDO ABEL
49 49 840 SOLANA JAVIER
50 50 683 STUTO JOSE EDUARDO
51 51 293 TRAPOTE ROGELIO
52 52 721 VIVAS IVANA SOLEDAD
53 53 472 ZANDRI DAIANA
 
21 K
54 1 355 ALFARO MILAGROS AYELEN
55 2 995 ARSE PABLO ANDRES
56 3 252 BAIGORRI DARIO
57 4 587 BERON MIGUEL ABELARDO
58 5 010 BILDOZA RODOLFO AGUSTIN
59 6 176 BIROCCO ALFREDO
60 7 666 CAAMAÑO LORENA
61 8 491 CABRERA YOHANA
62 9 930 CARO NICOLÁS
63 10 399 CARRASCO MARIA SOLEDAD
64 11 459 CARREÑO FRANCO
65 12 793 CASTRO MARICEL
66 13 825 CONTRERAS MARCOS
67 14 879 CRISPIANI EDGARDO
68 15 786 DEALBERA MARTA GABRIELA
69 16 120 DEL BARCO PAULO ANDRES
70 17 310 DIOMEDA MANUEL
71 18 153 DOSSO PABLO
72 19 676 FERNANDEZ ANDREA
73 20 996 FRONTERA EZEQUIEL GASTON
74 21 103 GUITART MARIANA ANALIA
75 22 747 JESSICA VANINA NIETO
76 23 161 LOPEZ FERNANDO ANDRES
77 24 855 MARTINEZ MARIA PAULA
78 25 418 MONTOYA LARA
79 26 658 NAICUL MARCELO
80 27 358 PINTA CRISTINA EDITH
81 28 034 PIROVANO FLORENCIA
82 29 029 RASANO GUILLERMO
83 30 718 REY ROJAS DIEGO
84 31 919 REYES PAOLA
85 32 877 RIVADERO ALDO DANIEL
86 33 516 RODRIGUEZ CARLOS NAIR
87 34 886 ROMERO LUCAS FABIAN
88 35 173 SANCHEZ TOMAS
89 36 290 TORRES MAYRA ANAHI
90 37 320 VEGA WALTER ALEXIS
91 38 740 VELEZ GASTON ALAN
 
7 K
92 1 763 ACUÑA BELEN
93 2 110 ALANIZ FLORENCIA BELEN
94 3 466 APOSTOLO MAXIMILIANO
95 4 183 APOSTOLO ROCIO
96 5 843 ARAGON EVA
97 6 423 ARRIETA GABRIELA
98 7 308 AVENDAÑO MARTINA
99 8 433 BOAGLIO CAMILA
100 9 981 BRUNO MELISA
101 10 729 CANTO SANTINA
102 11 702 CARRILLO TOMAS EZEQUIEL
103 12 081 CASTILLO NIDIA ESTER
104 13 536 CEBALLOS BRUNO SANTINO
105 14 148 CIRIONE ANTONELLA
106 15 970 CISTERNA ESTEBAN
107 16 512 CORDOBA IGNACIO VALENTIN
108 17 439 CORDOBA NATALIA
109 18 286 CORDOBA PAOLA
110 19 541 CORREA MARIANITA
111 20 306 FROILAN AGUSTIN
112 21 177 GALAN LARA LUCIA
113 22 067 GALETTO RAQUEL
114 23 494 GARCIA MARIA
115 24 492 GARCIA SERGIO
116 25 577 GERBALDO LAURA
117 26 105 GIAMPIERI VIRGINIA PAOLA
118 27 937 GIGENA CONSTANZA
119 28 154 GLUR OLGA SUSANA
120 29 944 GOMEZ ANDREA ELIZABETH
121 30 887 GOMEZ FRANCO JAVIER
122 31 376 GOMEZ MELINA
123 32 406 GRASSI PRIMO ANGEL
124 33 101 GRASSO ANA LAURA
125 34 974 HURTADO IGNACIO NAHUEL
126 35 361 LEDEZMA VANESA
127 36 962 LEON CINTHIA
128 37 433 LINARES JOSE
129 38 378 LIZIO ANTONELA
130 39 713 LOPEZ MICAELA
131 40 387 LUJAN MICAELA
132 41 336 LURASCHI YANINA
133 42 848 LUSSO GUILLERMO EMILIO
134 43 145 LUSSO ZIOMARA ALEN
135 44 905 MAGNOTTI DALMA
136 45 707 MAGNOTTI EVELINA
137 46 736 MENGO KEVIN
138 47 417 MERLO GABRIELA
139 48 771 MONTORO LEANDRO
140 49 288 ORTIZ ALVARO
141 50 227 ORTIZ FLORENCIA YANINA
142 51 299 ORTIZ MAIRA CAMILA
143 52 833 OVIEDO GABRIEL
144 53 499 OZAN MONICA PATRICIA
145 54 309 PALACIO MARIANELA
146 55 781 PEDEMONTE MARTIN EDUARDO
147 56 525 PEDERNERA PAULO
148 57 124 PEREZ VICTORIA
149 58 241 PREVE STEFANI YUSTINE
150 59 807 QUINTEROS EMILCE BELEN
151 60 173 RIOS FRANCO
152 61 034 RIVAROLA MARIANA
153 62 969 RODRIGUEZ CARLOS GREGORIO
154 63 323 RODRIGUEZ JAVIER
155 64 845 RODRIGUEZ LEONELA VANESA
156 65 129 ROMERO LEONARDO
157 66 457 ROS ARACELI
158 67 952 SANCHEZ SANDRA
159 68 387 SEPULVEDA ANA GRACIELA
160 69 806 SILOFF EMILIA LAURA
161 70 647 STUTO BIANCA ANTONELLA
162 71 154 SUAREZ IGNACIO
163 72 505 TOLEDO MARCELA
164 73 381 VERGARA MARIA LUZ
165 74 390 VIERA ELINA PAOLA
166 75 169 ZARAGOZA MIRNA
167 76 821 ZARATE MARIA ALEJANDRA
168 77 336 ZARATE PATRICIA ALEJANDRA
Facebook Instagram