La Serranita
Pos Nro Documento Participante Categoria Localidad
1 2001 37627270 PONCE JULIETA FEM 21 K 20 A 29 CORDOBA
2 3001 32804000 ALONSO SABRINA FEM 21 K 30 A 39 COLONIA BARON
3 3002 32137311 CASTELLANO GISELA FEM 21 K 30 A 39 RIO TERCERO
4 3003 30766795 FABBRONI MARIA PIA FEM 21 K 30 A 39 RIO CUARTO
5 3004 33892932 GUDIÑO IVANA FEM 21 K 30 A 39 CORDOBA
6 3005 31976770 VILLARREAL NATALIA ELIZABETH FEM 21 K 30 A 39 NOETINGER
7 4001 24833948 ABRUÑEDO MARIA MARTA FEM 21 K 40 A 49 RIO CUARTO
8 4008 26313536 BONGIORNO MARIA LAURA FEM 21 K 40 A 49 SANTA ROSA
9 4002 26712818 BRANCAMONTE CAROLINA FEM 21 K 40 A 49 LA CUMBRE
10 4003 29961955 COFRE MARTA FEM 21 K 40 A 49 ALMAFUERTE
11 4009 28429950 FERNANDEZ PATRICIA ALEJANDRA FEM 21 K 40 A 49 EMBALSE
12 4004 26916525 KLUSER CARMEN ELIZABETH FEM 21 K 40 A 49 RIO TERCERO
13 4005 24367980 LOYOLA VERONICA FEM 21 K 40 A 49 CORDOBA
14 4006 23996420 MOLLANO PAOLA VERONICA FEM 21 K 40 A 49 BENAVIDEZ
15 4007 30406546 ZANABRIA ANA BEATRIZ FEM 21 K 40 A 49 CORDOBA
16 5001 23125457 AVENDAÑO MARIA FEM 21 K 50 A 59 SALSIPUEDES
17 5002 13726676 CRESCIMBENI MARINA FEM 21 K 50 A 59 VILLA MARIA
18 5003 22681668 FARIAS IVANA ANDREA FEM 21 K 50 A 59 SANTA ROSA
19 5004 21022612 MALDONADO SUSANA BEATRIZ FEM 21 K 50 A 59 GENERAL PICO
20 6001 16024229 CARTUCCIA MARIA FEM 21 K 60 Y MAS ALCIRA GIGENA
21 6002 16083913 ROJO GRACIELA FEM 21 K 60 Y MAS CORDOBA
22 8001 42184731 BUSTOS DAMIAN MASC 21 K 20 A 29 RIO TERCERO
23 8003 42259737 PALACIO ARIEL MASC 21 K 20 A 29 VILLA DEL DIQUE
24 8002 39301152 POZZOLI FEDERICO MASC 21 K 20 A 29 CORDOBA
25 9001 35573748 BALAGUER GASTON MASC 21 K 30 A 39 VILLA ALLENDE
26 9002 31157737 BOTTA GABRIEL MASC 21 K 30 A 39 SAN FRANCISCO
27 9011 30948079 CABRAL DAVID MASC 21 K 30 A 39 RIO TERCERO
28 9003 33381499 CAMPOS CESAR MASC 21 K 30 A 39 CORDOBA
29 9004 32124354 DIAZ GABRIEL MASC 21 K 30 A 39 CORDOBA
30 9012 35055710 DIAZ GUILLERMO MASC 21 K 30 A 39 CORDOBA
31 9005 32204000 ESCANES JAVIER MASC 21 K 30 A 39 CORDOBA
32 9006 60477790 ESTIVALLET CHRISTIAN MASC 21 K 30 A 39 BUENOS AIRES
33 9007 32664596 HIDALGO EMMANUEL MASC 21 K 30 A 39 RIO TERCERO
34 9013 33355090 MOLINA DAVID MASC 21 K 30 A 39 RIO TERCERO
35 9010 34669336 NOVARA FRANCO MASC 21 K 30 A 39 SAN FRANCISCO
36 9008 32925170 REYNA LUCAS MASC 21 K 30 A 39 CORDOBA
37 9009 31103365 ROSSI MARTIN MASC 21 K 30 A 39 MALAGUEÑO
38 10001 30167949 AIMETTA MARTIN MASC 21 K 40 A 49 FUNES
39 10002 29441255 BAGNATO FERNANDO MASC 21 K 40 A 49 BUENOS AIRES
40 10003 28272244 BARRIONUEVO FAUSTINO MARTIN MASC 21 K 40 A 49 CORDOBA
41 10004 24863961 BAZAN ROBERTO MASC 21 K 40 A 49 VILLA GENERAL BELGRANO
42 10005 23544631 BIEIRA GABRIEL MASC 21 K 40 A 49 SANTA ROSA
43 10021 24504093 CARI PABLO ROBERTO MASC 21 K 40 A 49 CORDOBA
44 10017 25368265 CAULA ARIEL MASC 21 K 40 A 49 ARROYO CABRAL
45 10019 28656437 CHACON ARIEL SEBASTIAN MASC 21 K 40 A 49 CORDOBA
46 10018 29607644 DI LORENZO GUSTAVO MASC 21 K 40 A 49 CORDOBA
47 10006 26161359 DI SANTO JUAN MATIAS MASC 21 K 40 A 49 VILLA MARIA
48 10007 23587164 HEREDIA EDUARDO MASC 21 K 40 A 49 COLONIA BARON
49 10008 25405665 LEZAMA HERNAN MASC 21 K 40 A 49 VILLA RUMIPAL
50 10009 25892466 LONGONI FERNANDO DANIEL MASC 21 K 40 A 49 COSQUIN
51 10020 29252597 MANSO JUAN ANTONIO MASC 21 K 40 A 49 PIQUILLIN
52 10010 28751261 MARCOS LUCAS HERNAN MASC 21 K 40 A 49 ITUZAINGO
53 10011 26453428 MURUA JAVIER ALBERTO MASC 21 K 40 A 49 CORDOBA
54 10012 26896335 POROLI GONZALO MASC 21 K 40 A 49 CORDOBA
55 10013 26496573 REIMONDI ROBERTO MASC 21 K 40 A 49 VILLA MARIA
56 10014 26972322 RODRIGUEZ EDUARDO FABIAN MASC 21 K 40 A 49 RIO SEGUNDO
57 10015 29463473 ROSSI ALEJANDRO MASC 21 K 40 A 49 BERROTARAN
58 10022 28653932 TAPIA JUAN GERARDO MASC 21 K 40 A 49 CORDOBA
59 10016 26664192 ZURDO MARTIN MANUEL MASC 21 K 40 A 49 NOETINGER
60 11001 93251556 BAEK JIN HO MASC 21 K 50 A 59 BUENOS AIRES
61 11010 21417035 BARROS RAFAEL MASC 21 K 50 A 59 ELORTONDO
62 11002 21772302 BERGARA MARCELO GONZALO MASC 21 K 50 A 59 GRANADERO BAIGORRIA
63 11012 22720630 HERRERA JUAN CARLOS MASC 21 K 50 A 59 CORDOBA
64 11003 18602517 LABASTO DARIO MASC 21 K 50 A 59 SANTA FE
65 11004 17384067 LIBERATORI PABLO MASC 21 K 50 A 59 CORDOBA
66 11005 21580408 LIENDO MARTIN ANDRES MASC 21 K 50 A 59 SAN ISIDRO
67 11006 22481350 MALDONADO SERGIO MASC 21 K 50 A 59 RIO TERCERO
68 11011 21013897 OLMEDO SEBASTIAN MASC 21 K 50 A 59 EMBALSE
69 11007 22412288 OSORIO ELVIO MARCELO MASC 21 K 50 A 59 VILLA LA MERCED
70 11008 21627226 PASOLLI DANIEL MASC 21 K 50 A 59 LA CALERA
71 11009 18173073 VEGA RAMON ANGEL MASC 21 K 50 A 59 MALVINAS ARGENTINAS
72 12001 13441457 BORDON SERGIO EDUARDO MASC 21 K 60 Y MAS VILLA GIARDINO
73 12002 8363255 CARLETTI JOSE MASC 21 K 60 Y MAS HERNANDO
74 12003 16293488 PUCHETA ANDRES MASC 21 K 60 Y MAS VILLA GENERAL BELGRANO
75 12004 16084525 ROMERO MARIO NESTOR MASC 21 K 60 Y MAS CORDOBA
76 13001 48536299 MONTENEGRO ROCIO FEM 12 K HASTA 19 CORRALITO
77 14001 40419428 CAMPERO GIMENA FEM 12 K 20 A 29 RIO TERCERO
78 14002 39173255 COMBA DAYANA FEM 12 K 20 A 29 VILLA MARIA
79 14003 37628542 SANTA NAZARENA BELEN FEM 12 K 20 A 29 RIO TERCERO
80 15020 34809141 AGUERO EMILSE FEM 12 K 30 A 39 DEAN FUNES
81 15001 46227446 ANTOMAS ANDREA VANESA FEM 12 K 30 A 39 CANALS
82 15002 37195933 AVALLE GUADALUPE FEM 12 K 30 A 39 VILLA MARIA
83 15003 37321380 BAIGORRIA ROCIO MARILIN FEM 12 K 30 A 39 RIO TERCERO
84 15004 31382499 BELETTI VERONICA FEM 12 K 30 A 39 LAGUNA LARGA
85 15005 34788082 BISIACCO FLORENCIA FEM 12 K 30 A 39 VENADO TUERTO
86 15006 32868265 CHAPARRO MELISA FEM 12 K 30 A 39 LAGUNA LARGA
87 15007 37068068 DJAPARIDZE CELINA FEM 12 K 30 A 39 CARLOS PAZ
88 15008 33535715 FARIA MARIA PAULA FEM 12 K 30 A 39 CORDOBA
89 15009 32469469 FERNANDEZ DANIELA MARTINA FEM 12 K 30 A 39 VILLA DEL DIQUE
90 15017 32541014 FERREYA NATACHA JANET FEM 12 K 30 A 39 CORDOBA
91 15010 35104132 MARCELLONI MARIANELA FEM 12 K 30 A 39 MORRISON
92 15011 32646770 MARI YANINA SOLEDAD FEM 12 K 30 A 39 RIO TERCERO
93 15021 35894695 MARIN FLORENCIA FEM 12 K 30 A 39 RIO TERCERO
94 15012 37229082 MICUCCI ALDANA FEM 12 K 30 A 39 LAGUNA LARGA
95 15019 36631596 PALACIO M. SOFIA AYELEN FEM 12 K 30 A 39 CORDOBA
96 15013 31150013 PALACIOS PAOLA FEM 12 K 30 A 39 NOETINGER
97 15018 32070918 QUEVEDO NOELIA PAOLA FEM 12 K 30 A 39 RIO CUARTO
98 15014 32908169 RAMIREZ MARIA LUZ FEM 12 K 30 A 39 ROSARIO
99 15015 33768986 SOSA SABRINA BELEN FEM 12 K 30 A 39 RIO TERCERO
100 15016 30947808 ZEBALLOS TAMARA FEM 12 K 30 A 39 RIO TERCERO
101 16001 27653045 ALMADA MARIA FEM 12 K 40 A 49 BELL VILLE
102 16002 33272727 BANCHIO CLAUDIA EMILIA FEM 12 K 40 A 49 GRANADERO BAIGORRIA
103 16003 30346309 BURGUES MARIA JOSE FEM 12 K 40 A 49 LA CARLOTA
104 16004 26377428 DI MATTEO CLAUDIA IVANA FEM 12 K 40 A 49 JUSTINIANO POSSE
105 16005 27896507 GUEVARA ANALIA VERONICA FEM 12 K 40 A 49 GENERAL DEHEZA
106 16013 23993044 HASPER ANDREA VERONICA FEM 12 K 40 A 49 ELORTONDO
107 16006 25309645 LLANES MARINA ANDREA FEM 12 K 40 A 49 VILLA NUEVA
108 16007 27316566 MANCILLA GABRIELA FEM 12 K 40 A 49 LAGUNA LARGA
109 16008 22783085 MORESCO SILVANA FEM 12 K 40 A 49 VILLA MARIA
110 16009 29687497 RODRIGUEZ ANALIA BEATRIZ FEM 12 K 40 A 49 LAGUNA LARGA
111 16010 28064817 RUBIO ANA LAURA FEM 12 K 40 A 49 RIO TERCERO
112 16011 26087644 SIERRA JULIETA FEM 12 K 40 A 49 CORDOBA
113 16012 30101357 VIEYRA NOELIA FEM 12 K 40 A 49 EMBALSE
114 17001 20324624 CHIALVO ANDREA VERONICA FEM 12 K 50 A 59 VILLA NUEVA
115 17002 92832169 CHOI YOUNG SUK FEM 12 K 50 A 59 SAN CRISTOBAL
116 17010 23299685 DEMARIA PATRICIA ANDREA FEM 12 K 50 A 59 RIO SEGUNDO
117 17003 21579971 ESCALERA LILIANA FEM 12 K 50 A 59 ALMAFUERTE
118 17004 22850005 ESCRIBANO KAREN FEM 12 K 50 A 59 RIO TERCERO
119 17005 92968720 MARTINEZ JOSEFINA FEM 12 K 50 A 59 CORDOBA
120 17006 20159226 MONACO MARIA GRACIELA FEM 12 K 50 A 59 VILLA NUEVA
121 17007 17430013 OCANTO MARIA TERESA FEM 12 K 50 A 59 VILLA NUEVA
122 17008 22383539 PEREZ GABRIELA ALEJANDRA FEM 12 K 50 A 59 VILLA MARIA
123 17011 22142213 RIVAROLA GLORIA FEM 12 K 50 A 59 GENERAL DEHEZA
124 17009 21890835 RODRIGUEZ SILVIA FEM 12 K 50 A 59 HERNANDO
125 18001 12613540 MOYANO JUANA AMERICA FEM 12 K 60 Y MAS CORDOBA
126 19001 49717300 LOPEZ SANTIAGO MASC 12 K HASTA 19 CORRALITO
127 20001 39611806 BERTON EMILIANO MASC 12 K 20 A 29 SAN AGUSTIN
128 20006 42978581 DIAZ AZCURRAIN JOAQUIN MASC 12 K 20 A 29 CORDOBA
129 20002 39056806 GIMENEZ CRISTIAN MASC 12 K 20 A 29 MANFREDI
130 20003 39474240 MALDONADO FERNANDO ARIEL MASC 12 K 20 A 29 VILLA DEL DIQUE
131 20004 40419482 MENA JOAQUIN ANDRES MASC 12 K 20 A 29 RIO TERCERO
132 20005 39385679 WEIGEL NELSON MASC 12 K 20 A 29 SANTA ROSA
133 21008 31557070 CUELLO NICOLAS RODRIGO MASC 12 K 30 A 39 CIUDAD AMERICA
134 21001 34266113 FORLIN RODRIGO MASC 12 K 30 A 39 SAN FRANCISCO
135 21002 35894717 GERLERO MARTIN ALEJANDRO MASC 12 K 30 A 39 RIO TERCERO
136 21003 33391373 GUIRADO JUAN MASC 12 K 30 A 39 LAGUNA LARGA
137 21007 30649523 HERRERA MARTIN LUCIANO MASC 12 K 30 A 39 RIO CUARTO
138 21004 31519443 MONTENEGRO RENZO MASC 12 K 30 A 39 CORRALITO
139 21005 35473111 PECORARI GUSTAVO MASC 12 K 30 A 39 RIO CUARTO
140 21010 30969801 ROMERO JUAN DIEGO MASC 12 K 30 A 39 CORDOBA
141 21009 31248398 SONTULLO PABLO JESUS MASC 12 K 30 A 39 LAGUNA LARGA
142 21006 35279516 TORRES MARCELO ALEJANDRO MASC 12 K 30 A 39 MINA CLAVERO
143 22009 27394312 AGUILAR CRISTIAN ADRIAN MASC 12 K 40 A 49 VILLA MERCEDES
144 22001 26087970 CARPIO SEBASTIAN ALBERTO MASC 12 K 40 A 49 CORDOBA
145 22011 27501322 FRIGERIO GUILLERMO HUMBERTO MASC 12 K 40 A 49 OLIVA
146 22002 26085962 MARZARI DANIEL JOSE MASC 12 K 40 A 49 RIO CUARTO
147 22008 24348729 MERCADAL JUAN JOSE MASC 12 K 40 A 49 RIO SEGUNDO
148 22003 24552272 RUSSO JUAN IGNACIO MASC 12 K 40 A 49 VILLA GENERAL BELGRANO
149 22010 29513550 SARTORI DIEGO JAVIER MASC 12 K 40 A 49 SARMIENTO
150 22004 25822724 TABORDA DAMIAN MASC 12 K 40 A 49 LAGUNA LARGA
151 22005 24133034 TIRANTI CLAUDIO LUIS MASC 12 K 40 A 49 RIO CUARTO
152 22006 28582061 ZORRILLA DANIEL ALEJANDRO MASC 12 K 40 A 49 ONCATIVO
153 22007 27294800 ZURDO JAIME GABRIEL MASC 12 K 40 A 49 NOETINGER
154 23001 22731594 ACOSTA MANUEL MASC 12 K 50 A 59 SAN FRANCISCO
155 23002 23555821 CHIALVA FRANCO MASC 12 K 50 A 59 LAGUNA LARGA
156 23003 22009619 MORIONES CARLOS MASC 12 K 50 A 59 LA FALDA
157 23004 22424876 RUIZ HERNAN PABLO MASC 12 K 50 A 59 LA CALERA
158 24001 10682974 VERA JUAN CARLOS MASC 12 K 60 Y MAS CORDOBA
159 26001 26231491 AHUMADA EVANGELINA FEM 6 K 16 Y MAS CORDOBA
160 26018 39733184 ARCE GIULIANA FEM 6 K 16 Y MAS RIO TERCERO
161 26002 35637699 BONETTO YOHANA FEM 6 K 16 Y MAS MORTEROS
162 26003 34317418 DURRA INGRID FEM 6 K 16 Y MAS RIO SEGUNDO
163 26004 36478680 JORNET ROCIO FEM 6 K 16 Y MAS POTRERO DE GARAY
164 26005 32818107 LAMBERTI MARIANELLA FEM 6 K 16 Y MAS RIO TERCERO
165 26006 31339903 LEDESMA CARLA FEM 6 K 16 Y MAS ROSARIO
166 26007 26484636 MALDONADO MARIA JOSE FEM 6 K 16 Y MAS LA CALERA
167 26008 35825009 MEDINA YESICA MARIA FEM 6 K 16 Y MAS CORDOBA
168 26009 33832905 NOTARI MAGALI SOLANGE FEM 6 K 16 Y MAS CIUDAD AMERICA
169 26010 36911941 PACHECO CAROLINA FEM 6 K 16 Y MAS SAN FRANCISCO
170 26011 34541089 PESSOLANI ROCIO FEM 6 K 16 Y MAS VENADO TUERTO
171 26012 33748191 PIOLI MARIA BELEN FEM 6 K 16 Y MAS SAN FRANCISCO
172 26016 34574581 QUEVEDO ANABELA ALEJANDRA FEM 6 K 16 Y MAS RIO CUARTO
173 26017 33824090 QUINTEROS MARIA SALOME FEM 6 K 16 Y MAS SAN FRANCISCO
174 26013 14827936 VALENZUELA IVANA ELIZABET FEM 6 K 16 Y MAS LA CALERA
175 26014 37229023 VALINOTTI AYELEN FEM 6 K 16 Y MAS LAGUNA LARGA
176 26015 25999037 VIDELA ROMINA FEM 6 K 16 Y MAS RIO TERCERO
177 28001 24252477 ALVAREZ HUGO MASC 6 K 16 Y MAS ROSARIO
178 28007 34574323 BUSTOS MAXIMILIANO MASC 6 K 16 Y MAS RIO CUARTO
179 28002 39610761 CARRANZA JONATHAN EZEQUIEL MASC 6 K 16 Y MAS RIO TERCERO
180 28003 33264440 OPRANDI JUAN CRUZ MASC 6 K 16 Y MAS LAS HIGUERAS
181 28004 23196251 RICCI MARIANO MASC 6 K 16 Y MAS RIO CEBALLOS
182 28005 40678348 SOSA MARCELO NAHUEL MASC 6 K 16 Y MAS RIO TERCERO
183 28006 43133046 VALINOTTI LUCAS MASC 6 K 16 Y MAS LAGUNA LARGA
184 28008 37628421 YUNES NICOLAS ALEJANDRO MASC 6 K 16 Y MAS RIO TERCERO
Facebook Instagram ;