Maraton Monte Cristo
Ord Pos Doc Participante
 
10 K
1 1 937 ACOSTA HECTOR LEONEL
2 2 236 AGUIRRE JOSE
3 3 658 ALEXIS KICZALUK
4 4 145 ALVAREZ MANUEL
5 5 035 ARCE ANGELES
6 6 947 ARRAIGADA JOSE
7 7 244 BARRIONUEVO FAUSTINO MARTIN
8 8 890 CABALLERO VICTOR HUGO
9 9 135 CALA MATIAS JULIO
10 10 928 CANAVOSIO CRISTIAN
11 11 774 CARRIZO MARIA
12 12 898 CRISTOFORI MARCOS
13 13 622 DIAZ DANIEL IVAN
14 14 246 FIGUEROA DIEGO
15 15 638 GAITE EDGAR FERNANDO
16 16 774 GALLI HECTOR FEDERICO
17 17 553 GARCES JORGE ALEJANDRO
18 18 710 GILABERT GONZALO
19 19 205 GUILLEN MAURICIO
20 20 973 HERRERA MARIA EUGENIA
21 21 042 LARIO PABLO ANDRES
22 22 329 LUNA FERNANDO DAVID
23 23 880 MADERO PABLO ANDRES
24 24 043 MALDONADO FABIOLA PATRICIA
25 25 283 MENSEGUET MARIA BELEN
26 26 612 MONCERRAT JONATAN LEANDRO
27 27 379 MUÑOZ LEONARDO
28 28 947 NIEVAS JOSE NAHUEL
29 29 522 NOVILLO NATALIA BELEN
30 30 609 NUÑEZ RICARDO DANIEL
31 31 297 OLMOS RICARDO HUMBERTO
32 32 432 ORTIZ NELSON EMANUEL
33 33 950 PERALTA NICOLAS
34 34 756 PEREZ AIDA MARISEL
35 35 366 PEREZ NAHUEL
36 36 009 RICCA LEONELA
37 37 616 RIVERO CARLOS ALBERTO
38 38 379 RIVERO JUAN
39 39 039 SANCHEZ NOELIA
40 40 397 SILVA MAXIMILIANO
41 41 169 SILVA NATALIA
42 42 146 SUAREZ MARICEL
43 43 043 TAGLIAFERRI ROBERTO
44 44 199 TURCO CATALINA
45 45 073 VEGA RAMON ANGEL
46 46 464 VEGA SEBASTIAN
47 47 069 VERON MARTIN OSVALDO
48 48 069 ZABALA CRISTIAN
 
5 K
49 1 971 ALARCON JULIETA MARCELA
50 2 736 BAIGORRIA EVELYN DAYANA
51 3 166 BELIZAN VICTORIA
52 4 288 BRAVO YAMILA
53 5 619 CACERES ADRIAN
54 6 225 CAPDEVILA MAURICIO
55 7 743 CUEVAS SEBASTIAN
56 8 908 DIAZ NANCY ROMINA
57 9 029 FERNANDEZ ANALIA
58 10 799 GARCIA EMILIANO
59 11 234 GAUNA MARIO
60 12 242 GIMENEZ IGNACIO
61 13 736 INZE EZEQUIEL
62 14 756 MAISONNAVE VIRGINIA
63 15 068 PALACIOS FRANCISCO DANIEL
64 16 951 PALACIOS NORMA BEATRIZ
65 17 513 PESCE JUAN PABLO
66 18 677 QUIROGA HECTOR DANIEL
67 19 533 ROBLEDO LAURA
68 20 351 RODRIGUEZ SABRINA
69 21 058 SARAVIA MARIA SOLEDAD
70 22 146 TABORDA YUSEF
71 23 475 TRIVERI GONZALO
72 24 532 VACA AGUSTIN
73 25 847 ZALAZAR MARIBEL IVANA
74 26 304 ZINGARETTI FLAVIA
Facebook Instagram