Optimus Race
Ord Pos Doc Participante
1 1 705 AGUIRRE ERIKA MAGALI
2 2 616 ALLAIS YAMILA VANESA
3 3 386 ALVAREZ MARIA JOSE
4 4 401 ARAMBURU VALENTINA
5 5 344 ARREGUI ANA MARIEL
6 6 139 BALCARCE ANGELA SELVA
7 7 620 BARRETO MARCO
8 8 222 BRIZUELA DAHYANA AYELEN
9 9 645 BRUNI MATIAS IVAN
10 10 321 BUSSO JULIAN
11 11 678 CARNERO AYELEN
12 12 767 CARRIZO ANGELICA
13 13 350 CASELLA CIRO
14 14 570 CASTILLO FRANCO
15 15 603 CHIRINO TAMARA
16 16 881 CORDOBA ALEXIS GABRIEL
17 17 825 CORNEJO DARIO ARIEL
18 18 440 CORONEL MARIA
19 19 240 CUTER BRUNO GABRIEL
20 20 836 DELLISANTI LUCIA
21 21 551 DOMINGUEZ IGNACIO FACUNDO
22 22 698 FARIAS MARIELA
23 23 025 FERNANDEZ MATIAS
24 24 308 FLORES LUISA MELISSA
25 25 247 FLORES NARELA
26 26 728 FONTANA MATIAS GERARDO
27 27 792 GAINZA ISAIAS LEANDRO
28 28 773 GARAY LUCAS ALEJANDRO
29 29 843 GHIRARD ESTEBAN
30 30 976 GIGENA JULIETA
31 31 276 GODOY ROBERT ANDRES
32 32 369 GONZALEZ MARCELA EUGENIA
33 33 742 HISSE CAMILA
34 34 047 JUAREZ JULIO CESAR
35 35 773 LEDESMA ESTHER ELIZABETH
36 36 078 LOPEZ AQUILES GENARO
37 37 197 LOPEZ MAYCO
38 38 311 MAGDALENA LUNA
39 39 922 MALDONADO RODOLFO EMILIANO
40 40 848 MARIN LAUTARO JOAQUIN
41 41 486 MARTINEZ ALEJO
42 42 432 MARTINEZ LUCIA
43 43 546 MARTINEZ TAMARA
44 44 818 MASE EMANUEL
45 45 761 MOLINA JOAQUIN
46 46 669 MOYANO MARILINA ROMINA
47 47 956 MUÑOZ JESICA
48 48 703 OLIVA DALMA DAHYANA
49 49 848 OLIVA MICKAELA
50 50 929 PACIONI LUCAS
51 51 336 PIEMONTE PAOLA
52 52 184 PRIOTTI FACUNDO NICOLAS
53 53 299 RAMIREZ MICKAELA
54 54 760 RAMONDA JULIANA
55 55 429 RAMOS MARIA JOSE
56 56 960 RODRIGUEZ MARIA CRISTINA
57 57 910 ROMERO AGUSTIN
58 58 144 TISERA YANINA
59 59 696 TOBANELLI GABRIELA
60 60 519 TORANZO VALERIA
61 61 551 VALENTINO DANIELA
62 62 862 VILCA LILIANA
63 63 896 VOLONTE ENZO DAVID
Facebook Instagram