Optimus Race
Ord Pos Doc Participante
1 1 705 AGUIRRE ERIKA MAGALI
2 2 386 ALVAREZ MARIA JOSE
3 3 222 BRIZUELA DAHYANA AYELEN
4 4 645 BRUNI MATIAS IVAN
5 5 767 CARRIZO ANGELICA
6 6 350 CASELLA CIRO
7 7 825 CORNEJO DARIO ARIEL
8 8 698 FARIAS MARIELA
9 9 308 FLORES LUISA MELISSA
10 10 728 FONTANA MATIAS GERARDO
11 11 792 GAINZA ISAIAS LEANDRO
12 12 843 GHIRARD ESTEBAN
13 13 742 HISSE CAMILA
14 14 047 JUAREZ JULIO CESAR
15 15 773 LEDESMA ESTHER ELIZABETH
16 16 078 LOPEZ AQUILES GENARO
17 17 197 LOPEZ MAYCO
18 18 848 MARIN LAUTARO JOAQUIN
19 19 432 MARTINEZ LUCIA
20 20 546 MARTINEZ TAMARA
21 21 929 PACIONI LUCAS
22 22 429 RAMOS MARIA JOSE
23 23 144 TISERA YANINA
24 24 551 VALENTINO DANIELA
25 25 896 VOLONTE ENZO DAVID
Facebook Instagram