Vuelta a La Serranita
Ord Pos Nro Doc Participante Localidad
 
FEMENINO 25 K 20 A 29
1 1 2001 293 FORNASERO VIRGINIA EMBALSE
2 2 2003 689 POPULIN CAMILA VALENTINA CORDOBA
3 3 2002 699 SIMONDI EMILIA CORDOBA
 
FEMENINO 25 K 30 A 39
4 1 3001 868 ACEVEDO PATRICIA SAN FRANCISCO
5 2 3002 270 ALMIRON ROSANA CORDOBA
6 3 3003 923 BLAZQUEZ VIRGINIA CORDOBA
7 4 3004 156 BRACCO EMILCE LILIAN SALSIPUEDES
8 5 3005 311 CASTELLANO GISELA RIO TERCERO
9 6 3006 184 FORNACIERO VALERIA SAN FRANCISCO
10 7 3007 051 MANSILLA MARIA SOLEDAD CORDOBA
11 8 3008 688 MASTANDREA MELINA SAN FRANCISCO
12 9 3015 523 ONTIVERO VANESA RIO TERCERO
13 10 3009 164 PERALTA CAROLINA FLORENCIA RIO CUARTO
14 11 3010 306 PUERTA GABRIELA SAN FRANCISCO
15 12 3011 056 RODRIGUEZ FLORENCIA CORDOBA
16 13 3012 873 ROGGERI MARIA CORINA ONCATIVO
17 14 3013 912 TARLETTA MARIA VERONICA CORDOBA
18 15 3014 686 TORTORELLI FLORENCIA GENERAL PICO
19 16 3016 052 VALVERDE SOFIA RIO CUARTO
20 17 3017 938 ZARATE CARLA VALERIA CRUZ DEL EJE
 
FEMENINO 25 K 40 A 49
21 1 4001 612 ABALOS MARIA SOL CORDOBA
22 2 4002 779 ALVAREZ IVANA CORDOBA
23 3 4003 377 BUSTOS MARIA VICTORIA ALMAFUERTE
24 4 4004 826 DE ANGELI MARIA SINSACATE
25 5 4005 950 FERNANDEZ PATRICIA ALEJANDRA EMBALSE
26 6 4006 049 LAMOTHE REGINA JESUS MARIA
27 7 4007 913 SOSA VIVIANA AMPARO JESUS MARIA
28 8 4008 090 SUAREZ MICAELA RIO TERCERO
29 9 4009 053 TANDURA ROMINA LUCINA SAN LUIS
 
FEMENINO 25 K 50 A 59
30 1 5001 312 ARCE MARIA GABRIELA JESUS MARIA
31 2 5002 616 BONETTO REBECA FRANCISCA CORDOBA
32 3 5003 501 BOURDICHON MARIA MERCEDES LA CALERA
33 4 5010 624 CHIALVO ANDREA VERONICA VILLA NUEVA
34 5 5004 146 DAPAS ARIADNA CORDOBA
35 6 5005 635 FRANCOS NORA SILVINA HUERTA GRANDE
36 7 5006 370 KLEIN GRETEL CORDOBA
37 8 5011 388 NISTAL ELISA YACANTO
38 9 5007 358 PINTA CRISTINA EDITH LA CALERA
39 10 5008 980 PRINO MARIA GABRIELA CORDOBA
40 11 5009 136 REGIS ALICIA GENERAL PICO
 
MASCULINO 25 K 20 A 29
41 1 8001 420 BORDESE MATIAS SAN FRANCISCO
42 2 8002 311 HAEDO LEANDRO VILLA AMANCAY
43 3 8003 175 REYNOSO EXEQUIEL CARLOS PAZ
 
MASCULINO 25 K 30 A 39
44 1 9001 447 ANTUNEZ DANIEL OMAR CORDOBA
45 2 9018 303 BENMERGUI FRANCO CORDOBA
46 3 9002 330 BORDI MATIAS MENDIOLAZA
47 4 9003 434 CALVO FABRICIO SAN FRANCISCO
48 5 9004 125 CAPELETTO LEANDRO ESPERANZA
49 6 9005 401 CASTRO RODRIGO MARTIN CORDOBA
50 7 9006 655 CERINO JUAN PABLO HERNANDO
51 8 9007 912 FASSI MARCELO RIO CEBALLOS
52 9 9008 903 FERNANDEZ FABRICIO JOSE RIO CUARTO
53 10 9009 898 HIDALGO FRANCO LA FALDA
54 11 9010 275 ISA GASTON LA FALDA
55 12 9011 414 LUJAN LUCAS VILLA ELISA
56 13 9012 882 MARINI JUAN MANUEL SAN FRANCISCO
57 14 9013 172 MARTINO FEDERICO SAN FRANCISCO
58 15 9014 444 MOLINELLI GERMAN SAN FRANCISCO
59 16 9015 997 OVIEDO FRANCISCO MERLO
60 17 9019 247 RIVERO ALEXANDER EMBALSE
61 18 9017 365 ROSSI MARTIN MALAGUEÑO
62 19 9016 103 VITI GONZALO EZEQUIEL MALAGUEÑO
 
MASCULINO 25 K 40 A 49
63 1 10023 741 ALIAGA FERNANDO ALBERTO CORDOBA
64 2 10001 860 ARANGURENA PEDRO MARTIN MERLO
65 3 10022 177 BARETTA DANIEL CORDOBA
66 4 10002 843 BOJ GABRIEL EZEQUIEL CORDOBA
67 5 10003 688 CASTRO RICARDO SEBASTIAN CORDOBA
68 6 10021 544 FERREYRA MARCOS CORDOBA
69 7 10004 686 GAUNA SERGIO SAN PEDRO
70 8 10005 441 GONZALEZ MATIAS VILLA GENERAL BELGRANO
71 9 10006 123 GOTTERO PABLO RIO TERCERO
72 10 10024 288 LESTA NICOLAS LUIS MALAGUEÑO
73 11 10007 945 LUNA GUSTAVO INGENIERO LUIGGI
74 12 10008 162 MENENDEZ FERNANDO SANTA ROSA
75 13 10009 548 MORSINO LUCAS SAN ANTONIO
76 14 10010 674 MUGAS FERNANDO GABRIEL CORDOBA
77 15 10011 573 NUÑEZ HERNAN CORDOBA
78 16 10012 281 ODORIZZI EDUARDO CORDOBA
79 17 10013 812 OPOVIN NELSON GABRIEL CORDOBA
80 18 10014 007 PEREA PABLO VILLA ALLENDE
81 19 10015 796 RIVAROLA LEOPOLDO CORDOBA
82 20 10016 058 ROBOTTI SEBASTIAN VILLA ALLENDE
83 21 10017 728 SANCHEZ JUAN ANTONIO CARLOS PAZ
84 22 10018 276 TORANZO LUIS DAVID MALAGUEÑO
85 23 10019 257 VAZQUEZ PEDRO OSCAR USHUAIA
86 24 10020 841 VIDA EZEQUIEL ALEXIS MERLO
 
MASCULINO 25 K 50 A 59
87 1 11001 159 CID LUIS CORDOBA
88 2 11002 100 ESCUDERO FABIO HECTOR LAS TAPIAS
89 3 11003 228 FOSSARELLI ARIEL PABLO VILLA DE SOTO
90 4 11004 630 HERRERA JUAN CARLOS CORDOBA
91 5 11005 665 LOTITTO ARMANDO HECTOR CORDOBA
92 6 11006 737 MANSILLA OSCAR ANTONIO SALDAN
 
MASCULINO 25 K 60 Y MAS
93 1 12002 767 RIVERO JUAN VILLA GENERAL BELGRANO
94 2 12003 207 ZURBANO ELISA YACANTO
 
FEMENINO 15 K HASTA 19
95 1 13001 267 KING FRIDA JESUS MARIA
96 2 13002 017 PINELLE FERMINA MENDIOLAZA
 
FEMENINO 15 K 20 A 29
97 1 14001 411 ALVAREZ FLORENCIA LA CUMBRE
98 2 14002 646 AYALA AYELEN MENDIOLAZA
99 3 14011 390 BORGHESE CATERINA RIO CUARTO
100 4 14003 256 CASENAVE JOHANA CORDOBA
101 5 14004 217 CASTAÑO MARIA LUZ CORDOBA
102 6 14005 572 CELIZ ALEJANDRA EVELINA COLONIA CAROYA
103 7 14009 357 DAGHERO JULIETA CORDOBA
104 8 14010 150 MARTINEZ NADIA ALTA GRACIA
105 9 14006 625 MOLINA MARIA EUGENIA HERNANDO
106 10 14007 330 NARVAEZ NADIA DANIELA CORDOBA
107 11 14008 000 RODRIGUEZ CAMILA ROCIO CORDOBA
 
FEMENINO 15 K 30 A 39
108 1 15001 000 ALONSO SABRINA COLONIA BARON
109 2 15002 935 ALVAREZ TANIA YANINA MALVINAS ARGENTINAS
110 3 15003 768 AMBROSIO MACARENA MENDIOLAZA
111 4 15004 087 BADINO ROMINA SAN FRANCISCO
112 5 15005 380 BAIGORRIA ROCIO MARILIN RIO TERCERO
113 6 15006 119 BALLISTRERI JEMIMA CORDOBA
114 7 15007 119 BALLISTRERI JEMINA MALAGUEÑO
115 8 15033 527 BARRAGAT MARIA CANDELA SANTA ROSA
116 9 15032 860 BARRIONUEVO ANA LAURA VILLA ALLENDE
117 10 15008 368 BENAVIDEZ ANAHI MERLO
118 11 15009 523 BONALDI YESSINA CORDOBA
119 12 15010 304 BOSIO MARIA JOSE CORDOBA
120 13 15036 465 CARLINO BELEN YACANTO
121 14 15011 384 CORTEZ ANABELLA CORDOBA
122 15 15012 044 CRAVERO ANA LUCIA CORDOBA
123 16 15013 966 DE MICHIEL EUGENIA GENERAL DEHEZA
124 17 15014 400 ENRICO ANALIA ISABEL LA CALERA
125 18 15015 995 GARECA JOSEFINA LAS HIGUERAS
126 19 15016 940 GILLI LUCRECIA SAN FRANCISCO
127 20 15017 024 GUBLER PAULA GISELLE RIO TERCERO
128 21 15018 900 JARA CAROLINA CORDOBA
129 22 15019 585 LATORRE LINDA CORDOBA
130 23 15020 184 LOPEZ MARIA BELEN CARLOS PAZ
131 24 15021 770 MARI YANINA SOLEDAD RIO TERCERO
132 25 15035 770 MARQUEZ LEILA CORDOBA
133 26 15022 835 MARTINEZ NOELIA PAOLA GENERAL PICO
134 27 15023 753 MEDINA GISEL SAN FRANCISCO
135 28 15038 665 MOYANO NATALIA RIO TERCERO
136 29 15024 090 OLIVA LEONELA RIO TERCERO
137 30 15039 191 PUSSETTO ROCIO JULIETA RIO TERCERO
138 31 15034 130 RASPA CAROLINA CORDOBA
139 32 15037 954 REYNOSO FLORENCIA CORDOBA
140 33 15025 880 ROMERO CAROLINA LA CALERA
141 34 15026 481 SANCHEZ VIRGINIA RIO TERCERO
142 35 15027 542 SANTA NAZARENA BELEN RIO TERCERO
143 36 15028 403 SANTILLAN IVANNA CORDOBA
144 37 15029 532 SOLIS NADIA MELANI CORDOBA
145 38 15030 590 TOMATIS GISEL ANDREA RIO TERCERO
146 39 15031 230 VEGA NORA ANDREA SALSIPUEDES
 
FEMENINO 15 K 40 A 49
147 1 16001 546 ABALOS DEBORA RIO CEBALLOS
148 2 16019 301 ABDON CRISTINA CORDOBA
149 3 16002 253 ALONSO SILVINA SAN FRANCISCO
150 4 16003 301 BASUALDO PAOLA LORENA COLONIA CAROYA
151 5 16004 049 BIASUTTI PAOLA CORDOBA
152 6 16005 956 BRAMARDI MARIA INES CORDOBA
153 7 16006 358 CARMONA SOLEDAD ANDREA CORDOBA
154 8 16020 605 COLLIMEDAGLIA MARIELA SAN FRANCISCO
155 9 16007 003 ENRIQUEZ ROMINA PAOLA MERLO
156 10 16008 647 FERNANDEZ CARLA CORDOBA
157 11 16009 528 GARNERO SOLEDAD SAN FRANCISCO
158 12 16010 556 GOMEZ CORINA RIO TERCERO
159 13 16011 044 HASPER ANDREA VERONICA ELORTONDO
160 14 16012 450 HERRERA NATALIA ALEJANDRA VILLA DOLORES
161 15 16013 564 LOVECCHIO CAROLINA UNQUILLO
162 16 16014 212 MANGINI LAURA VILLA ALLENDE
163 17 16015 351 MARTINEZ ANA CECILIA CORDOBA
164 18 16016 420 MOLLANO PAOLA VERONICA BENAVIDEZ
165 19 16017 973 REYNOSO ERICA RIO CEBALLOS
166 20 16018 817 RUBIO ANA LAURA RIO TERCERO
 
FEMENINO 15 K 50 A 59
167 1 17001 602 CACCIA MARIANA CORDOBA
168 2 17002 530 CUESTAS MARIA CECILIA HUERTA GRANDE
169 3 17003 330 DAMILANO LAURA CORDOBA
170 4 17004 188 GIUGHERA VIVIANA RIO TERCERO
171 5 17006 098 GONZALEZ PILAR CORDOBA
172 6 17007 262 MACARIO MARIELA IVON SAN FRANCISCO
173 7 17005 714 ROBERT LAURA CORDOBA
 
FEMENINO 15 K 60 Y MAS
174 1 18001 936 VALENZUELA IVANA ELIZABET LA CALERA
 
MASCULINO 15 K 20 A 29
175 1 20001 010 BILDOZA RODOLFO LA CALERA
176 2 20002 930 CARO NICOLAS EZEQUIEL LA CALERA
177 3 20003 824 DIAZ MAXIMILIANO SAN FRANCISCO
178 4 20004 651 FERREYRA DARIO SAN FRANCISCO
179 5 20005 166 FOSSARELLI GIANLUCA VILLA DE SOTO
180 6 20006 924 FRANCO IGNACIO JULIAN LA SERRANITA
181 7 20007 600 GOROSITO FABIO CORDOBA
182 8 20008 020 MOYANO FACUNDO ALMAFUERTE
183 9 20012 233 PAVIGLIANITI FRANCISCO CORDOBA
184 10 20009 805 RODRIGUEZ JUAN ANDRES SANTA ROSA
185 11 20010 849 SCHWEIZER MATIAS MENDIOLAZA
186 12 20011 132 TESSIO ALEXIS SAN FRANCISCO
 
MASCULINO 15 K 30 A 39
187 1 21001 863 ALVAREZ PEDRO PABLO LA FALDA
188 2 21002 308 BAEZ NICOLAS ALBERTO CORDOBA
189 3 21003 139 BARALE MAYCO CORDOBA
190 4 21004 288 CAINO KEVIN SALTO
191 5 21005 499 CAMPOS CESAR CORDOBA
192 6 21006 759 CASASNOVAS ESTEBAN PABLO BELL VILLE
193 7 21007 718 CASTAGNO GONZALO OLIVA
194 8 21008 360 CASTILLO NICOLAS LA RIOJA
195 9 21029 448 CATALANO KEVIN RIO CEBALLOS
196 10 21027 616 CEPEDA EMANUEL RIO TERCERO
197 11 21009 356 DE FRANCESCHI NICOLAS SAN FRANCISCO
198 12 21010 435 EPELMAN JONATHAN CORDOBA
199 13 21011 911 FASSI PABLO RIO CEBALLOS
200 14 21012 102 FIGUEROA LEONARDO OMAR CORDOBA
201 15 21013 335 FIORINI MATIAS LA CALERA
202 16 21028 501 HERRERA ANGEL NATANIEL SANTA MARIA
203 17 21026 539 LAZARTE ALAN SIMON COSQUIN
204 18 21014 558 LOPEZ MAURICIO LA CALERA
205 19 21015 419 LUNA NERI LA RIOJA
206 20 21016 041 MONASTERIO PABLO CORDOBA
207 21 21017 809 NAICUL FERNANDO LA CALERA
208 22 21018 920 NIEVAS MARTIN LUIS CORDOBA
209 23 21019 743 OMINE MARIO CORDOBA
210 24 21020 625 ROBLEDO JUAN ANTONIO CORDOBA
211 25 21021 129 ROMERO LEONARDO LA CALERA
212 26 21022 518 SOLARI LUCAS CORDOBA
213 27 21023 810 TAPIA ALEXIS RIO SEGUNDO
214 28 21024 516 TORRES MARCELO ALEJANDRO MINA CLAVERO
215 29 21025 613 VIDORET NICOLAS COLONIA TIROLESA
 
MASCULINO 15 K 40 A 49
216 1 22001 297 AUDISIO FRANCO GUSTAVO CORDOBA
217 2 22002 143 BAÑOS OSCAR SANTA ROSA
218 3 22003 254 BARBERIS MARIANO BAHIA BLANCA
219 4 22004 244 BARRIONUEVO FAUSTINO MARTIN CORDOBA
220 5 22005 648 CASTELLANO JORGE VILLA DOLORES
221 6 22006 918 FERRATO ALEJANDRO LA CALERA
222 7 22007 932 FRUTOS LUCAS DAMIAN CARCARAÑA
223 8 22008 902 GASPARUTTI GERARDO UNQUILLO
224 9 22009 286 GAUNA CLAUDIO ALEJANDRO SANTA ROSA
225 10 22022 827 GONZALEZ FERNANDO OSCAR RIO CEBALLOS
226 11 22010 339 GONZALEZ JUAN IGNACIO CORDOBA
227 12 22011 185 GONZALEZ NICOLAS ESCOBAR
228 13 22012 657 JAURENA SEBASTIAN RIO TERCERO
229 14 22013 257 MARCHETTI GASTON CORDOBA
230 15 22014 933 MARQUEZ RICARDO ENRIQUE CORDOBA
231 16 22015 962 MARZARI DANIEL JOSE RIO CUARTO
232 17 22016 525 PEDERNERA PAULO DESPEÑADEROS
233 18 22017 459 PERALTA GUILLERMO ALTA GRACIA
234 19 22023 641 PITTUELLI MARIO ALBERTO COSQUIN
235 20 22018 648 RODRIGUEZ CESAR GERMAN VILLA ALLENDE
236 21 22019 689 SERRA JOSE CORDOBA
237 22 22024 174 SORBA DIEGO CARLOS PAZ
238 23 22020 612 VALLARI ARIEL CORDOBA
239 24 22021 740 VELEZ GASTON ALAN LA CALERA
 
MASCULINO 15 K 50 A 59
240 1 23001 035 BARROS RAFAEL ELORTONDO
241 2 23002 267 BRIZUELA ARIEL ENRIQUE CORDOBA
242 3 23003 232 CAINO FERNANDO SALTO
243 4 23004 357 CORDOBA CARLOS EZEQUIEL JESUS MARIA
244 5 23005 333 DIAZ SEBASTIAN EDUARDO EMBALSE
245 6 23006 699 FALCO ROMAN ABEL RIO CUARTO
246 7 23007 307 FERNANDEZ MARCELO GENERAL PICO
247 8 23008 791 GUZMAN ROBERTO LOS AROMOS
248 9 23009 873 MARCANTONI WALTER CORDOBA
249 10 23016 658 NAICUL MARCELO LA CALERA
250 11 23010 059 NIEVAS FERNANDO ANTONIO GENERAL CABRERA
251 12 23011 940 PERALTA DARIO FERNANDO CORDOBA
252 13 23012 233 SALVATIERRA DANIEL CORDOBA
253 14 23015 340 SANTONE WALTER VENADO TUERTO
254 15 23013 582 SARGIOTTO SEBASTIAN YACANTO
255 16 23014 927 SZYMUL ERIC ALEJANDRO CORDOBA
 
MASCULINO 15 K 60 Y MAS
256 1 24001 815 GOMEZ GUSTAVO CORDOBA
257 2 24002 813 LEDESMA MARIO ALBERTO LA FALDA
 
FEMENINO 8 K 16 Y MAS
258 1 26001 678 ANCHORENA MARIA VALERIA CORDOBA
259 2 26047 051 ARAUJO ANA MARLEN CORDOBA
260 3 26002 052 ARAUJO DAIANA BELEN CORDOBA
261 4 26003 065 BAEZ JESICA RIO TERCERO
262 5 26004 334 BARTOCCI DANIZA LA CARLOTA
263 6 26005 875 BARTOCCI KATERINNE LA CARLOTA
264 7 26006 791 BERGONZI MELISSA LORENA CORDOBA
265 8 26007 273 BERRINO GABRIELA RIO TERCERO
266 9 26008 410 BULACIO CAMILA VERONICA CORRALITO
267 10 26009 364 CAMPANA ROCIO SAN FRANCISCO
268 11 26042 987 CASTRO YANINA ANABEL ALMAFUERTE
269 12 26010 631 CEBALLOS GRISELDA NOEMI EMBALSE
270 13 26043 893 CHUNGARA CLARA INES CORDOBA
271 14 26012 081 CORREA PAOLA ALEJANDRA RIO TERCERO
272 15 26013 763 DI MARCO YANINA RIO CUARTO
273 16 26014 960 DIEL LOZADA BRENDA CORDOBA
274 17 26015 005 ESCRIBANO KAREN RIO TERCERO
275 18 26016 408 FERRERAS SILVINA MARIA CORDOBA
276 19 26017 453 FERRERO PAULA MARINA CORDOBA
277 20 26018 063 FERREYRA ELIANA RIO TERCERO
278 21 26019 096 FIGUEROA VERONICA PAOLA HUERTA GRANDE
279 22 26020 083 FRAZZI MARIA BELEN CORDOBA
280 23 26050 840 GHITTI GEORGINA RIO CEBALLOS
281 24 26044 730 GIMENEZ SILVINA SANDRA SANTA ROSA
282 25 26021 892 GIOACCHINI MACARENA RIO TERCERO
283 26 26022 928 GOMEZ GIMENA CORDOBA
284 27 26041 000 GUZMAN LUNA CORDOBA
285 28 26023 070 JIMENEZ MARIEL EMILSE LUQUE
286 29 26024 940 LEONARDI SILVIA NORMA RIO CEBALLOS
287 30 26025 416 LUNA PAOLA CORDOBA
288 31 26026 181 MAHY NORMA EUGENIA TANTI
289 32 26027 816 MARTINEZ VIRGINIA CORDOBA
290 33 26046 028 MASIN MARINA YOHANA CORDOBA
291 34 26028 143 MONTENEGRO CAROLINA CORDOBA
292 35 26048 415 MORALES PAOLA ALMAFUERTE
293 36 26029 412 PALOMEQUE IVANA CORDOBA
294 37 26030 449 PALOMEQUE ROCIO CORDOBA
295 38 26031 059 PANTUSA MARIA LUJAN RIO TERCERO
296 39 26032 641 PEANO CAMILA LA CALERA
297 40 26033 092 PEDERNERA MONICA ESTHER SANTA ROSA
298 41 26034 819 ROBERT SADE SANTA ROSA
299 42 26035 866 ROMERO ROMINA CORDOBA
300 43 26036 057 SANTOS JUDITH LA FALDA
301 44 26040 841 SESTO CAROLINA CARLOS PAZ
302 45 26045 763 TABORDA ROMINA BELEN CORDOBA
303 46 26037 414 TROISI VICTORIA CORDOBA
304 47 26049 195 TUYARET MARIA JOSE CORDOBA
305 48 26038 134 VERGARA NADIA MERLO
306 49 26039 357 VIEYRA NOELIA EMBALSE
 
MASCULINO 8 K HASTA 15
307 1 27002 801 DEGIORGIO FACUNDO FRANCK
308 2 27003 389 GONZALEZ SANTINO EMBALSE
309 3 27004 300 LOPEZ SANTIAGO CORRALITO
310 4 27005 947 RIOS GASPAR CORDOBA
311 5 27006 349 ZAMBIAZZO MAXIMO LA CALERA
 
MASCULINO 8 K 16 Y MAS
312 1 28001 915 BARTOCCI ENRIQUE ORLANDO LA CARLOTA
313 2 28002 839 BESSONE JORDAN SAN FRANCISCO
314 3 28003 692 BRACAMONTE PAULO VILLA ALLENDE
315 4 28004 533 DEGIORGIO MARCELO FABIAN FRANCK
316 5 28023 380 ELIZONDO IGNACIO EMBALSE
317 6 28005 773 FERREYRA MATIAS COLONIA TIROLESA
318 7 28006 560 FRANCONE EMANUEL SAN FRANCISCO
319 8 28007 407 GARCIA NATALIA CORDOBA
320 9 28008 078 GAVIER IGNACIO MARIA CORDOBA
321 10 28009 129 GIL HERNAN CORDOBA
322 11 28010 665 LEZAMA HERNAN VILLA RUMIPAL
323 12 28021 103 MARTINEZ ANDRES JOAQUIN ALMAFUERTE
324 13 28022 562 MASSELLO GERMAN CORDOBA
325 14 28011 922 NAVARRO FABRICIO CORDOBA
326 15 28012 043 NIEVAS PATRICIO ALEX GENERAL CABRERA
327 16 28013 420 OJEDA MARTIN MAQUINISTA SAVIO
328 17 28019 111 PECORARI GUSTAVO RIO CUARTO
329 18 28014 619 QUIROGA ARIEL CORDOBA
330 19 28015 351 SANTA CRUZ MAURO MERLO
331 20 28018 054 TORRES LAUREANO CORDOBA
332 21 28016 937 USILI GUSTAVO ADRIAN RIO CUARTO
333 22 28024 749 VALDEZ VICTOR HUGO CORDOBA
334 23 28020 046 VALINOTTI LUCAS LAGUNA LARGA
335 24 28017 421 YUNES NICOLAS ALEJANDRO RIO TERCERO
 
FEMENINO CANICROSS
336 1 29001 826 CABIDO ALEJANDRA CORDOBA
 
MASCULINO CANICROSS
337 1 30001 413 CALVO FACUNDO SAN FRANCISCO
338 2 30002 623 OLMOS ESTEBAN JAVIER SALSIPUEDES
339 3 30003 407 PARDIÑO LUIS GENERAL PICO
Facebook Instagram ;