XVI Rally de las Estancias
Ord Pos Doc Participante
 
+100 KG
1 1 312 ARIAS JUAN MANUEL
2 2 396 CABRERA VÍCTOR
3 3 224 CARO GUSTAVO
4 4 570 OLIVERA MISAEL
 
DAMAS B( 40 A 49 AÑOS)
5 1 265 ARCE ROSA INES
6 2 193 CASTILLONI SANDRA
7 3 195 DIAZ MARIA EUGENIA
8 4 262 DIAZ PAULA
9 5 567 LÓPEZ SONIA BEATRIZ
10 6 233 MARTINEZ SILVIA LILIANA
11 7 720 TORRES CELIA ANAHÍ
 
DAMAS C(50 AÑOS O MAS)
12 1 846 MARQUEZ BLANCA
13 2 859 MORENO SANDRA PATRICIA
14 3 953 OCHOA SILVIA
 
DAMAS PROMOCIONALES A (HASTA 39 AÑOS)
15 1 226 AGUIRRE PAOLA
16 2 142 ROLDAN CANDELA
17 3 925 VANESA OLMOS
 
DAMAS PROMOCIONALES B (40 O MAS AÑOS)
18 1 618 ACOSTA ALICIA
19 2 616 ALMADA MARÍA LAURA
20 3 760 GABRIELA DEL VALLE GARCIA
21 4 651 GONZÁLEZ CLIDYS
22 5 047 LONDERO MARIA ISABEL
23 6 788 OCHOA NILDA MABEL
24 7 506 PIÑAS ELIZABETH DEL VALLE
 
ELITE (19 A 29 AÑOS ABIERTA A TODO CORREDOR)
25 1 807 EFRAIN TOLOZA
26 2 347 FEDERICOANGULO
27 3 056 GÓMEZ FRANCO RODRIGO
28 4 569 GUERRERO FRANCO A
29 5 457 MIGUEL FERREYRA
30 6 457 MIGUEL FERREYRA
31 7 628 MOLDOVANI ALEXIS
32 8 318 OCHOA GONZALO
33 9 160 ORTIZ JUAN PABLO
34 10 410 REYNOSO SANTIAGO
35 11 317 RÍOS CATRIEL
36 12 722 SERAFINI JUAN
 
GRAVEL MIXTA (SIN RANGO DE EDAD Y CON CUPO MIN DE 10 CORREDORES)
37 1 506 ALBORNOZ MATIAS
38 2 536 DURAND ALBERTO
39 3 818 FACUNDO GAITÁN
40 4 839 JOAQUIN DARTIGUELONGUE
41 5 541 MAIDANA CESAR ROLANDO
42 6 352 MARCO DEL PONT MARTÍN
43 7 007 PABLO PEREA
44 8 756 PEREZ SERGIO ERNESTO
 
JUVENILES (16 A 18 AÑOS)
45 1 536 ANGEL CORTEZ
 
MASTER A1 (30 A 34 AÑOS)
46 1 201 AVILA LUCIANO
47 2 145 EMANUEL NANINI
48 3 414 JUAN CORONEL
49 4 189 MAURO HEREDIA
50 5 448 PENZO MATIAS
51 6 204 SURGAN JONATHAN DAVID
52 7 414 VEGA HECTOR
53 8 954 VISINTINI JUAN IGNACIO
 
MASTER A2 (35 A 39 AÑOS)
54 1 030 AMUCHASTEGUI AGUSTÍN
55 2 337 ARRASCAETA LEONARDO NICOLAS
56 3 079 CAMPOS MAXIMILIANO
57 4 095 CASTILLO SOSA MARCELO ALEJANDRO
58 5 002 DIAZ DIEGO
59 6 914 DIETRICH PABLO
60 7 855 GUTIERREZ MAURCIO
61 8 211 HERRERA JUAN ENRIQUE
62 9 169 LEDESMA MAXIMILIANO
63 10 057 MATHIEU JORGE
64 11 935 PEREZ EMMANUEL
65 12 262 ZURUGUAY RAUL
 
MASTER B1(40 A 44 AÑOS)
66 1 426 AGUIRRE FACUNDO
67 2 961 ALBORNOZ DANIEL
68 3 636 ARAGNO NICOLÁS
69 4 623 CACERES JOSE LUIS
70 5 833 CASTRO JUAN DANIEL
71 6 499 CORTEZ LUIS DAVID
72 7 696 CUITIÑO JULIO
73 8 070 DELLE VEDOVE JUAN PABLO
74 9 043 ENCINAS GUSTAVO
75 10 347 FLORES ROVERA MAURO
76 11 739 GALETTO WALTER
77 12 754 GAMBARDELLA ROBERTO
78 13 166 JULIO VISCARDI
79 14 856 LARRAHONA MATIAS EZEQUIEL
80 15 518 LIENDO LUCAS MATÍAS
81 16 685 LUCAS MALDONADO
82 17 446 LUCIANO CALCAGNO
83 18 180 LUNA GONZALO
84 19 891 MAIDANA JUAN ROBERTO
85 20 769 MIANI GASTON
86 21 462 MOLINA WALTER
87 22 553 MOYANO GERARDO
88 23 323 OVIEDO IGNACIO
89 24 734 PAYBA NICOLAS
90 25 970 RIOS GUSTAVO GERMAN
91 26 663 SANUY LEONARDO NELSON
 
MASTER B2(45 A 49 AÑOS)
92 1 961 ALBORNOZ DANIEL
93 2 577 ALEJANDRO DANIEL MONTOYA
94 3 346 AZCUY DAMIAN ANDRES
95 4 072 CEJA ADRIÁN
96 5 059 CLAUDIO CHIPI ARIAS
97 6 343 COPETTI SANTIAGO FEDERICO
98 7 012 GOMEZ MARIANO
99 8 613 LEAL ANDRÉS ALFREDO
100 9 760 LUCAS LINGUA
101 10 596 LUCERO ADRIÁN
102 11 198 MARQUEZ SEBASTIAN
103 12 235 MARTINEZ DIEGO HORACIO
104 13 392 MONGUILLOT FEDERICO
105 14 613 MORANDINI DIEGO ARIEL
106 15 463 PAEZ JUAN NICOLAS
107 16 023 PALENZONA LUCAS FRANCISCO
108 17 339 PALOMAS SERGIO DAVID
109 18 065 PEÑALOZA MARTIN
110 19 079 QUINTEROS CLAUDIO
111 20 046 ROLDAN JORGE ARIEL
112 21 818 ROMERO WALTER
113 22 753 RUIBAL ALEJANDRO JESÚS
114 23 852 SERGIO PINTOS
115 24 952 TAVARONE LISTER
116 25 015 VENENCIA MARTIN
 
MASTER C1 (50 A 54 AÑOS)
117 1 526 ÁVILA HÉCTOR DANIEL
118 2 940 CABASSI MARTIN
119 3 375 CARLOS VILLARROEL
120 4 903 DALLA COSTA EDUARDO
121 5 492 DANIOTTI MARCELO
122 6 772 ESQUIVEL JUAN JOSÉ
123 7 442 FACCINI ARIEL DARIO
124 8 624 GIORDA PABLO
125 9 534 LIMIDO ESTEBAN ANTONIO
126 10 235 LOZA HUGO
127 11 879 SECONDI DIEGO
128 12 915 SERGIO GARCIA
129 13 885 TAPIA DIEGO
130 14 338 VERNETTI RAUL
 
MASTER C2(55 A 59 AÑOS)
131 1 623 BULICH ALEXIS
132 2 397 BUSTAMANTE FABIAN
133 3 915 FERNANDO FRENDE
134 4 801 FIORANI MARCOS
135 5 735 MANASSERO JORGE FRANCISCO
136 6 196 MAZZUCCO CHRISTIAN GABRIEL
137 7 220 MENZIO ADRIAN
138 8 378 MOYANO CHRISTIAN JAVIER
139 9 893 SANTIAGO MARCOS JAVIER
140 10 397 SCHNIDRIG JUAN EDUARDO
141 11 679 SOLÁ GUSTAVO
142 12 792 VIDELA FERNANDO
143 13 586 WILLINER DIEGO
 
MASTER D (60 A 69 AÑOS)
144 1 090 GOIO JUAN CARLOS
145 2 241 LUIS AGUIRRE
146 3 123 MONTE OMAR
147 4 377 MOYA JUAN ALBERTO
 
MASTER E
148 1 289 HORACIO EDMUNDO AGUILERA
149 2 570 LAZARTE LUIS
 
VARONES PRE-JUVENILES (13 A 15 AÑOS)
150 1 828 FUNES AGUSTÍN
151 2 839 HERRERA MAURO BENJAMIN
152 3 012 LEONEL NIEVAS
153 4 677 MONGES BENJAMÍN
154 5 987 RODRIGUEZ ALEJO
155 6 973 VILLARREAL SANTINO
 
VARONES PROMOCIONALES A (HASTA 30 AÑOS)
156 1 939 FORTE LAUTARO
157 2 462 INSAURRALDE TOMAS
158 3 968 MARTINEZ TOBIAS
159 4 465 MOROLDO MATIAS
160 5 175 ORTEGA ARIEL ALEJANDRO
161 6 981 PALACIO DIEGO JULIAN
162 7 512 QUEVEDO JOAQUÍN
163 8 184 WEINMEISTER LEANDRO
 
VARONES PROMOCIONALES B(31 A 45 AÑOS)
164 1 030 AMUCHASTEGUI FERNANDO
165 2 022 ARIAS RODRIGO DAMIAN
166 3 094 CARAVACA EDUARDO ADRIÁN
167 4 820 CARRIÓN GABRIEL
168 5 703 DASCOLA JOSE NATANAEL
169 6 793 HERRERA MARTINEZ SERGIO
170 7 742 MONTOYA DANIEL
171 8 682 MORENO EMANUEL
172 9 738 PABLO ORTEGA
173 10 899 REQUENA CARLOS
174 11 416 RIZZI MAURICIO
175 12 609 SORIA SEBASTIAN
176 13 311 TAPIA DIEGO CARLOS
177 14 212 VALENZUELA DAVID JOSUE
 
VARONES PROMOCIONALES C (46 O MAS AÑOS)
178 1 164 ARIAS CARLOS
179 2 171 BASELICA GERMAN
180 3 945 DE ANA JUAN MARCELO
181 4 971 FRANCO DANIEL
182 5 008 GARBINO FABIAN
183 6 016 GONZALEZ ARIEL
184 7 782 GRAIEB FERNANDO MIGUEL
185 8 457 PISTONI GERMAN
186 9 403 REINA NESTOR SANTIAGO
187 10 953 RINAUDO MARCELO
188 11 923 ROBERTO ALEJANDRO BRUNO
189 12 888 VAZQUEZ LUIS ENRIQUE
190 13 647 VERON NESTOR MIGUEL
Facebook Instagram