3º Vuelta Salsipuedes MTB
Ord Pos Nro Doc Participante Localidad
 
DAMAS A
1 1 0 518 GOMEZ MARIA BELEN ELENA
2 2 0 891 QUEVEDO ZOE SAN ESTEBAN
 
DAMAS B
3 1 0 440 VILLAGRA ADRIANA NOEMI CORDOBA
 
ELITE
4 1 0 652 ESTEBAN SERAFIN UNQUILLO
5 2 0 457 FERREYRA MIGUEL UNQUILLO
6 3 0 372 MOLINA MAURICIO NICOLAS COSQUIN
7 4 0 132 PAREDES AGUSTIN RIO CEBALLOS
8 5 0 968 PRELATTO MARTIN UNQUILLO
9 6 0 175 REYNOSO EXEQUIEL CARLOS PAZ
10 7 0 410 REYNOSO SANTIAGO CORDOBA
 
JUV - SUB 23
11 1 0 658 BONSIGNORE PABLO URIEL PILAR
12 2 0 537 FRONTERA JAVIER CORDOBA
13 3 0 295 GORGERINO LEONARDO RIO CEBALLOS
 
MASTER A1
14 1 0 566 DIAZ IVAN VILLA ALLENDE
15 2 0 380 DIAZ MAXIMILIANO RIO CEBALLOS
16 3 0 375 FALCON IGNACIO VILLA ALLENDE
17 4 0 577 MONGUZZI FRANCO VILLA ALLENDE
18 5 0 720 MURUA MARCOS ADRIAN SALDAN
19 6 0 279 MURUA MATEO RIO CEBALLOS
20 7 0 204 SURBAN JONATHAN DAVID RIO CEBALLOS
 
MASTER A2
21 1 0 856 ANTON LEANDRO CORDOBA
22 2 0 566 CARANA MARCOS VILLA ALLENDE
23 3 0 303 DIAZ DAMIAN CORDOBA
24 4 0 914 DIETRICH PABLO ARIEL UNQUILLO
25 5 0 389 MORALEZ GONZALO CORDOBA
26 6 0 935 PEREZ EMMANUEL UNQUILLO
27 7 0 634 ROLDAN MARCOS ALEJANDRO EL MANZANO
28 8 0 262 ZURUGUAY RAUL OSCAR SALSIPUEDES
 
MASTER B1
29 1 0 426 AGUIRRES FACUNDO UNQUILLO
30 2 0 046 CANALE MARIO ALBERTO JESUS MARIA
31 3 0 066 CANTERA SANTIAGO CORDOBA
32 4 0 710 CRUZ SERGIO ALBERTO CORDOBA
33 5 0 542 ESQUIVEL JORGE LUIS RIO CEBALLOS
34 6 0 712 FERRERO ALDO LUIS SALSIPUEDES
35 7 0 518 LIENDO LUCAS MATIAS JESUS MARIA
36 8 0 769 MIANI GASTON ALEJANDRO RIO CEBALLOS
37 9 0 462 MOLINA WALTER ADRIAN SALDAN
38 10 0 323 OVIEDO IGNACIO UNQUILLO
39 11 0 377 TORRES ESTEBAN SALSIPUEDES
 
MASTER B2
40 1 0 087 BERTONE HUGO SALSIPUEDES
41 2 0 569 BONSIGNORE PABLO PILAR
42 3 0 744 CETERA JORGE ANDRES CONSTITUCION
43 4 0 012 GOMEZ MARIANO CORDOBA
44 5 0 007 PEREA PABLO VILLA ALLENDE
45 6 0 046 ROLDAN JORGE ARIEL JESUS MARIA
46 7 0 818 ROMERO WALTER DANIEL CORDOBA
47 8 0 478 VERA BRINGAS DIEGO CORDOBA
48 9 0 208 WEYLER MARCELO CORDOBA
 
MASTER C1
49 1 0 573 DOTTORI SERGIO CORDOBA
50 2 0 270 VILLARRUEL SERGIO ALTA GRACIA
 
MASTER C2
51 1 0 130 CASTILLO OSVALDO ARMANDO CORDOBA
52 2 0 584 DEMARIA MARCELO JAVIER CARLOS PAZ
53 3 0 625 MEDINA MIGUEL ANGEL HERNANDO
 
MASTER D
54 1 0 437 OVIEDO EDUARDO RAUL UNQUILLO
55 2 0 405 PERALTA JUAN OSCAR CORDOBA
 
GRAVEL DAMAS
56 1 0 603 BENITEZ SANDRA EL PUEBLITO
 
GRAVEL VARON
57 1 0 785 DELLA VEDOVA GUILLERMO SALSIPUEDES
58 2 0 094 ROMERO MAXIMILIANO CORDOBA
 
PROMO DAMAS A
59 1 0 740 BAIGORRI VERONICA CORDOBA
60 2 0 298 IBARRA FLORENCIA VILLA ALLENDE
61 3 0 093 JUAN EMILSE CORDOBA
62 4 0 971 MARTINO VIRGINIA RIO CEBALLOS
63 5 0 925 OLMOS CECILIA VANESA EL MANZANO
64 6 0 901 PONCES AYLEN ALEJANDRA RIO CEBALLOS
 
PROMO DAMAS B
65 1 0 015 BORDAS PAULA LORENA RIO CEBALLOS
66 2 0 846 MARQUEZ BLANCA CORDOBA
67 3 0 611 MARTINEZ MARIA ISABEL EL MANZANO
68 4 0 993 MEHRWALDT INES CORDOBA
69 5 0 561 RODRIGUEZ ROSA INES SALSIPUEDES
 
MENORES
70 1 0 155 TORRES MAURICIO UNQUILLO
71 2 0 400 VIDELA BAUTISTA RIO CEBALLOS
 
PROMO VARON A
72 1 0 494 AMAYA MARCOS CORDOBA
73 2 0 417 BAIGORRI FEDERICO FRANCISCO SALSIPUEDES
74 3 0 836 BARRIONUEVO LUIS ALEJANDRO RIO CEBALLOS
75 4 0 536 BLANQUER LAUTARO EZEQUIEL CORDOBA
76 5 0 328 BORNANCINI JUAN FRANCISCO MENDIOLAZA
77 6 0 863 BRAVO AGUSTIN MENDIOLAZA
78 7 0 451 BUSTOS OSCAR EDUARDO CORDOBA
79 8 0 246 CANESSA JOSE LAUTARO SALSIPUEDES
80 9 0 012 EANDI GASTON CORDOBA
81 10 0 584 FABIAN LUCAS SANTIAGO UNQUILLO
82 11 0 356 GANDARA FELIX LA GRANJA
83 12 0 648 GRAGLIA DANIEL LEONARDO CORDOBA
84 13 0 917 ITURRIA AGUSTIN RIO CEBALLOS
85 14 0 828 MAGUIRE FERNANDO CORDOBA
86 15 0 078 MAHY LISANDRO RIO CEBALLOS
87 16 0 876 MEDINA SERGIO RIO CEBALLOS
88 17 0 838 MONTICH MARCELO CORDOBA
89 18 0 465 MOROLDO MATIAS RIO CEBALLOS
90 19 0 974 PATANE NAHUEL CORDOBA
91 20 0 621 PERALTA IGNACIO VILLA ALLENDE
92 21 0 621 PERALTA IGNACIO VILLA ALLENDE
93 22 0 388 PONCES LUCIANO RIO CEBALLOS
94 23 0 054 ROMERO JONATHAN EZEQUIEL CORDOBA
95 24 0 641 ROMO PABLO CORDOBA
96 25 0 639 SANCHEZ ALEJO IVAN CORDOBA
97 26 0 682 TABALLIONE MARCOS CORDOBA
98 27 0 238 TEDESCO FACUNDO LEONEL CORDOBA
99 28 0 713 VAQUEL FRANCO MAURICIO SALSIPUEDES
100 29 0 514 ZAYANKOVSKY GASTON CORDOBA
 
PROMO VARON B
101 1 0 255 AGUERO SEBASTIAN CORDOBA
102 2 0 618 ARGAÑARAS MARIO FRANCISCO MALAGUEÑO
103 3 0 353 BARRERA VICTOR UNQUILLO
104 4 0 476 CERVANTES SEBASTIAN CORDOBA
105 5 0 545 CISNERO FEDERICO YSAAC SALSIPUEDES
106 6 0 329 DEFEND EDUARDO ALEJANDRO VILLA ALLENDE
107 7 0 760 DUARTE JUAN MANUEL RIO CEBALLOS
108 8 0 971 FRANCO DANIEL CORDOBA
109 9 0 769 LA CASA LUCIANO MIGUEL CORDOBA
110 10 0 487 LEDESMA JORGE MARTIN SANTA MARIA
111 11 0 186 LOPEZ DIEGO DAVID CORDOBA
112 12 0 814 LOYOLA SILVIO HERNAN SALSIPUEDES
113 13 0 546 MALAGUEÑO CLAUDIO GERARDO UNQUILLO
114 14 0 368 MARTINEZ IGNACIO MALAGUEÑO
115 15 0 111 MINA MIGUEL ANGEL CORDOBA
116 16 0 044 MOYANO FERNANDO RIO CEBALLOS
117 17 0 542 MURUA CRISTOBAL LA CALERA
118 18 0 703 NAVARRO LUCAS LA CALERA
119 19 0 767 OLIVA JORGE CORDOBA
120 20 0 623 OLMOS ESTEBAN JAVIER SALSIPUEDES
121 21 0 682 PEÑA GUSTAVO JULIAN UNQUILLO
122 22 0 022 PEÑALOZA JAVIER MARTIN SALSIPUEDES
123 23 0 551 PERALTA PABLO SEBASTIAN RIO SEGUNDO
124 24 0 915 RIVERA HENDRIX JOSHUA SUNCHALES
125 25 0 629 SAILLEN CESAR GUSTAVO CORDOBA
126 26 0 516 STIBERMAN DIEGO LA CALERA
Facebook Instagram ;