Sinsacate Run
Ord Pos Doc Participante
 
12 K
1 1 417 ABELLONIO KEVIN GABRIEL
2 2 680 ANDRÉS MANSILLA
3 3 286 ARGUELLO JORGE OSCAR
4 4 544 ARIEL ALEGRE
5 5 861 ARIEL ALEJANDRO ARCE
6 6 638 CARLOS JOSÉ SEBASTIAN SANTROVICH
7 7 209 CRISTHIAN TAMARA NOREÑA
8 8 124 DAVID PERALTA
9 9 209 DESIRÉE ARIAS
10 10 531 ELIANA GALLARDO
11 11 057 ENZO PRIETO
12 12 168 ESPINDOLA PEDRO
13 13 871 FACUNDO ROCHA
14 14 562 FERNANDO PERALTA
15 15 610 GERTRUDIS BANEGAS
16 16 750 GUSTAVO IVAN VILCA
17 17 080 JIMENEZ JAVIER MATIAS
18 18 845 JOEL RICARDO LENIS
19 19 114 JORGE MANSILLA
20 20 286 JORGE OSCAR ARGÜELLO
21 21 387 JORGE SEBASTIAN SALINAS
22 22 524 LEONARDO FRUTTERO
23 23 553 LUCAS QUEVEDO
24 24 417 MARIO HUMBERTO ZARZURI
25 25 663 MARQUEZ DAMIAN ANGEL
26 26 794 MAURO EDGARDO CANABIRI
27 27 794 MAURO EDGARDO CANABIRI
28 28 270 MAXIMILIANO LEONEL DOS SANTOS
29 29 181 MAYRA MALDONADO
30 30 755 MILTON TORRES
31 31 394 NANCY PAMELA COLQUE
32 32 242 NOVARESE NANCY DANIELA
33 33 135 PABLO ARDILES
34 34 123 PABLO VILLARREAL
35 35 820 SALGUERO DANIEL ALEJANDRO
36 36 193 SERGIO MANSILLA
37 37 605 VERÓNICA SOLEDAD VARGAS
38 38 858 VICTOR ALEXIS CASTRO SOLIS
39 39 035 VIVIANA VILLAFAÑE
 
6 K
40 1 121 ABREGU MATTIAS SANTIAGO
41 2 971 ALARCON JULIETA MARCELA
42 3 548 ALEXIS NICOLÁS MOYANO
43 4 064 ANABEL MERCEDES BOVO
44 5 847 BARRERA VERONICA ISABEL
45 6 792 BARRIOS MELINA MARICEL
46 7 765 BRIOLINI CANDELA MARÍA
47 8 266 CAMILA CORRALES
48 9 031 EDGAR GIMENEZ
49 10 810 EDWARD ARNALDO MARTINEZ
50 11 457 FABIÁN SCIARA
51 12 244 FACUNDO TOMAS FOLETO
52 13 646 FERNANDEZ JULIETA
53 14 131 FERNANDO RODRIGO TOLEDO
54 15 853 GABRIEL RIVADERO
55 16 259 GERARDO NAHUEL VEIDOSKI
56 17 586 GISELA CAREMA
57 18 108 JONATAN ISMAEL ARMANDO CACHAMBI
58 19 157 JOSE ALBERTO TEVEZ
59 20 568 JOSE EZEQUIEL VILLORDO
60 21 905 JUAN CABRAL
61 22 340 KEVIN IVAN ROMERO
62 23 478 LORENA PAOLA MONSERRAT
63 24 776 LUCAS PABLO TABORDA
64 25 215 MAIRA MAITA
65 26 111 MAMONDEZ JULIO CESAR
66 27 478 MARÍA ALFONSINA MARTIN
67 28 647 MARÍA CANDELARIA CEJAS
68 29 134 MARIA DOLORES LYALL
69 30 031 MARÍA JOSÉ MARATA TURELLI
70 31 916 MARISA MARTINEZ
71 32 497 MARTINA RIZZI
72 33 818 MASE EMANUEL
73 34 973 MATIAS ALBERTO DE GIORGIO
74 35 317 MICOLINI FEDERICO
75 36 806 NAHUEL MONSERRAT
76 37 398 NANINI FLORENCIA
77 38 356 NATALIA LEVI
78 39 068 PALACIOS FRANCISCO DANIEL
79 40 169 PEDRO ESPINDOLA
80 41 761 PONCE LUCIA ANABEL
81 42 128 RICARDO DARIO YANQUE
82 43 519 ROXANA MORALES
83 44 385 SILVA ANGEL OMAR
84 45 869 SILVIA GABRIELA MONTAÑA
85 46 422 VÍCTOR EDUARDO VÁZQUEZ
86 47 083 WALTER OSCAR PEREIRA
Facebook Instagram