Desafio al Viñedo
Ord Pos Nro Doc Participante Localidad
 
18 K
1 1 0 447 ANTUNEZ DANIEL OMAR CORDOBA
2 2 0 211 BACA CLAUDIA CORDOBA
3 3 0 244 BARRIONUEVO FAUSTINO MARTIN CORDOBA
4 4 0 167 BARROSO ESTEFANIA CLARIBEL VILLA DOLORES
5 5 0 303 BOURSIAK CRISTINA CORDOBA
6 6 0 852 CELIZ MIGUEL ALTA GRACIA
7 7 0 655 CERINO JUAN PABLO HERNANDO
8 8 0 345 CHANQUIA CARLOS ALBERTO CORDOBA
9 9 0 701 COLOMBO CARLOS CORDOBA
10 10 0 796 CUELLO JOSE CORDOBA
11 11 0 217 CUITIÑO LAURA ANISACATE
12 12 0 358 ESCOBAR SUSANA RECONQUISTA
13 13 0 188 ESQUIVEL INGRID RIO CEBALLOS
14 14 0 246 FIGUEROA DIEGO RIO TERCERO
15 15 0 147 FRANZOI CESAR AVELLANEDA
16 16 0 689 FUNES JACOBO RIO CUARTO
17 17 0 977 GONZALEZ ALEJANDRO CIUDAD AMERICA
18 18 0 900 JARA CAROLINA CORDOBA
19 19 0 442 LEON SANDRA MORENO
20 20 0 227 LINDON CLAUDIO GABRIEL CORDOBA
21 21 0 089 LOBO NATALIA ANISACATE
22 22 0 028 MENA CLAUDIA ITUZAINGO
23 23 0 716 MOYANO DANIEL ALEJANDRO RIO CEBALLOS
24 24 0 388 MURUA CRISTIAN RAMIRO RIO SEGUNDO
25 25 0 242 NOVARESE NANCY DANIELA JESUS MARIA
26 26 0 440 OPRANDI JUAN CRUZ LAS HIGUERAS
27 27 0 799 PEPI NATALIA JUDITH RIO CEBALLOS
28 28 0 359 RECH PABLO CORDOBA
29 29 0 875 RECH VALERIA CORDOBA
30 30 0 573 REIMONDI ROBERTO VILLA MARIA
31 31 0 337 REYNOSO AURELIO LA PLATA
32 32 0 408 REYNOSO SANTIAGO LA PLATA
33 33 0 911 RIVERO CARINA CORDOBA
34 34 0 911 RIVERO CARINA ANDREA CORDOBA
35 35 0 162 SANCHEZ ROBERTO JAVIER CORDOBA
36 36 0 104 SERRANO MANUEL ALEJANDRO CORDOBA
37 37 0 795 SERRANO SANTIAGO JOAQUIN CORDOBA
38 38 0 094 SOSA CRISTIAN RAMON CORDOBA
39 39 0 268 TOSCANO MARCOS VILLA LA BOLSA
40 40 0 532 YBARRA LUIS DANIEL CORDOBA
41 41 0 766 YRAHOLA JOSE GABRIEL CORDOBA
42 42 0 503 ZABALA LAURA MORENO
 
6 K
43 1 0 286 CAMAÑO VICTORIA MARIANA CORDOBA
44 2 0 646 CORDOBA NANCY SANTA ROSA
45 3 0 217 CUITIÑO LAURA ANISACATE
46 4 0 541 GOMEZ GABRIELA ALTA GRACIA
47 5 0 168 KRSTICEVIC LIA ROSARIO
48 6 0 107 LAMBERTI MARIANELLA RIO TERCERO
49 7 0 349 OVANDO VANESA ANDREA CORDOBA
50 8 0 159 PALACIO MARISA LIS CORDOBA
51 9 0 793 PLANCHART XORALE ALTA GRACIA
52 10 0 449 QUEVEDO CECILIA ALTA GRACIA
53 11 0 974 ZAPATA FABIAN HORACIO CORDOBA
Facebook Instagram ;