2º Vuelta al Valle
Ord Pos Doc Participante
 
12 K
1 1 301 ABDON CRISTINA
2 2 669 ACUÑA FEDERICO AGUSTIN
3 3 462 AHUMADA LUIS
4 4 549 AMELOTTI JUAN PEDRO
5 5 401 ARAMBURU VALENTINA
6 6 576 ARRIETA GABRIEL ALBERTO
7 7 995 ARSE PABLO ANDRES
8 8 310 BARETTA MARIA MARTA
9 9 124 BELTRAN LEONARDO
10 10 329 BERNAL GERMAN
11 11 547 BODACH JAQUELINE ROXANA
12 12 304 BOSIO MARIA JOSE
13 13 602 CACCIA MARIANA
14 14 835 CARRILLO BELEN
15 15 748 CEBALLOS MARIA CECILIA
16 16 852 CELIZ MIGUEL
17 17 479 COALOA JOAQUIN
18 18 244 COMITO VALENTINA
19 19 131 CONTRERAS RUBEN ISMAEL
20 20 646 CORDOBA NANCY
21 21 217 CUITIÑO LAURA
22 22 217 CUITIÑO LAURA
23 23 309 DIAZ AGUSTIN
24 24 804 EDGARDO HAMES
25 25 816 EPELMAN EDUARDO LUIS
26 26 133 FARFAN ALEJANDRO
27 27 574 FERNANDEZ PATRICIA SOLEDAD
28 28 329 FIORE ANGEL
29 29 799 GABRIELA EVANGELINA MARRONE
30 30 177 GALAN LARA LUCIA
31 31 647 GALLARDO RUBEN EDUARDO
32 32 713 GARNERO ANALIA VERONICA
33 33 108 GASPAROTTI FRANCO
34 34 009 GENNARI MARTIN RICARDO
35 35 450 HERRERA NATALIA ALEJANDRA
36 36 378 LIZIO ANTONELA
37 37 641 LIZIO MARIO RENE
38 38 089 LOBO NATALIA
39 39 014 LOPEZ LUCIANO
40 40 535 LUSICIC SILVINA
41 41 171 MARIA FLORENCIA ALVAREZ
42 42 338 MARTINEZ MARIA PAZ
43 43 562 MASSELLO GERMAN
44 44 207 MAZA DANIEL
45 45 823 MIZUTAMARI NORBERTO
46 46 988 MORE ANDRES
47 47 388 MURUA CRISTIAN RAMIRO
48 48 428 MURUA JAVIER ALBERTO
49 49 807 NICOLÁS BAN
50 50 118 ORTIZ RENATA
51 51 517 PAIVA JAVIER ESTEBAN
52 52 159 PALACIO MARISA LIS
53 53 066 PALAVECINO SILVANA
54 54 412 PAMELA D FELICE
55 55 496 PEREYRA KARINA
56 56 402 PEREZ SANTIAGO
57 57 984 PESCI MARCOS
58 58 078 PISTONE MARIA BELEN
59 59 277 RECALDE DANIEL
60 60 359 RECH PABLO
61 61 844 RICALDONE RODOLFO NICOLAS
62 62 125 RIOS MARIANA
63 63 034 RIVAROLA MARIANA
64 64 911 RIVERO CARINA ANDREA
65 65 922 ROJO DOLORES
66 66 961 ROLDAN LEONARDO JOSE
67 67 228 RUBEN ALBERTO CASTRO
68 68 661 RUIZ GABRIELA HAYDEE
69 69 478 SALA MARCELO
70 70 498 SALDAÑO GRISELDA
71 71 812 SCABUZZO GABRIELA VIRGINIA
72 72 919 SIMONELLI MARINE LUZ
73 73 094 SOSA CRISTIAN RAMON
74 74 618 STANGLINO GONZALO
75 75 969 SUAREZ NATALIA CAROLINA
76 76 912 TARLETTA MARIA VERONICA
77 77 768 TEJEDA DEBORA ROXANA
78 78 278 TOMASELLI DIEGO
79 79 195 TUYARET MARIA JOSE
80 80 528 VIVA DARIO
81 81 768 YENED NURIA
82 82 546 ZANABRIA ANA BEATRIZ
83 83 265 ZITO FREYER ADRIAN
 
5 K
84 1 417 ARABELA GRANT
85 2 260 ASCENZI LAURA
86 3 929 BANEGAS SARA MARCELA
87 4 943 BARRIONUEVO ANA MARIA
88 5 809 CAMINOTTI SILVIA
89 6 702 CARRILLO TOMAS EZEQUIEL
90 7 752 CELESTE TEJEDA
91 8 701 COLOMBO CARLOS
92 9 266 CORRALES CAMILA
93 10 183 DI GIACINTO CLAUDIO
94 11 939 DI GIACINTO RITA ALEJANDRA
95 12 639 DI GIACINTO SUSANA
96 13 694 DURAN MARINA
97 14 976 GARAY BENJAMIN
98 15 748 GONZALEZ LEONELA VERONICA
99 16 592 GONZALEZ MARIA PAULA
100 17 038 GUAYMAS CINTIA
101 18 070 JIMENEZ MARIEL EMILSE
102 19 648 MARÍA LUCÍA AREA
103 20 868 MARTINO AGOSTINA
104 21 259 MENDEZ PABLO
105 22 068 PALACIOS FRANCISCO DANIEL
106 23 413 PARRELLO SOLEDAD
107 24 750 PEREZ MARCOS
108 25 878 RIBA RODRIGO
109 26 457 SEPULVEDA TALIA
110 27 639 TERRE JAVIER MAURICIO
111 28 346 VARGAS CARLOS DANIEL
112 29 582 VERONICA RODRIGUEZ
Facebook Instagram