Yo Soy Runner
Pos Nro Documento Participante Categoria Localidad
1 0 35832123 ANDINO BELEN FEM 38 K 30 A 39 RIO TERCERO
2 0 28429950 FERNANDEZ PATRICIA ALEJANDRA FEM 38 K 40 A 49 EMBALSE
3 0 22890074 SANTILLAN CECILIA FEM 38 K 50 A 59 BUSTINZA
4 0 35164696 LOTTERO MIGUEL MASC 38 K 30 A 39 CORDOBA
5 0 25244252 BAIGORRI DARIO MASC 38 K 40 A 49 DESPEÑADEROS
6 0 27003029 RASANO GUILLERMO MASC 38 K 40 A 49 DESPEÑADEROS
7 0 21580408 LIENDO MARTIN ANDRES MASC 38 K 50 A 59 SAN ISIDRO
8 0 39971355 ALFARO MILAGROS AYELEN FEM 22 K 20 A 29 DESPEÑADEROS
9 0 41877774 GOMEZ OLIVERA CAMILA FEM 22 K 20 A 29 SANTA ROSA
10 0 24450909 SOSA ANA CECILIA FEM 22 K 40 A 49 ALMAFUERTE
11 0 28169054 MIRKO LUCAS MAURO MASC 22 K 40 A 49 VILLA GENERAL BELGRANO
12 0 32339592 ALMADA CELESTE FEM 12 K 30 A 39 CIUDAD PARQUE
13 0 33768986 SOSA SABRINA BELEN FEM 12 K 30 A 39 RIO TERCERO
14 0 30099052 ACOSTA JUDITH FEM 12 K 40 A 49 SANTA ROSA
15 0 92968720 MARTINEZ JOSEFINA FEM 12 K 50 A 59 CORDOBA
16 0 49220779 CORVALAN JULIAN MASC 12 K HASTA 19 SAN AGUSTIN
17 0 43132258 BUSTOS FRANCO AGUSTIN MASC 12 K 20 A 29 SANTA ROSA
18 0 28344683 STUTO JOSE EDUARDO MASC 12 K 40 A 49 DESPEÑADEROS
19 0 24196082 VAZQUEZ FERNANDO MASC 12 K 40 A 49 RIO TERCERO
20 0 17783328 UGOLINI LUIS MASC 12 K 50 A 59 SAN AGUSTIN
Facebook Instagram ;